投資信託協会が発表した2015年6月の契約型公募投資信託の投資信託会社別資産増減状況によると、総合計(株式投信+公社債投信)は設定額が約10.3兆円、解約額が9.1兆円、償還額が500億円で、差引き約1.2兆円の資金純増となりました。一方、運用による純資産の減少が2.79兆円となったことから、運用会社全体の純資産総額は前月末に比べ約1.59兆円減少の約100.8兆円となりました。
運用会社別に資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額)を見ると、最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は2,812億円、次いで大和住銀投信投資顧問の1,536億円、日興アセットマネジメントの1,493億円の順でした。
一方、資金減少額が最も大きかったのはJPモルガン・アセット・マネジメントで、減少額は399億円でした。次いで、三菱UFJの-192億円、ドイチェ・アセット・マネジメントの-120億円と続きました。
運用による資産増減を見ると、運用により資産が増加したのは76社中4社のみで、72社では運用がマイナスとなりました。最も運用による資産増加が大きかったのはレオス・キャピタル・ワークスで、増加額は14億円、次いで鎌倉投信の2.1億円、ポートフォリアの5,100万円、ピムコの600万円でした。
一方、運用による資産減少が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントで、減少額は4,948億円でした。次に運用による資産減少額が大きかったのは大和証券投資信託委託の-3,401億円、日興アセットマネジメントの-3,051億円と続きました。
以上の結果から、2015年6月末時点で前月に比べて純資産総額が最も増加したのは、大和住銀投信投資顧問で、増加額は約724億円でした。次いで、ブラックロック・ジャパンが298億円増加、ニッセイ・アセット・マネジメントが296億円増加でした。一方、純資産総額が前月比で最も大きく減少したのは大和証券投資信託委託で、減少額は約2,774億円でした。次いで、野村アセットマネジメントが-2,136億円、三菱UFJが-1,573億円でした。
(運用会社名をクリックすると、会社ごとの純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)
【運用会社別純資産総額(2015年6月)】
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=(A)-((B)+(C)) | 運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
野 村 | 2,771,673 | 2,490,466 | 0 | 281,207 | ▲ 494,892 | ▲ 213,685 | 24,807,617 |
大 和 | 1,411,489 | 1,347,212 | 1,597 | 62,681 | ▲ 340,174 | ▲ 277,494 | 14,855,877 |
日 興 | 1,522,369 | 1,373,063 | 0 | 149,306 | ▲ 305,194 | ▲ 155,888 | 10,782,938 |
三菱UFJ | 687,435 | 685,375 | 21,270 | ▲ 19,210 | ▲ 138,126 | ▲ 157,335 | 6,853,524 |
新 光 | 472,260 | 460,627 | 1,085 | 10,547 | ▲ 162,033 | ▲ 151,486 | 3,892,666 |
国 際 | 324,801 | 308,091 | 3,913 | 12,797 | ▲ 113,491 | ▲ 100,694 | 3,857,921 |
三井住友トラスト | 230,941 | 153,055 | 3,503 | 74,383 | ▲ 93,951 | ▲ 19,568 | 3,557,704 |
フィデリティ | 124,487 | 98,609 | 0 | 25,879 | ▲ 158,041 | ▲ 132,163 | 3,254,955 |
大和住銀 | 252,200 | 98,504 | 0 | 153,695 | ▲ 81,253 | 72,442 | 2,751,774 |
三井住友 | 184,203 | 104,807 | 0 | 79,396 | ▲ 91,103 | ▲ 11,707 | 2,589,095 |
DIAM | 119,393 | 105,311 | 774 | 13,308 | ▲ 81,999 | ▲ 68,692 | 2,503,001 |
みずほ | 234,607 | 219,170 | 316 | 15,121 | ▲ 51,540 | ▲ 36,419 | 2,263,641 |
ピクテ | 83,585 | 61,627 | 0 | 21,958 | ▲ 113,435 | ▲ 91,477 | 2,014,463 |
ニッセイ | 166,507 | 61,039 | 14,248 | 91,220 | ▲ 61,620 | 29,601 | 1,879,987 |
岡 三 | 222,625 | 162,478 | 0 | 60,147 | ▲ 84,225 | ▲ 24,078 | 1,840,418 |
アムンディ | 64,406 | 64,237 | 0 | 169 | ▲ 63,946 | ▲ 63,777 | 1,547,423 |
JPモルガン | 885,346 | 924,915 | 335 | ▲ 39,904 | ▲ 17,107 | ▲ 57,011 | 1,086,944 |
ゴールドマン | 89,868 | 32,001 | 0 | 57,867 | ▲ 41,192 | 16,676 | 1,015,308 |
東京海上 | 57,797 | 30,057 | 0 | 27,741 | ▲ 22,860 | 4,881 | 907,691 |
UBS | 23,159 | 26,213 | 0 | ▲ 3,054 | ▲ 22,963 | ▲ 26,017 | 705,346 |
損保J日本興 | 36,775 | 47,633 | 0 | ▲ 10,859 | ▲ 40,318 | ▲ 51,177 | 682,205 |
ドイチェ | 18,011 | 29,970 | 124 | ▲ 12,083 | ▲ 22,985 | ▲ 35,069 | 671,292 |
レッグメイソ | 17,684 | 16,831 | 0 | 852 | ▲ 22,211 | ▲ 21,358 | 584,305 |
BRJ | 65,323 | 27,246 | 0 | 38,077 | ▲ 8,230 | 29,847 | 459,951 |
HSBC | 13,822 | 12,152 | 0 | 1,671 | ▲ 17,990 | ▲ 16,319 | 423,499 |
パインブリジ | 1,229 | 4,921 | 0 | ▲ 3,692 | ▲ 5,156 | ▲ 8,847 | 421,992 |
明治安田 | 10,669 | 14,986 | 0 | ▲ 4,317 | ▲ 13,829 | ▲ 18,146 | 386,335 |
イーストスプ | 17,032 | 8,123 | 0 | 8,909 | ▲ 10,172 | ▲ 1,263 | 366,824 |
しんきんAM | 20,969 | 11,793 | 0 | 9,177 | ▲ 12,221 | ▲ 3,045 | 366,116 |
農中全共 | 33,195 | 21,371 | 0 | 11,823 | ▲ 4,483 | 7,340 | 327,560 |
さわかみ | 1,469 | 5,021 | 0 | ▲ 3,551 | ▲ 11,864 | ▲ 15,415 | 320,134 |
T&D | 17,968 | 13,843 | 112 | 4,013 | ▲ 11,690 | ▲ 7,677 | 274,818 |
インベスコ | 4,818 | 6,918 | 2,762 | ▲ 4,861 | ▲ 6,958 | ▲ 11,819 | 216,770 |
楽天 | 17,981 | 18,079 | 0 | ▲ 98 | ▲ 10,907 | ▲ 11,004 | 167,256 |
アライアンス | 20,310 | 2,130 | 0 | 18,180 | ▲ 5,414 | 12,766 | 163,504 |
シンプレクス | 36,174 | 31,148 | 0 | 5,025 | ▲ 24 | 5,001 | 153,842 |
SBIアセット | 28,375 | 13,366 | 0 | 15,009 | ▲ 2,811 | 12,197 | 149,849 |
シュローダー | 13,390 | 3,396 | 0 | 9,994 | ▲ 3,516 | 6,478 | 135,444 |
BNYM | 3,385 | 5,021 | 0 | ▲ 1,636 | ▲ 2,298 | ▲ 3,934 | 131,032 |
セゾン投信 | 3,776 | 1,004 | 0 | 2,773 | ▲ 2,339 | 434 | 128,570 |
BNPパリバ | 2,909 | 4,271 | 0 | ▲ 1,362 | ▲ 3,448 | ▲ 4,810 | 121,515 |
日立投資顧問 | 3,211 | 2,550 | 0 | 660 | ▲ 2,604 | ▲ 1,944 | 118,651 |
新 生 | 12,865 | 3,548 | 0 | 9,317 | ▲ 4,346 | 4,971 | 115,732 |
ベアリング | 2,610 | 1,795 | 0 | 816 | ▲ 2,115 | ▲ 1,300 | 103,358 |
朝日ライフ | 1,619 | 2,087 | 0 | ▲ 468 | ▲ 2,705 | ▲ 3,173 | 83,249 |
マニュライフ | 4,313 | 3,534 | 0 | 779 | ▲ 3,349 | ▲ 2,570 | 82,865 |
カレラ | 1,874 | 319 | 0 | 1,555 | ▲ 4,012 | ▲ 2,456 | 74,730 |
レオス | 7,888 | 1,909 | 0 | 5,979 | 1,427 | 7,406 | 60,942 |
フランクリン | 377 | 1,606 | 0 | ▲ 1,230 | ▲ 1,190 | ▲ 2,419 | 54,583 |
NN | 2,554 | 961 | 0 | 1,592 | ▲ 2,505 | ▲ 913 | 53,808 |
ステート | 731 | 770 | 0 | ▲ 39 | ▲ 1,617 | ▲ 1,656 | 49,603 |
アバディーン | 622 | 1,189 | 0 | ▲ 567 | ▲ 1,207 | ▲ 1,774 | 47,690 |
アストマクス | 3,761 | 5,482 | 0 | ▲ 1,721 | ▲ 474 | ▲ 2,195 | 44,944 |
キャピタル | 2,544 | 2,121 | 0 | 423 | ▲ 1,700 | ▲ 1,277 | 42,383 |
いちよしAM | 3,475 | 477 | 0 | 2,998 | ▲ 611 | 2,387 | 38,881 |
スパークス | 1,460 | 1,717 | 0 | ▲ 257 | ▲ 160 | ▲ 417 | 28,250 |
リクソー投信 | 1,926 | 139 | 0 | 1,787 | ▲ 1,102 | 686 | 26,697 |
ラッセル | 463 | 473 | 0 | ▲ 10 | ▲ 958 | ▲ 968 | 23,482 |
CAM | 541 | 826 | 0 | ▲ 285 | ▲ 413 | ▲ 698 | 22,516 |
JAAM | 4,134 | 860 | 25 | 3,249 | ▲ 897 | 2,351 | 21,629 |
プルデンシャ | 170 | 383 | 0 | ▲ 213 | ▲ 355 | ▲ 568 | 20,012 |
スカイオーシャン | 8,945 | 1 | 0 | 8,944 | ▲ 265 | 8,679 | 18,785 |
あおぞら投信 | 2,229 | 362 | 0 | 1,867 | ▲ 368 | 1,499 | 17,093 |
鎌倉投信 | 1,115 | 96 | 0 | 1,018 | 219 | 1,237 | 16,889 |
ありがとう | 77 | 134 | 0 | ▲ 57 | ▲ 234 | ▲ 291 | 12,197 |
コモンズ投信 | 976 | 264 | 0 | 712 | ▲ 226 | 485 | 11,657 |
モルガンS | 34 | 151 | 0 | ▲ 117 | ▲ 218 | ▲ 335 | 10,243 |
中銀AM | 2,069 | 1,450 | 0 | 620 | ▲ 109 | 511 | 7,866 |
クローバー | 33 | 9 | 0 | 24 | ▲ 56 | ▲ 32 | 6,511 |
ベイビュー | 25 | 53 | 0 | ▲ 27 | ▲ 58 | ▲ 85 | 4,965 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4,467 |
BFAJL | 0 | 20 | 0 | ▲ 20 | ▲ 4 | ▲ 24 | 4,095 |
ユニオン投信 | 84 | 17 | 0 | 67 | ▲ 74 | ▲ 7 | 3,801 |
ポートフォリア | 114 | 115 | 0 | ▲ 1 | 51 | 51 | 3,667 |
ファイブスター | 348 | 224 | 0 | 124 | ▲ 111 | 13 | 3,301 |
ばんせい | 3 | 33 | 0 | ▲ 30 | ▲ 29 | ▲ 59 | 2,188 |
全社計 | 10,387,602 | 9,141,751 | 50,064 | 1,195,787 | ▲ 2,790,380 | ▲ 1,594,593 | 100,862,835 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)