投資信託事情・投信まとなびによると、2015年7月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は次の表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が10カ月連続して1位をキープしました。同ファンドの2015年7月末の純資産総額は約1.36兆円で、2015年6月末に比べて約550億円増加しました。2015年7月末の基準価額は4,689円と、前月の4,502円からは増加しましたが、設定時の基準価額10,000円の半分以下のままです。なお、純資産総額上位50位までのファンドの中で、基準価額が10,000円を超えているファンドはわずか17本にすぎません。
純資産総額上位2位から10位までのファンドの順位については、先月5位だった「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」が7位に、先月7位だった「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が5位に浮上した以外に変化はありませんでした。
分配頻度を見ると、上位50位中41ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回分配ファンドと年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、引き続き、外国のREIT(不動産投資信託)や外国の債券に投資するファンドが多く見られました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、最も資金増加額が大きかったのは、35位の大和住銀投信投資顧問の「日本株アルファ・カルテット(毎月)」で、増加額は818億円でした。次に資金増加額が大きかったのは、48位のニッセイアセットマネジメントが運用する「JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》」で増加額は412億円でした。次いで、8位の岡三アセットマネジメントの「アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月)」の+384億円と続きました。
一方、月中の資金減少額が最も大きかったのは、2015年4月、5月、6月と同じ「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」(7位)で、減少額は前月比約489億円でした。次いで減少額が大きかったのは、損保ジャパン日本興和の「好配当グローバルREITプレミアムファンド 通貨セレクト《トリプルストラテジー》」(45位)で、減少額は154億円でした。
順位 | 運用会社 | 分配頻度 | ファンド名 | 月末純資産(億円) | 月中資金増減(億円) | 月末基準価額(円) |
1 | 新光 | 12 | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 13,698 | 6 | 4,689 |
2 | 日興 | 12 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 12,846 | 80 | 4,100 |
3 | フィデリティ | 12 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 11,431 | 42 | 5,388 |
4 | ピクテ | 12 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 9,715 | 6 | 5,340 |
5 | フィデリティ | 12 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 9,585 | 184 | 6,102 |
6 | 三菱UFJ | 12 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 9,361 | -150 | 5,792 |
7 | 野村 | 12 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 9,132 | -489 | 12,824 |
8 | 岡三 | 12 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 8,532 | 384 | 4,046 |
9 | 大和 | 12 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 7,682 | 19 | 6,422 |
10 | ピクテ | 12 | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 6,596 | -45 | 3,308 |
11 | 三菱UFJ | 12 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 6,326 | 9 | 4,644 |
12 | 大和 | 12 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,229 | 44 | 5,708 |
13 | 大和 | 12 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 5,381 | 25 | 6,191 |
14 | 大和 | 12 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 5,334 | -3 | 6,699 |
15 | 大和住銀 | 12 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 4,815 | -49 | 5,412 |
16 | 日興 | 12 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 4,640 | 9 | 7,429 |
17 | 三井住友トラスト | 12 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 4,210 | 16 | 9,111 |
18 | 野村 | 12 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 4,120 | 313 | 14,836 |
19 | 日興 | 12 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 4,081 | -7 | 6,228 |
20 | 大和 | 12 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 4,069 | 31 | 10,133 |
21 | 野村 | 12 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 4,018 | 81 | 10,499 |
22 | 大和 | 1 | ダイワFラップ 日本債券セレクト | 3,817 | 132 | 11,104 |
23 | フィデリティ | 1 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,594 | 1 | 20,050 |
24 | アムンディ | 12 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (トルコリラ) | 3,316 | -53 | 7,252 |
25 | 三井住友 | 12 | アジア好利回りリートF | 3,308 | 263 | 11,243 |
26 | 野村 | 12 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,282 | 215 | 10,511 |
27 | ニッセイ | 12 | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 3,207 | 48 | 6,123 |
28 | さわかみ | 1 | さわかみファンド | 3,156 | -21 | 22,811 |
29 | 三菱UFJ | 2 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,971 | 229 | 11,167 |
30 | DIAM | 12 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,902 | -23 | 5,551 |
31 | 野村 | 12 | 野村 Fラップ外国債券B(ヘッジ無) | 2,794 | 172 | 10,222 |
32 | DIAM | 12 | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 2,785 | -21 | 8,443 |
33 | 野村 | 12 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 2,745 | 154 | 10,484 |
34 | アムンディ | 12 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (豪ドル) | 2,705 | -87 | 7,931 |
35 | 大和住銀 | 12 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,628 | 818 | 8,038 |
36 | 大和 | 12 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 2,592 | -17 | 7,570 |
37 | 三菱UFJ | 12 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 2,497 | -7 | 7,685 |
38 | 三井住友トラスト | 1 | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 2,495 | 83 | 12,723 |
39 | 三井住友トラスト | 12 | オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 | 2,444 | 5 | 7,816 |
40 | 野村 | 12 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 2,384 | 124 | 15,767 |
41 | 野村 | 6 | マイストーリー分配型(年6回)B | 2,370 | -32 | 9,523 |
42 | 日興 | 12 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンF毎月 (トルコリラ) | 2,333 | -52 | 3,273 |
43 | 日興 | 1 | インデックスファンド225 | 2,326 | 54 | 5,594 |
44 | 新光 | 12 | 新光J-REITオープン | 2,303 | -17 | 6,654 |
45 | 損保ジャパン | 12 | 好配当グローバルREITプレミアムF 通貨セレクト《トリプルストラテジー》 | 2,281 | -154 | 4,965 |
46 | 大和 | 1 | ダイワFラップ 日本株式セレクト | 2,272 | 53 | 13,693 |
47 | 野村 | 1 | 日本企業価値向上F(限定追加型) | 2,270 | -18 | 10,781 |
48 | ニッセイ | 12 | JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 | 2,268 | 412 | 11,415 |
49 | 大和 | 12 | ブラジル・ボンド・Op(毎月) | 2,240 | -42 | 5,893 |
50 | 大和 | 12 | ダイワ米国株ストラテジーα -トリプルリターンズ- レアル(毎月) | 2,229 | -55 | 5,877 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)