投資信託協会が発表した2015年11月の投資信託概況によると、契約型公募投資信託全体の設定額は6兆4,205億円、解約額が6兆2,173億円、償還額が260億円で、差引き1,772億円の資金純増となりました。純資産総額は前月末に比べ8,434億円増加(うち、運用等増6,661億円)し、月末には98兆8,766億円となりました。
資金増減状況
資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。
運用会社名 | 資金増加額(単位:百万円) |
三菱UFJ国際 | 118,059 |
日 興 | 91,925 |
新 光 | 49,008 |
フィデリティ | 34,546 |
大和住銀 | 28,732 |
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 資金減少額(単位:百万円) |
大 和 | ▲ 97,668 |
野 村 | ▲ 49,384 |
岡 三 | ▲ 14,873 |
損保ジャパン日本興亜 | ▲ 13,549 |
JPモルガン | ▲ 11,888 |
運用による資産増減
次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、投信運用会社77社中、運用により資産が増加したのは55社、残りの22社では運用は前月比マイナスとなりました。
運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
野 村 | 285,182 |
大 和 | 114,300 |
日 興 | 79,802 |
三菱UFJ国際 | 50,622 |
ニッセイ | 35,772 |
一方、運用により資産が最も減少した5社は次の通りでした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
ピクテ | ▲ 30,077 |
岡 三 | ▲ 17,758 |
フィデリティ | ▲ 9,540 |
ゴールドマン | ▲ 4,985 |
イーストスプリング | ▲ 3,457 |
純資産総額の増加率
次に純資産総額の増加率(対前月比)で見ると、最も増加率が大きかったのは次の5社でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
GCI | 352 | 12.5% |
あおぞら投信 | 22,558 | 9.1% |
レオス | 91,382 | 8.0% |
スパークス | 115,485 | 7.7% |
ポートフォリア | 5,286 | 6.6% |
一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
ベイビュー | 2,490 | -24.4% |
中銀 | 10,587 | -6.7% |
SBIアセッ | 150,063 | -4.6% |
日本アジア | 17,326 | -4.3% |
農中全共 | 296,295 | -3.1% |
運用会社別純資産総額(2015年11月)
運用会社名をクリックすると、会社ごとの純資産総額推移をご覧頂けます。
設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=(A)-((B)+(C)) | 運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 | |
あおぞら | 2,535 | 833 | 0 | 1,702 | 182 | 1,884 | 22,558 |
朝日ライフ | 1,371 | 858 | 0 | 513 | 844 | 1,358 | 78,855 |
アストマックス | 6,500 | 2,602 | 0 | 3,898 | ▲ 2,335 | 1,563 | 39,658 |
アバディーン | 174 | 1,095 | 0 | ▲ 921 | 580 | ▲ 341 | 42,806 |
アムンディ | 77,589 | 48,621 | 2,226 | 26,742 | 14,232 | 40,974 | 1,389,638 |
アライアンス | 12,401 | 3,193 | 5 | 9,202 | 3,057 | 12,260 | 272,189 |
ありがとう | 60 | 116 | 0 | ▲ 56 | 228 | 172 | 11,782 |
イーストスプリング | 3,684 | 7,153 | 0 | ▲ 3,469 | ▲ 3,457 | ▲ 6,926 | 327,408 |
いちよしAM | 2,247 | 1,751 | 0 | 495 | 819 | 1,314 | 51,081 |
インベスコ | 2,683 | 4,895 | 1,984 | ▲ 4,196 | 82 | ▲ 4,114 | 176,801 |
HSBC | 2,646 | 6,468 | 119 | ▲ 3,941 | ▲ 56 | ▲ 3,997 | 338,302 |
SBI | 10,753 | 13,006 | 8,816 | ▲ 11,069 | 3,771 | ▲ 7,299 | 150,063 |
NN | 2,129 | 1,634 | 112 | 382 | ▲ 1,151 | ▲ 769 | 49,534 |
岡三 | 118,365 | 133,238 | 0 | ▲ 14,873 | ▲ 17,758 | ▲ 32,631 | 1,618,345 |
鎌倉投信 | 487 | 119 | 0 | 368 | 622 | 991 | 21,092 |
カレラ | 1,013 | 283 | 0 | 730 | ▲ 1,232 | ▲ 502 | 80,669 |
キャピタル | 2,262 | 2,109 | 0 | 153 | 901 | 1,053 | 44,530 |
CAM | 333 | 687 | 0 | ▲ 355 | ▲ 207 | ▲ 562 | 21,631 |
クローバー | 30 | 12 | 0 | 18 | 229 | 248 | 6,851 |
ゴールドマン | 31,748 | 20,740 | 0 | 11,008 | ▲ 4,985 | 6,023 | 1,042,827 |
コモンズ | 302 | 242 | 0 | 60 | 426 | 486 | 13,666 |
さわかみ | 1,123 | 2,351 | 0 | ▲ 1,228 | 7,297 | 6,069 | 304,074 |
GCI | 52 | 13 | 0 | 39 | 0 | 39 | 352 |
J.Pモルガン | 336,684 | 348,572 | 0 | ▲ 11,888 | 7,047 | ▲ 4,841 | 1,006,868 |
シュローダー | 4,716 | 2,536 | 1,260 | 920 | 1,247 | 2,167 | 137,339 |
しんきん | 9,032 | 8,994 | 0 | 38 | 3,532 | 3,570 | 392,132 |
新光 | 299,659 | 250,651 | 0 | 49,008 | 5,606 | 54,613 | 3,864,002 |
新生 | 7,275 | 1,878 | 0 | 5,397 | ▲ 943 | 4,454 | 131,032 |
シンプレクス | 35,788 | 31,264 | 0 | 4,524 | ▲ 1,203 | 3,321 | 191,757 |
スカイオーシャン | 1,047 | 301 | 0 | 746 | 56 | 802 | 23,152 |
ステート | 408 | 452 | 0 | ▲ 44 | 105 | 61 | 49,597 |
スパークス | 8,515 | 2,190 | 0 | 6,325 | 1,977 | 8,303 | 115,485 |
セゾン投信 | 3,017 | 824 | 0 | 2,193 | 948 | 3,141 | 138,916 |
損保ジャパン | 9,889 | 23,438 | 0 | ▲ 13,549 | ▲ 2,017 | ▲ 15,566 | 562,823 |
DIAM | 85,961 | 86,520 | 0 | ▲ 559 | 22,636 | 22,077 | 2,572,542 |
大和 | 1,028,329 | 1,121,952 | 4,044 | ▲ 97,668 | 114,300 | 16,633 | 14,397,083 |
大和住銀 | 90,724 | 61,993 | 0 | 28,732 | 27,669 | 56,401 | 2,699,236 |
ちばぎん | 581 | 148 | 0 | 433 | 20 | 452 | 8,163 |
中銀 | 767 | 1,920 | 0 | ▲ 1,153 | 395 | ▲ 758 | 10,587 |
T&D | 9,148 | 9,580 | 0 | ▲ 432 | 569 | 137 | 241,196 |
ドイチェ | 8,490 | 14,558 | 0 | ▲ 6,068 | 4,035 | ▲ 2,033 | 547,664 |
東京海上 | 26,214 | 20,133 | 0 | 6,080 | 11,228 | 17,309 | 898,799 |
日興 | 979,574 | 887,648 | 0 | 91,925 | 79,802 | 171,727 | 10,599,249 |
ニッセイ | 82,134 | 64,773 | 0 | 17,361 | 35,772 | 53,132 | 2,097,394 |
日本アジア | 54 | 793 | 0 | ▲ 739 | ▲ 33 | ▲ 772 | 17,326 |
農中全共 | 21,850 | 33,623 | 0 | ▲ 11,773 | 2,442 | ▲ 9,331 | 296,295 |
野村 | 1,837,990 | 1,887,373 | 1 | ▲ 49,384 | 285,182 | 235,798 | 24,641,153 |
バークレイズ | 0 | 7 | 0 | ▲ 7 | ▲ 7 | ▲ 14 | 3,967 |
パインブリッジ | 12,238 | 5,117 | 0 | 7,120 | 513 | 7,634 | 442,545 |
ばんせい | 11 | 58 | 0 | ▲ 47 | 60 | 13 | 2,305 |
BNP | 909 | 2,719 | 0 | ▲ 1,810 | 472 | ▲ 1,338 | 100,144 |
BNY | 1,678 | 3,914 | 0 | ▲ 2,236 | 1,489 | ▲ 747 | 115,242 |
ピクテ | 27,997 | 39,379 | 0 | ▲ 11,382 | ▲ 30,077 | ▲ 41,459 | 1,653,973 |
日立 | 1,791 | 1,955 | 0 | ▲ 165 | 764 | 600 | 117,606 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 20 | ▲ 20 | 4,350 |
ファイブスター | 149 | 128 | 0 | 21 | ▲ 30 | ▲ 9 | 5,571 |
フィデリティ | 94,513 | 59,967 | 0 | 34,546 | ▲ 9,540 | 25,005 | 3,272,218 |
ブラックロック | 25,317 | 26,081 | 2,671 | ▲ 3,434 | 10,311 | 6,876 | 517,744 |
フランクリン | 117 | 701 | 0 | ▲ 584 | 886 | 302 | 51,362 |
プルデンシャル | 85 | 205 | 0 | ▲ 121 | 71 | ▲ 50 | 19,451 |
ベアリング | 1,626 | 1,154 | 0 | 472 | ▲ 835 | ▲ 363 | 102,753 |
ベイビュー | 4 | 809 | 0 | ▲ 805 | 2 | ▲ 803 | 2,490 |
ポートフォリア | 323 | 69 | 0 | 254 | 74 | 329 | 5,286 |
マニュライフ | 1,072 | 2,268 | 0 | ▲ 1,196 | ▲ 541 | ▲ 1,737 | 78,023 |
みずほ | 138,220 | 138,842 | 0 | ▲ 622 | 12,580 | 11,958 | 2,193,242 |
三井住友 | 77,830 | 83,327 | 469 | ▲ 5,967 | ▲ 2,141 | ▲ 8,108 | 2,516,875 |
三井住友トラスト | 101,762 | 86,747 | 0 | 15,015 | 12,877 | 27,893 | 3,607,463 |
三菱UFJ国際 | 712,730 | 590,353 | 4,317 | 118,059 | 50,622 | 168,681 | 10,502,631 |
明治安田 | 6,476 | 9,520 | 0 | ▲ 3,044 | 345 | ▲ 2,698 | 351,188 |
モルガンスタンレー | 20 | 116 | 0 | ▲ 96 | ▲ 1 | ▲ 98 | 8,720 |
UBS | 11,231 | 11,672 | 0 | ▲ 442 | 1,157 | 715 | 651,057 |
ユニオン | 50 | 34 | 0 | 16 | 26 | 42 | 3,814 |
楽天 | 21,659 | 21,736 | 0 | ▲ 77 | 8,042 | 7,965 | 154,130 |
ラッセル | 191 | 434 | 0 | ▲ 242 | 261 | 19 | 21,830 |
リクソー | 197 | 246 | 0 | ▲ 49 | ▲ 175 | ▲ 224 | 23,774 |
レオス | 4,864 | 3,186 | 0 | 1,679 | 5,065 | 6,744 | 91,382 |
レッグメイソン | 9,124 | 12,383 | 0 | ▲ 3,259 | 1,428 | ▲ 1,831 | 510,914 |
合計 | 6,420,516 | 6,217,263 | 26,025 | 177,227 | 666,135 | 843,363 | 98,876,551 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)