投資信託事情・投信まとなびによると、2016年1月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が16カ月連続して1位をキープしました。しかし、同ファンドの2016年1月末の純資産総額は約1.33兆円で、2015年12月末に比べて約595億円減少しました。
分配頻度を見ると、上位50位中41ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回分配ファンドと年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、引き続き、外国の債券に投資するファンドが15本で最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、日本の株式に投資するファンドと外国の株式に投資するファンドが各々7本と続きました。なお、日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」(24位)で純資産総額は約3,358億円でしたが、前月に比べて約201億円減少しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約601億円でした。同ファンドは前月にも約598億円の資金増加でした。次いで、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」の493億円でした。前月資金増減が最も大きかった日興アセットマネジメントの「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)」も約346億円の資金増加となりました。
一方、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の-146億円、「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」の-102億円、岡三アセットマネジメントの「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月)」の-92億円の順でした。
なお、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率については、プラスになったのは11ファンドだけで、残り39ファンドでマイナスでした。過去1カ月の騰落率が最も高かったファンドは、「しんきんJリートオープン(毎月)」の+2.3%で、次いで「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」の+2.1%、「新光J-REITオープン」の+2.0%と、上位3位を国内REITに投資するファンドが独占しました。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中11本だけでした。上位3位までを、やはり国内REITに投資するファンドが独占しました。最も騰落率が高かったのは「しんきんJリートオープン(毎月)」の+4.1%、「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」+3.9%、「新光J-REITオープン」+3.6%でした。一方で、3カ月騰落率のマイナスが最も大きかったのは「野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月」で、騰落率は-15.0%でした。次に下落したのは「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月)」-14.8%、「野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月」の-14.3%と続きました。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、1月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは12本だけでした。また5,000円を下回るファンドが12本ありました。最も基準価額が高かったのは「さわかみファンド」で、月末基準価額は20,000円でした。一方、最も基準価額が低かったのは「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月)」で、2,181円でした。
【国内最大ファンド・ランキング(2016年1月)】
順位 |
ファンド名 |
決算回数 | 月末純資産(億円) | 月中資産増減(億円) | 月末基準価額(円) | |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 12 | 13,330 | 493 | 4,059 |
2 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 12 | 12,440 | 406 | 3,507 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 12 | 10,644 | 601 | 5,351 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 12 | 9,066 | -146 | 4,420 |
5 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 12 | 8,385 | -71 | 5,542 |
6 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月) | 12 | 8,323 | 49 | 4,520 |
7 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 12 | 7,440 | 144 | 5,687 |
8 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 12 | 6,342 | 204 | 5,106 |
9 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月) | 12 | 5,930 | -92 | 2,868 |
10 | 三菱UFJ国際 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 12 | 5,869 | 190 | 3,932 |
11 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 12 | 5,575 | -102 | 9,858 |
12 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月)《杏の実》 | 12 | 4,654 | -44 | 6,062 |
13 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 12 | 4,601 | 88 | 10,224 |
14 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 1 | 4,333 | 41 | 11,276 |
15 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 12 | 4,252 | -30 | 6,862 |
16 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 12 | 4,153 | 99 | 11,974 |
17 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 12 | 4,133 | -9 | 8,585 |
18 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 12 | 4,086 | 90 | 10,177 |
19 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月) | 12 | 4,079 | -90 | 5,172 |
20 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 12 | 4,059 | -33 | 4,852 |
21 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月) | 12 | 3,794 | -82 | 2,181 |
22 | 日興 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 | 12 | 3,587 | 14 | 5,446 |
23 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2 | 3,501 | 60 | 9,094 |
24 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1 | 3,358 | 62 | 18,104 |
25 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 12 | 3,341 | 58 | 10,683 |
26 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 12 | 3,288 | 68 | 9,606 |
27 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 12 | 3,164 | 3 | 6,010 |
28 | 三井住友 | アジア好利回りリートファンド | 12 | 2,843 | 2 | 8,957 |
29 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 1 | 2,814 | 346 | 9,357 |
30 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムオープン.(毎月)《JPXプレミアム》 | 12 | 2,768 | 114 | 8,526 |
31 | さわかみ | さわかみファンド | 1 | 2,768 | 7 | 20,199 |
32 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 12 | 2,670 | 1 | 6,855 |
33 | DIAM | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 12 | 2,538 | 6 | 4,942 |
34 | DIAM | DIAM高格付インカム・オープン(毎月)《ハッピークローバー》 | 12 | 2,432 | -15 | 7,694 |
35 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 12 | 2,393 | 156 | 3,691 |
36 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 12 | 2,340 | 76 | 4,637 |
37 | 日興 | インデックスファンド225 | 1 | 2,334 | 161 | 4,790 |
38 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 1 | 2,329 | 35 | 11,953 |
39 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 12 | 2,328 | -13 | 7,144 |
40 | 三井住友トラスト | コア投資戦略ファンド(成長型)《コアラップ》 | 1 | 2,323 | -17 | 11,710 |
41 | 新光 | 新光J-REITオープン | 12 | 2,221 | -10 | 6,358 |
42 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 12 | 2,217 | 49 | 7,180 |
43 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (トルコリラ) | 12 | 2,207 | -36 | 5,572 |
44 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月)《花こよみ》 | 12 | 2,110 | -12 | 7,027 |
45 | 三井住友トラスト | オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 | 12 | 2,065 | 6 | 6,847 |
46 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 12 | 2,040 | 28 | 10,691 |
47 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)B | 6 | 2,008 | -12 | 8,549 |
48 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 12 | 1,969 | 1 | 9,011 |
49 | 野村 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 12 | 1,966 | 42 | 10,662 |
50 | 新光 | りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 | 12 | 1,957 | 34 | 12,506 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)