投資信託協会が発表した2016年4月の投資信託概況によると、契約型公募投資信託全体の設定額は4兆8,760億円、解約額は5兆4,381億円、償還額は3,110億円で、差引き8,731億円の資金純減となりました。
純資産総額は前月末に比べ1兆6,971億円減少(うち、運用による減少8,240億円)し、月末には90兆7,314億円となった。
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。なお、全79社中、資金増加が見られたのは36社でした。
運用会社名 | 資金増加額(単位:百万円) |
フィデリティ | 75,599 |
日興 | 54,556 |
東京海上 | 54,301 |
三井住友トラスト | 16,621 |
シュローダー | 16,032 |
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。資金減少額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、設定が約1.4兆円あったものの、解約が約1.8兆円となったため、差引4,000億円超の資金減少となりました。
運用会社名 | 資金減少額(単位:百万円) |
野村 | ▲ 418,109 |
三菱UFJ国際 | ▲ 372,673 |
大 和 | ▲ 99,416 |
農中全共 | ▲ 48,893 |
シンプレクス | ▲ 41,720 |
次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、投信運用会社79社中、運用により資産が増加したのは27社だけで、残りの52社では運用により資産が減少しました。
運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。最も運用による資産増加額が大きかったのはシンプレス・アセット・マネジメントで、増加額や約57億円でした。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
シンプレクス | 5,717 |
BNPパリバ | 4,365 |
ブラックロック | 4,283 |
東京海上 | 3,374 |
JPモルガン | 2,516 |
一方、運用による資産減少額が最も大きかった5社は次の通りで、大手運用会社で占められています。最も運用による資産減少額が大きかったのは大和証券投資信託委託で、減少額は約1,463億円でした。
運用会社名 | 資金減少額(単位:百万円) |
大和 | ▲ 146,330 |
三菱UFJ国際 | ▲ 94,178 |
日興 | ▲ 84,675 |
フィデリティ | ▲ 78,464 |
野村 | ▲ 77,685 |
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加したのは27社で、残りの52社では純資産総額が減少しました。増減率を見ると、前月比で増加率が最も大きかったのは次の5社でした。なお、JP投信は、前月に続いて最も増加率が大きくなりました。同社は、2015年8月18日にゆうちょ銀行 45% 日本郵便 5% 三井住友信託銀行 30% 野村HD 20%の合弁で設立された新しい運用会社です。また、りそなアセットマネジメントは、第一号ファンド「りそなラップ型ファンド(安定型)(安定成長型)(成長型)」の3本が2016年2月26日に設定されたばかりです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
JP投信 | 11,823 | +35.9% |
りそなAM | 32,984 | +16.6% |
中銀AM | 13,629 | +15.9% |
アストマクス | 51,890 | +12.4% |
シュローダー | 137,466 | +12.1% |
前月比での純資産総額の減少率が最も大きかったのは次の5社でした。純資産総額の減少率が最も大きかった農林中金全経連アセットマネジメントについては、金利低下によりファンドの商品性の維持が困難になったという理由で4月28日に繰上償還された「NZAMキャッシュアルファファンド」(償還額:約362億円)が大きく影響しています。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
農林中金 | 172,671 | -22.1% |
シンプレクス | 196,778 | -15.5% |
ばんせい | 1,750 | -13.6% |
ベイビュー | 1,456 | -7.5% |
T&D | 190,490 | -6.3% |
次に純資産総額の前月比での増減額で見ると、最も増加額が大きかったのは次の5社でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加額(前月比)(単位:百万円) |
東京海上 | 968,843 | 57,675 |
シュローダー | 137,466 | 14,877 |
三井住友TA | 3,501,044 | 7,491 |
マニュライフ | 76,204 | 6,460 |
アストマックス | 51,890 | 5,762 |
一方で、純資産総額の減少額が最も大きかったのは、次の5社でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少額(前月比)(単位:百万円) |
野 村 | 22,456,952 | ▲ 495,795 |
三菱U国際 | 9,446,665 | ▲ 466,851 |
大 和 | 13,158,186 | ▲ 245,746 |
新 光 | 3,627,462 | ▲ 64,831 |
農中全共 | 172,671 | ▲ 48,844 |
(運用会社名をクリックすると、会社ごとの純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)
【運用会社別純資産総額(2016年4月)】
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=(A)-((B)+(C)) | 運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) |
純資産総額 |
あおぞら | 538 | 225 | 0 | 313 | ▲ 97 | 216 | 26,871 |
朝日ライフ | 567 | 599 | 0 | ▲ 32 | ▲ 63 | ▲ 95 | 68,656 |
アストマクス | 8,343 | 3,700 | 158 | 4,485 | 1,277 | 5,762 | 51,890 |
アバディーン | 109 | 524 | 0 | ▲ 415 | 150 | ▲ 265 | 35,803 |
アムンディ | 12,706 | 29,742 | 19,865 | ▲ 36,901 | ▲ 8,792 | ▲ 45,693 | 1,217,881 |
アライアンス | 1,757 | 4,261 | 0 | ▲ 2,505 | ▲ 4,605 | ▲ 7,109 | 250,405 |
ありがとう | 69 | 88 | 0 | ▲ 19 | 139 | 120 | 11,068 |
イーストスプリング | 2,730 | 5,070 | 0 | ▲ 2,340 | ▲ 299 | ▲ 2,639 | 280,723 |
いちよし | 1,461 | 1,764 | 0 | ▲ 303 | 148 | ▲ 154 | 49,410 |
インベスコ | 1,198 | 5,029 | 0 | ▲ 3,831 | ▲ 5,325 | ▲ 9,156 | 141,791 |
HSBC | 3,577 | 5,138 | 0 | ▲ 1,561 | 1,291 | ▲ 270 | 302,123 |
SBI | 6,992 | 7,687 | 0 | ▲ 696 | ▲ 2,330 | ▲ 3,025 | 129,972 |
NN | 420 | 1,564 | 0 | ▲ 1,144 | ▲ 525 | ▲ 1,669 | 39,127 |
岡三 | 94,170 | 89,249 | 1,519 | 3,402 | ▲ 43,271 | ▲ 39,868 | 1,351,873 |
鎌倉 | 432 | 89 | 0 | 343 | ▲ 254 | 89 | 22,849 |
カレラ | 932 | 538 | 0 | 394 | ▲ 347 | 48 | 73,398 |
CAM | 105 | 299 | 0 | ▲ 195 | ▲ 287 | ▲ 481 | 18,547 |
キャピタル | 1,165 | 803 | 0 | 362 | 470 | 833 | 43,065 |
クローバー | 29 | 11 | 0 | 18 | 33 | 51 | 6,817 |
ゴールドマン | 29,989 | 22,190 | 827 | 6,972 | ▲ 26,954 | ▲ 19,982 | 972,772 |
コモンズ | 215 | 215 | 0 | 1 | 63 | 64 | 12,611 |
さわかみ | 1,171 | 1,421 | 0 | ▲ 250 | 2,375 | 2,125 | 265,569 |
GCI | 13 | 5 | 0 | 8 | ▲ 2 | 6 | 492 |
JPモルガン | 15,601 | 18,104 | 6 | ▲ 2,510 | 2,516 | 6 | 635,623 |
JP | 3,913 | 883 | 0 | 3,030 | 67 | 3,097 | 11,823 |
シュローダー | 18,904 | 2,871 | 0 | 16,032 | ▲ 1,156 | 14,877 | 137,466 |
シンプレクス | 21,112 | 62,832 | 0 | ▲ 41,720 | 5,717 | ▲ 36,003 | 196,778 |
しんきん | 8,794 | 9,078 | 0 | ▲ 284 | ▲ 585 | ▲ 869 | 417,275 |
新光 | 267,148 | 256,275 | 0 | 10,873 | ▲ 75,704 | ▲ 64,831 | 3,627,462 |
新生 | 461 | 1,496 | 0 | ▲ 1,034 | 125 | ▲ 909 | 132,798 |
スカイオーシャン | 1,022 | 218 | 0 | 804 | 87 | 891 | 22,533 |
ステート | 360 | 331 | 0 | 30 | ▲ 554 | ▲ 525 | 46,189 |
スパークス | 1,369 | 2,972 | 0 | ▲ 1,603 | 1,424 | ▲ 179 | 112,904 |
セゾン | 3,074 | 840 | 0 | 2,234 | ▲ 1,488 | 746 | 140,176 |
損保 | 6,741 | 21,435 | 0 | ▲ 14,694 | ▲ 4,483 | ▲ 19,177 | 455,392 |
DIAM | 79,753 | 66,096 | 265 | 13,392 | ▲ 25,372 | ▲ 11,979 | 2,489,767 |
大和 | 825,709 | 923,940 | 1,186 | ▲ 99,416 | ▲ 146,330 | ▲ 245,746 | 13,158,186 |
大和住銀 | 52,856 | 69,276 | 0 | ▲ 16,419 | ▲ 29,794 | ▲ 46,213 | 2,435,457 |
ちばぎん | 364 | 352 | 0 | 11 | 46 | 58 | 13,385 |
中銀 | 2,716 | 831 | 0 | 1,885 | ▲ 8 | 1,877 | 13,629 |
T&D | 8,608 | 9,088 | 10,637 | ▲ 11,117 | ▲ 1,621 | ▲ 12,738 | 190,490 |
ドイチェ | 9,348 | 13,003 | 0 | ▲ 3,655 | 2,421 | ▲ 1,233 | 486,761 |
東京海上 | 84,012 | 24,174 | 5,537 | 54,301 | 3,374 | 57,675 | 968,843 |
日興 | 748,491 | 693,935 | 0 | 54,556 | ▲ 84,675 | ▲ 30,119 | 9,859,288 |
ニッセイ | 67,652 | 59,336 | 0 | 8,316 | ▲ 29,035 | ▲ 20,718 | 2,010,344 |
日本アジア | 308 | 329 | 0 | ▲ 22 | ▲ 104 | ▲ 126 | 15,596 |
農林中全 | 1,910 | 14,579 | 36,224 | ▲ 48,893 | 49 | ▲ 48,844 | 172,671 |
野村 | 1,458,242 | 1,876,352 | 0 | ▲ 418,109 | ▲ 77,685 | ▲ 495,795 | 22,456,952 |
バークレイズ | 0 | 25 | 0 | ▲ 25 | 9 | ▲ 16 | 3,804 |
パインブリッジ | 2,314 | 5,142 | 0 | ▲ 2,827 | 932 | ▲ 1,895 | 428,236 |
ばんせい | 0 | 64 | 211 | ▲ 276 | 1 | ▲ 274 | 1,750 |
BNPパリバ | 645 | 1,643 | 0 | ▲ 998 | 4,365 | 3,367 | 81,620 |
BNYM | 8,051 | 3,593 | 0 | 4,458 | ▲ 1,833 | 2,625 | 104,271 |
ピクテ | 17,217 | 22,717 | 0 | ▲ 5,500 | ▲ 31,782 | ▲ 37,282 | 1,464,402 |
日立投資顧問 | 1,033 | 1,100 | 0 | ▲ 67 | ▲ 642 | ▲ 709 | 110,149 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4,354 |
ファイブスター | 68 | 140 | 0 | ▲ 72 | ▲ 27 | ▲ 99 | 4,665 |
フィデリティ | 115,699 | 40,098 | 1 | 75,599 | ▲ 78,464 | ▲ 2,866 | 3,118,803 |
フランクリン | 142 | 374 | 0 | ▲ 232 | ▲ 730 | ▲ 963 | 46,301 |
ブラックロック | 69,295 | 95,070 | 0 | ▲ 25,775 | 4,283 | ▲ 21,492 | 565,166 |
プルデンシャル | 286 | 107 | 0 | 179 | ▲ 277 | ▲ 99 | 18,332 |
ベアリング | 2,463 | 1,035 | 919 | 508 | ▲ 1,187 | ▲ 678 | 105,223 |
ベイビュー | 0 | 69 | 0 | ▲ 69 | ▲ 48 | ▲ 118 | 1,456 |
ポートフォリア | 602 | 132 | 0 | 470 | ▲ 67 | 402 | 6,944 |
マニュライフ | 8,324 | 1,409 | 0 | 6,915 | ▲ 455 | 6,460 | 76,204 |
みずほ | 113,548 | 148,148 | 24 | ▲ 34,623 | ▲ 10,436 | ▲ 45,059 | 1,994,574 |
三菱UFJ国際 | 458,877 | 599,475 | 232,075 | ▲ 372,673 | ▲ 94,178 | ▲ 466,851 | 9,446,665 |
三井住友 | 47,095 | 61,866 | 1,501 | ▲ 16,272 | ▲ 27,198 | ▲ 43,471 | 2,362,742 |
三井住友トラスト | 114,708 | 98,087 | 0 | 16,621 | ▲ 9,130 | 7,491 | 3,501,044 |
明治安田 | 4,759 | 5,493 | 43 | ▲ 778 | ▲ 5,600 | ▲ 6,378 | 306,256 |
モルガンスタンレー | 121 | 84 | 0 | 38 | ▲ 165 | ▲ 128 | 7,891 |
UBS | 14,706 | 10,569 | 0 | 4,138 | ▲ 3,473 | 665 | 616,894 |
ユニオン | 70 | 12 | 0 | 58 | 51 | 109 | 3,877 |
楽天 | 17,229 | 17,935 | 0 | ▲ 706 | ▲ 3,903 | ▲ 4,609 | 125,715 |
ラッセル | 140 | 219 | 0 | ▲ 80 | ▲ 120 | ▲ 199 | 18,744 |
リクソー | 156 | 1,391 | 0 | ▲ 1,236 | 303 | ▲ 933 | 17,954 |
りそな | 5,090 | 219 | 0 | 4,871 | ▲ 160 | 4,710 | 32,984 |
レオス | 5,031 | 4,184 | 0 | 847 | ▲ 2,595 | ▲ 1,748 | 109,448 |
レッグメイソン | 11,224 | 8,899 | 0 | 2,325 | ▲ 11,541 | ▲ 9,216 | 463,429 |
全社計 | 4,876,047 | 5,438,136 | 310,999 | ▲ 873,088 | ▲ 824,032 | ▲ 1,697,120 | 90,731,400 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)