投資信託事情・投信まとなびによると、2016年4月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が19カ月連続して純資産総額第1位をキープしました。同ファンドの2016年4月末の純資産総額は約1.427兆円で、前月末に比べて約154億円減少しました。また、同ファンドの4末の基準価額は3,824円で、前月末の4,020円から約4.9%下落しました。
50位までのファンドの分配頻度を見ると、上位50位中40ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回、年4回、年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、内訳は前月と同じでした。外国の債券に投資するファンドが15本で最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、外国の株式に投資するファンドが7本、日本のREITに投資するファンドと日本の株式に投資するファンドが各々6本と続きました。日本の債券に投資するファンドは4本、アセット・アロケーション型ファンドが3本でした。
日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で純資産総額は約3,298億円で、前月末に比べて約40億円減少しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、前月と同じく「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約752億円でした。次いで、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」の555億円でした。
一方、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」の-141億円で、次に「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」の-116億円、「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」の-106億円と続きました。
なお、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率については、プラスだったのは50本中24本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったファンドは、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」の+2.54%で、次いで「野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月」の+2.45%、「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》」の+1.66%と続きました。過去1カ月の騰落率のマイナスが最も大きかったのは、「ダイワ米国リート・ファンド(毎月)」(-3.51%)でした。次いで、マイナスが大きかったのは「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無)」の-3.50%、「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」の-3.35%と続きました。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中29本でした。最も騰落率が高かったのは「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」で、3カ月騰落率は+9.40%でした。次いで、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月))」+9.35%、「野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月」が+8.69%で続きました。
一方で、3カ月騰落率のマイナスが最も大きかったのは「野村外国債券インデックス(野村一任口座)」で、騰落率は-6.55%でした。次に下落したのは「高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》」の-5.38%、「グローバル・ソブリン・オープン (毎月)」の-4.98%と続き、いずれも海外の債券に投資するタイプのファンドでした。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、4月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは10本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが13本ありました。
【国内最大ファンド・ランキング(2016年4月)】
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 14,277 | 555 | 3,824 | 12 |
2 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 12,971 | 321 | 3,361 | 12 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 12,098 | 752 | 5,061 | 12 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 8,358 | 8 | 4,113 | 12 |
5 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月) | 8,275 | 6 | 4,435 | 12 |
6 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 7,665 | -55 | 5,206 | 12 |
7 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 7,227 | 94 | 5,286 | 12 |
8 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,547 | 201 | 4,770 | 12 |
9 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 6,245 | 194 | 3,754 | 12 |
10 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月) | 5,601 | -30 | 2,770 | 12 |
11 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 5,102 | -106 | 9,446 | 12 |
12 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月)《杏の実》 | 4,324 | -27 | 5,811 | 12 |
13 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,281 | -70 | 11,678 | 1 |
14 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 4,145 | -141 | 9,193 | 12 |
15 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 4,136 | -69 | 10,308 | 12 |
16 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月) | 3,856 | -32 | 5,038 | 12 |
17 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 3,847 | -1 | 11,037 | 12 |
18 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,830 | 19 | 9,440 | 12 |
19 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 3,818 | -44 | 6,328 | 12 |
20 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 3,763 | -25 | 4,592 | 12 |
21 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月) | 3,689 | -67 | 2,296 | 12 |
22 | 日興 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 | 3,595 | 6 | 5,430 | 12 |
23 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,434 | 27 | 10,998 | 12 |
24 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,344 | 131 | 9,805 | 1 |
25 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 3,334 | -50 | 8,842 | 2 |
26 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,298 | -23 | 17,639 | 1 |
27 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,214 | 11 | 9,259 | 12 |
28 | 三井住友 | アジア好利回りリートファンド | 2,854 | -1 | 9,010 | 12 |
29 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,845 | -116 | 6,340 | 12 |
30 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 2,751 | 140 | 3,516 | 12 |
31 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 2,676 | -27 | 6,951 | 12 |
32 | さわかみ | さわかみファンド | 2,656 | -2 | 19,376 | 1 |
33 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムオープン(毎月)《JPXプレミアム》 | 2,576 | -2 | 7,728 | 12 |
34 | DIAM | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,482 | -7 | 4,855 | 12 |
35 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,396 | 22 | 11,978 | 1 |
36 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,362 | 10 | 7,556 | 12 |
37 | 新光 | 新光J-REITオープン | 2,358 | 19 | 6,684 | 12 |
38 | 日興 | インデックスファンド225 | 2,357 | 7 | 4,588 | 1 |
39 | DIAM | DIAM高格付インカム・オープン(毎月)《ハッピークローバー》 | 2,300 | -30 | 7,580 | 12 |
40 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,245 | -60 | 4,362 | 12 |
41 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 2,228 | -25 | 11,731 | 1 |
42 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 2,159 | -22 | 6,806 | 12 |
43 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,114 | 52 | 9,342 | 12 |
44 | 三菱UFJ | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月)《花こよみ》 | 2,070 | 25 | 6,717 | 12 |
45 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 2,068 | 14 | 10,983 | 12 |
46 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラ) | 1,984 | -45 | 5,523 | 12 |
47 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)B | 1,959 | -17 | 8,520 | 6 |
48 | 三井住友トラスト | オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 | 1,957 | 6 | 6,518 | 12 |
49 | 新光 | りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 | 1,931 | -40 | 13,279 | 12 |
50 | 三菱UFJ | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月) | 1,924 | 2 | 6,713 | 4 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)