投資信託の純資産総額ランキング (2016年6月)


投資信託事情・投信まとなびによると、2016年6月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託ETFは除く)は除く)は表の通りでした。

新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が21カ月連続して純資産総額第一位を維持しました。同ファンドの6月末の純資産総額は約1.48兆円で、前月末からほとんど変わりませんでした。同ファンドの6月末の基準価額は3,649円でした。

50位までのファンドの分配頻度を見ると、5月と同じく、上位50位中40ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回、年4回、年6回分配ファンドが各1本でした。

投資対象資産で見ると、外国の債券に投資するファンドが14本で最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、日本のREITに投資するファンドと外国の株式に投資するファンドが各々7本でした。また、日本の株式に投資するファンドは6本、日本の債券に投資するファンドは4本、アセット・アロケーション型ファンドが3本でした。この内訳は前月と同じでした。

日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で純資産総額は約3,185億円で、前月末に比べて約261億円減少しました。

純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、6月も「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約887億円でした。次いで、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」の629億円でした。

一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「アジア好利回りリートファンド」の-180億円で、次が「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」の-111億円でした。

次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中わずか5本でした。過去1カ月の騰落率がプラスだった5ファンドは次の通りです。

ファンド名

過去1カ月騰落率(%)

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) +1.8%
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト +1.6%
野村 ファンドラップ日本債券(毎月) +1.3%
野村日本債券インデックス(野村一任口座) +1.2%
ダイワ日本国債ファンド(毎月) +0.8%

 

一方、過去1カ月の騰落率のマイナスが最も大きかったのは、「インデックスファンド225」の-9.5%でした。次いで、「さわかみファンド」の-9.3%、「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)」-9.1%と続きました。

また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中5本だけでした。これらの5本は、1カ月騰落率がプラスだったファンドと同じでした。

一方で、純資産総額上位50位ファンドの中で3カ月騰落率のマイナスが最も大きかったのは「短期豪ドル債オープン (毎月)」で、騰落率は-10.3%でした。

なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、6月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは9本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが16本ありました。

 

【国内最大ファンド・ランキング(2016年6月)】
順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 基準価額(円)

決算回数

1 新光 新光 US-REITオープン《ゼウス》 14,871 629 3,649 12
2 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 13,441 887 4,878 12
3 日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 12,493 263 3,089 12
4 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 7,668 31 3,748 12
5 ピクテ ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 7,567 -48 4,089 12
6 三菱UFJ国際 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 7,199 -71 4,973 12
7 大和 ダイワ米国リート・ファンド(毎月) 7,151 95 5,064 12
8 大和 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 6,657 180 4,589 12
9 三菱UFJ国際 ワールド・リート・オープン(毎月) 6,156 128 3,522 12
10 岡三 アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) 4,885 -50 2,455 12
11 野村 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 4,643 -111 8,919 12
12 大和 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,372 -0 11,924 1
13 大和 ダイワ日本国債ファンド(毎月) 4,051 -71 10,376 12
14 大和 ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 3,948 -36 5,377 12
15 野村 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 3,845 53 8,956 12
16 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,792 -91 8,821 12
17 野村 野村日本債券インデックス(野村一任口座) 3,555 93 11,137 12
18 日興 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 3,427 -96 5,923 12
19 大和 ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) 3,398 -43 4,535 12
20 日興 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,381 106 9,142 1
21 日興 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 3,377 3 5,083 12
22 大和住銀 短期豪ドル債オープン (毎月) 3,362 -26 4,150 12
23 野村 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) 3,269 -11 9,445 12
24 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,185 -5 17,019 1
25 野村 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) 3,119 34 8,579 12
26 ピクテ ピクテ新興国インカム株式F(毎月) 3,079 -87 2,009 12
27 三菱UFJ国際 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 3,046 -58 8,362 2
28 ゴールドマン・サックス GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 2,922 151 3,383 12
29 ニッセイ ニッセイ J-REITファンド(毎月) 2,638 -15 6,015 12
30 三井住友 アジア好利回りリートF 2,490 -180 8,358 12
31 さわかみ さわかみファンド 2,482 4 18,060 1
32 DIAMアセット DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) 2,353 -9 4,634 12
33 しんきん しんきんJリートオープン(毎月) 2,325 67 7,108 12
34 UBS UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) 2,296 98 9,448 12
35 新光 新光J-REITオープン 2,287 20 6,299 12
36 日興 インデックスファンド225 2,278 71 4,241 1
37 ニッセイ JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 2,242 -32 6,813 12
38 大和 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 2,242 14 11,093 1
39 野村 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 2,216 -29 5,846 12
40 野村 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) 2,157 52 11,117 12
41 DIAMアセット DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 2,108 -31 7,123 12
42 三井住友トラスト コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 2,048 -48 11,191 1
43 三菱UFJ国際 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 2,016 33 6,329 12
44 大和住銀 日本株アルファ・カルテット(毎月) 2,005 -34 4,004 12
45 大和 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) 2,004 -16 6,396 12
46 大和 ダイワJ-REITオープン(毎月) 1,967 134 7,189 12
47 新光 りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 1,860 22 12,658 12
48 三菱UFJ国際 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月) 1,782 -8 6,299 4
49 野村 マイストーリー分配型(年6回)B 1,770 -13 7,797 6
50 三井住友トラスト オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 1,758 -58 6,041 12

(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)