運用会社別純資産総額推移(2016年7月)


投資信託協会が発表した2016年7月の投資信託概況によると、7月の投資信託全体の設定額は5兆326億円、解約額は4兆7,545億円、償還額1,399億円で、差引き1,383億円の資金純増となりました。

純資産総額(投資信託の残高)は前月末に比べ2兆7,406億円増加し、月末には88兆8,037億円となりました。増加額のうち、運用による増加は2兆6,023億円でした。

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。なお、全82社中、資金増加が見られたのは41社でした。

運用会社名 資金増加額(単位:百万円)
日 興 122,837
フィデリティ 80,272
大 和 77,774
三菱UFJ国際 50,759
東京海上 25,858

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。資金減少額が最も大きかったのはみずほ投信投資顧問で、設定が約1,419億円あったものの、解約が約1,447億円、償還が約633億円となったため、差引663億円超の資金減少となりました。

運用会社名 資金減少額(単位:百万円)
みずほ ▲ 66,189
アムンディ ▲ 36,510
新 光 ▲ 34,671
三井住友 ▲ 32,772
岡 三 ▲ 21,433

 

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、運用会社82社中、運用により資産が増加したのは78社で、4社では前月比で運用による損失が発生しました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りで、大手運用会社が名を連ねました。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
野 村 644,517
大 和 326,242
日 興 292,808
三菱UFJ国際 222,649
フィデリティ 105,453

 

一方、運用による損失が発生したのは次の4社でした。最も運用による損失額が大きかったのは野村アセットマネジメントで、前月比での約1.28兆円減少しました。

運用会社名 資金減少額(単位:百万円)
シンプレクス ▲ 3,593
アストマックス ▲ 2,186
SBIボンド ▲ 27
ベイビュー ▲ 17

 

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加したのは82社中74社で、残りの8社では純資産総額が減少しました。最も増加額が大きかったのは次の5社でした。なお、純資産総額の増減額は、資金増減と運用の増減を合計したものです。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加額(前月比)(単位:百万円)
野 村 21,253,453 636,225
日 興 9,995,273 415,645
大 和 12,876,020 404,016
三菱U国際 9,500,998 273,408
フィデリティ 3,320,786 185,725

一方で、純資産総額の減少額が最も大きかったのは、次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少額(前月比)(単位:百万円)
みずほ 1,897,871 ▲ 21,087
シンプレクス 186,082 ▲ 13,551
アバディーン 32,249 ▲ 1,176
アストマクス 50,789 ▲ 987
SBIボンド 10,470 ▲ 452

 

(運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)

運用会社別純資産総額(2016年7月)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額
(D)=(A)-((B)+(C))
運用等増減(▲)額
(E)
純資産増減(▲)額
((D)+(E))
純資産総額
あおぞら 572 218 0 354 1,018 1,371 27,415
朝日 579 557 0 21 4,026 4,047 64,667
アストマックス 5,180 3,981 0 1,199 ▲ 2,186 ▲ 987 50,789
アバディーン 39 700 2,176 ▲ 2,837 1,661 ▲ 1,176 32,249
アムンディ 11,480 34,835 13,155 ▲ 36,510 37,618 1,108 1,085,710
アライアンス 1,002 6,962 0 ▲ 5,960 14,616 8,655 231,950
ありがとう 61 27 0 34 731 764 10,909
イーストスプリング 3,478 5,412 0 ▲ 1,934 17,060 15,126 274,274
いちよし 6,165 1,075 0 5,090 2,857 7,947 63,892
インベスコ 5,439 3,355 0 2,084 1,800 3,884 138,215
HSBC 2,854 7,103 0 ▲ 4,248 13,855 9,606 291,835
SBIボンド 1,211 1,636 0 ▲ 424 ▲ 27 ▲ 452 10,470
SBIアセット 7,011 6,222 0 789 4,080 4,869 130,306
NN 191 1,959 0 ▲ 1,768 1,811 43 32,726
岡 三 83,019 104,452 0 ▲ 21,433 54,954 33,521 1,272,930
鎌倉 549 83 0 465 422 888 23,959
カレラ 408 651 0 ▲ 243 2,936 2,694 65,785
キャピタルアセット 398 521 0 ▲ 123 917 794 18,635
キャピタルインターナショナル 1,798 1,836 0 ▲ 38 2,430 2,392 42,878
クローバー 37 6 0 31 314 345 6,755
ゴールドマン 28,267 23,826 0 4,441 31,720 36,161 968,882
コモンズ 225 221 0 4 904 909 12,881
さわかみ 1,340 938 0 402 14,394 14,796 263,007
GCI 39 7 0 32 25 58 945
JP投信 1,268 1,237 0 32 356 387 15,622
JPモルガン 7,223 17,015 0 ▲ 9,791 26,720 16,929 623,655
シュローダー 3,638 3,141 475 21 7,781 7,803 151,414
しんきん 11,748 4,739 5,534 1,475 7,555 9,030 416,999
新 光 264,585 257,702 41,554 ▲ 34,671 94,288 59,618 3,614,025
新 生 4,143 2,081 0 2,062 3,704 5,765 134,448
シンプレクス 23,097 33,055 0 ▲ 9,958 ▲ 3,593 ▲ 13,551 186,082
スカイオーシャン 289 831 0 ▲ 542 614 71 22,417
ステート 1,116 324 0 792 1,894 2,685 46,584
スパークス 3,877 3,912 0 ▲ 35 3,309 3,274 110,720
セゾン投信 3,283 741 0 2,542 8,050 10,592 144,185
損保 4,179 9,996 0 ▲ 5,817 15,462 9,646 413,851
DIAM 62,806 69,984 0 ▲ 7,177 90,127 82,950 2,490,106
大 和 847,241 769,466 1 77,774 326,242 404,016 12,876,020
大和住銀 41,195 55,760 0 ▲ 14,565 57,032 42,467 2,272,578
ちばぎん 2,172 336 0 1,836 378 2,214 15,692
中銀 1,657 1,192 0 465 769 1,234 15,141
T&D 12,028 10,937 0 1,090 4,496 5,587 189,455
ドイチェ 9,387 17,082 0 ▲ 7,696 11,986 4,290 462,813
東京海上 65,352 31,080 8,414 25,858 19,987 45,844 1,050,155
日 興 895,934 772,682 415 122,837 292,808 415,645 9,995,273
ニッセイ 64,218 45,697 0 18,521 53,655 72,176 1,978,493
日本アジア 542 490 23 29 659 688 15,401
農中全共 3,038 150 0 2,887 4,910 7,797 153,554
野 村 1,415,245 1,423,501 35 ▲ 8,292 644,517 636,225 21,253,453
バークレイズ 0 57 0 ▲ 57 9 ▲ 48 3,613
パインブリッジ 3,850 6,199 0 ▲ 2,348 3,721 1,372 424,238
ばんせい 0 29 0 ▲ 29 54 25 1,661
BNPパリバ 512 1,520 0 ▲ 1,008 2,710 1,703 76,490
BNYメロン 10,044 2,288 0 7,756 3,025 10,781 110,935
ピクテ 14,719 26,547 0 ▲ 11,828 61,294 49,467 1,363,199
日立 1,449 1,150 0 299 3,398 3,696 104,789
ピムコ 0 0 0 0 11 11 4,360
ファイブスター 194 262 0 ▲ 68 99 31 4,980
フィデリティ 135,246 54,662 313 80,272 105,453 185,725 3,320,786
フランクリン 190 372 0 ▲ 182 683 501 43,226
ブラックロック 42,323 46,859 0 ▲ 4,536 29,714 25,177 534,598
プルデンシャル 92 83 0 10 319 328 17,951
ベアリング 5,193 1,561 0 3,631 626 4,257 115,264
ベイビュー 0 36 0 ▲ 36 ▲ 17 ▲ 52 1,297
ポートフォリア 412 200 0 212 17 229 7,802
マニュライフ 567 1,735 0 ▲ 1,168 2,160 991 75,595
MSVIP 0 0 0 0 2 2 80
みずほ 141,918 144,742 63,364 ▲ 66,189 45,102 ▲ 21,087 1,897,871
三井住友 47,739 80,499 12 ▲ 32,772 96,429 63,657 2,249,375
三井住友トラスト 65,320 78,354 675 ▲ 13,709 90,016 76,308 3,402,473
三菱UFJ国際 565,027 510,563 3,705 50,759 222,649 273,408 9,500,998
明治安田 3,251 6,568 0 ▲ 3,317 4,741 1,424 285,828
モルガン・スタンレー 14 55 0 ▲ 41 56 15 7,487
UBS 26,985 13,101 0 13,883 14,354 28,238 643,074
ユニオン 99 19 0 80 308 388 4,046
楽天 13,899 18,059 0 ▲ 4,161 8,890 4,730 115,589
ラッセル 212 304 0 ▲ 92 1,198 1,105 18,434
リクソー 7 784 0 ▲ 777 711 ▲ 67 15,520
りそな 1,932 618 0 1,315 519 1,833 39,508
レオス 5,392 2,790 0 2,603 3,282 5,885 119,926
レッグメイソン 34,126 14,589 0 19,536 19,032 38,568 518,973
ワイエム 1,304 148 0 1,156 61 1,217 3,501
合計 5,032,616 4,754,465 139,851 138,300 2,602,263 2,740,564 88,803,669

(データ:投資信託協会、単位:百万円)