投資信託事情・投信まとなびによると、2016年11月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
これまで25カ月連続して国内最大ファンドの地位を維持してきたアセットマネジメントOneが運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が2位に転落し、フィデリティ投信の「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が1位に浮上しました。
「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドです。2003年12月9日に設定され、既に13年以上の運用実績があります。分配金を毎月受け取れるタイプのファンドで、2015年2月から2016年10月までは、毎月1口当たり100円の分配金を支払ってきましたが、2016年11月以降は70円に引き下げています。また、基準価額は11月末現在で4478円と、設定時の10,000円の半分以下になっています。
50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが40本で、年1回分配ファンドが8本、年2回と年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、外国の債券に投資するファンドが13本と最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、外国の株式に投資するファンドが8本、日本の株式に投資するファンドが6本、日本のREITに投資するファンドが5本、アセット・アロケーション型ファンドが5本、日本の債券に投資するファンドが4本でした。
日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」でした。同ファンドの11月末の純資産総額は約3,439億円で、前月末に比べて約29億円増加しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)」で、増加額は約325億円でした。次に資金増加額が大きかったのは「グローバルAIファンド」です。同ファンドは世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資するファンドで、2016年9月9日に設定されました。
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)」で、資金減少額は約224億円でした。
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは45本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「グローバルAIファンド」で、騰落率は+9.5%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは運用期間が3カ月に満たない1本を除くと、49本中30本でした。過去3カ月の騰落率が最も良かったのは、先月と同じ「日本株アルファ・カルテット(毎月)」で、騰落率は+17.8%でした。騰落率データについては、投信まとなびの投信検索等で詳細をご確認下さい。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、11月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは12本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが15本ありました。
順位 | 運用会社 |
ファンド名 |
純資産(億円) |
資金増減(億円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 15,436 | 8 | 4,478 | 12 |
2 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 15,411 | -52 | 3,324 | 12 |
3 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 12,090 | -96 | 2,822 | 12 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 8,732 | 116 | 3,954 | 12 |
5 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 7,073 | 28 | 4,638 | 12 |
6 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 7,017 | 58 | 4,261 | 12 |
7 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,938 | -63 | 3,908 | 12 |
8 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 6,619 | -141 | 5,020 | 12 |
9 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 5,941 | -52 | 3,238 | 12 |
10 | 岡三AM | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,725 | -66 | 2,693 | 12 |
11 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,101 | -24 | 11,586 | 1 |
12 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 4,023 | -4 | 9,119 | 12 |
13 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,981 | -25 | 5,611 | 12 |
14 | 野村AM | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 3,899 | -110 | 8,970 | 12 |
15 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,708 | -26 | 10,089 | 12 |
16 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,705 | -224 | 10,818 | 1 |
17 | 野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,571 | -9 | 10,760 | 12 |
18 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,485 | -30 | 8,530 | 12 |
19 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,439 | -59 | 18,909 | 1 |
20 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,430 | 1 | 5,130 | 12 |
21 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,366 | 37 | 8,906 | 12 |
22 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 3,365 | 58 | 3,087 | 12 |
23 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 3,314 | -97 | 4,326 | 12 |
24 | 野村AM | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 3,130 | -72 | 9,960 | 12 |
25 | 大和投信 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 3,076 | -74 | 4,412 | 12 |
26 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,008 | -47 | 2,148 | 12 |
27 | 日興AM | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,982 | -139 | 5,963 | 12 |
28 | さわかみ | さわかみファンド | 2,889 | -26 | 21,241 | 1 |
29 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,841 | -48 | 8,708 | 2 |
30 | UBS AM | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,645 | 71 | 8,992 | 12 |
31 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,637 | -37 | 12,862 | 1 |
32 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 2,630 | 112 | 11,781 | 12 |
33 | ニッセイAM | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,539 | 22 | 5,721 | 12 |
34 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 2,504 | 325 | 11,086 | 12 |
35 | 日興AM | インデックスファンド225 | 2,434 | -146 | 5,011 | 1 |
36 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,430 | 36 | 6,607 | 12 |
37 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,215 | -9 | 4,426 | 12 |
38 | 野村AM | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 2,196 | 5 | 10,685 | 12 |
39 | 大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,179 | 53 | 6,682 | 12 |
40 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,154 | -11 | 4,475 | 12 |
41 | AM-One | 新光J-REITオープン | 2,151 | -25 | 5,861 | 12 |
42 | 三菱UFJ | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 2,088 | 13 | 6,403 | 12 |
43 | 野村AM | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 2,070 | -81 | 6,387 | 12 |
44 | AM-One | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 2,055 | -33 | 7,351 | 12 |
45 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 2,033 | -45 | 7,931 | 12 |
46 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 | 2,015 | -61 | 6,554 | 12 |
47 | 大和投信 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 1,978 | -22 | 6,675 | 12 |
48 | 三井住友 | グローバルAIファンド | 1,972 | 159 | 11,078 | 1 |
49 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 1,951 | -37 | 11,709 | 1 |
50 | 野村AM | マイストーリー分配型(年6回)B | 1,854 | -18 | 8,496 | 6 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)