純資産額第1位はフィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)
投資信託事情・投信まとなびによると、2017年3月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
フィデリティ投信の運用する「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が5カ月連続で純資産額第1位をキープしました。同ファンドの3月末の純資産額は約1.4兆円、基準価額は4,327円(2017年2月末は4,551円)でした。「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドで、為替ヘッジは行いません。
分配頻度と投資対象
50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが40本と引き続き圧倒的に多く、次いで年1回分配ファンドが9本、年2回分配ファンドが1本でした。
投資対象資産別の分布を見ると、引き続き外国の債券に投資するファンドが12本と最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドと外国の株式に投資するファンドが各々9本、日本のREITに投資するファンドが6本、日本の株式に投資するファンドが5本、アセット・アロケーション型フと日本の債券に投資するファンドが各々4本、オルタナティブが1本でした。
オルタナティブ型に分類されるファンドは「ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)」です。同ファンドはSMA専用ファンドで、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資する投資信託です。設定は2017年1月31日で、運用会社は三井住友トラスト・アセットマネジメントです。
資金増減
投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、「ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)」で、前月末から993億円増加しました。2位は前月1位だった「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)」で、増加額は約767億円でした。「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)」は、オーストラリアの株式市場に上場している高配当株に投資するファンドです。
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、前月と同じ「新光 US-REITオープン《ゼウス》」で、資金減少額は約261億円でした。同ファンドは、2016年10月まで2年以上にわたり純資産総額1位を維持してきましたが、同年11月以降は資金流出が続いています。
騰落率
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中16本だけでした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「野村インド株投資」で、騰落率は+6.8%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスとなったのは、50本中19本のファンドだけでした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのも「野村インド株投資」で、騰落率は+18.5%でした。騰落率データについては、投信まとなびの投信検索等で詳細をご確認下さい。
基準価額
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、2017年3月末の基準価額が10,000円を上回っていたのはわずか13本でした。一方、基準価額が5,000円を下回るファンドが16本ありました。月末時点での基準価額が最も高かったのは「野村インド株投資」で基準価額は24,215円でした。一方、基準価額が最も低かったのはピクテ投信投資顧問の「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」で基準価額は2,244円でした。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 14,028 | -123 | 4,327 | 12 |
2 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 13,303 | -261 | 3,208 | 12 |
3 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 10,580 | -256 | 2,720 | 12 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 9,277 | 491 | 3,934 | 12 |
5 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 7,002 | 211 | 4,068 | 12 |
6 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,781 | -114 | 3,947 | 12 |
7 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 6,757 | -4 | 4,377 | 12 |
8 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 6,054 | -126 | 4,971 | 12 |
9 | 三菱UFJ国際 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 5,482 | -72 | 3,097 | 12 |
10 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 4,949 | 767 | 11,576 | 12 |
11 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,664 | -50 | 2,820 | 12 |
12 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,202 | 51 | 11,479 | 1 |
13 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 4,036 | 16 | 9,044 | 12 |
14 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,780 | -51 | 5,623 | 12 |
15 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,663 | 7 | 8,415 | 12 |
16 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,631 | -1 | 10,603 | 12 |
17 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 3,600 | -90 | 9,215 | 12 |
18 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,534 | -65 | 9,975 | 12 |
19 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,513 | 69 | 11,990 | 1 |
20 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,480 | 45 | 5,098 | 12 |
21 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,406 | -11 | 19,773 | 1 |
22 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,357 | 22 | 8,894 | 12 |
23 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 3,222 | 149 | 11,660 | 12 |
24 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 3,093 | -52 | 4,321 | 12 |
25 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 3,073 | -40 | 2,957 | 12 |
26 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,001 | -10 | 2,244 | 12 |
27 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 2,979 | -52 | 10,341 | 12 |
28 | さわかみ | さわかみファンド | 2,943 | -13 | 22,450 | 1 |
29 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,749 | -56 | 4,263 | 12 |
30 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,711 | 24 | 13,522 | 1 |
31 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,701 | -125 | 9,489 | 2 |
32 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,688 | 4 | 8,890 | 12 |
33 | 野村 | 野村インド株投資 | 2,623 | 118 | 24,215 | 1 |
34 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,611 | -62 | 5,773 | 12 |
35 | 三井住友 | グローバルAIファンド | 2,597 | 1 | 11,943 | 1 |
36 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,557 | 68 | 6,286 | 12 |
37 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,531 | -33 | 5,551 | 12 |
38 | 大和 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,475 | 44 | 6,368 | 12 |
39 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,201 | 15 | 4,683 | 12 |
40 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,153 | -2 | 4,388 | 12 |
41 | 日興 | インデックスファンド225 | 2,147 | -19 | 5,213 | 1 |
42 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 2,039 | -6 | 10,528 | 12 |
43 | AM-One | 新光J-REITオープン | 2,004 | -42 | 5,587 | 12 |
44 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 1,985 | -55 | 6,996 | 12 |
45 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 1,952 | 9 | 8,010 | 12 |
46 | AM-One | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 1,938 | -24 | 7,330 | 12 |
47 | ニッセイ | ニッセイオーストラリア高配当株F(毎月) | 1,931 | 75 | 7,555 | 12 |
48 | AM-One | MHAM J-REITインデックスF(毎月)《ビル オーナー》 | 1,923 | 32 | 9,905 | 12 |
49 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 1,872 | -56 | 6,306 | 12 |
50 | 三井住友トラスト | ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) | 1,831 | 993 | 10,020 | 2 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)