純資産額第1位はフィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)
投資信託事情・投信まとなびによると、2017年6月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
ko同ファンドの6月末の純資産額は前月末から約186億円減少し約1.33兆円となりました。「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドです。為替ヘッジは行いません。
分配頻度と投資対象
純資産額上位50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが36本と引き続き圧倒的に多く、次いで年1回分配ファンドが10本、年2回分配ファンドが4本でした。
投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資するファンドが12本、外国の債券に投資するファンドが11本、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本と、引き続き海外資産に投資するタイプのファンドが6割以上を占めました。次いで、日本の株式に投資するファンドが7本、国内のREITに投資するファンドとアロケーション型が各4本、日本の債券に投資するファンドが3本でした。
資金増減
投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減を見ると、純資産額上位50位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントの運用する「野村インド株投資」で、増加額は約401億円でした。野村インド株投資は、インド株式に投資するファンドで、主にボトムアップアプローチにより銘柄選択を行うことでファンドを構築しています。
また、レオスキャピタルワークスの「ひふみプラス」も、引き続き好調に資金を集めており、6月の資金増加額は260億円でした。
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、6月も「新光 US-REITオープン《ゼウス》」で、資金減少額は約301億円でした。同ファンドは、2016年10月まで2年以上にわたり純資産総額1位を維持してきましたが、同年11月以降は大幅な資金流出が続いています。
騰落率
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中39本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「LM・オーストラリア高配当株F(毎月)」で、騰落率は+4.9%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスとなったのは、50本中42本でした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのは「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で、騰落率は+8.9%でした。次に騰落率が高かったのはレオスキャピタルワークスの「ひふみ投信」で、騰落率は7.6%でした。
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等で詳細をご確認下さい。
【国内最大ファンド・ランキング(2017年6月)】
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 1カ月騰落率(%) | 3カ月騰落率(%) |
1 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 13,335 | -186 | 2.6 | 2.6 |
2 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 12,206 | -301 | 2.6 | 1.2 |
3 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 9,766 | 280 | 1.0 | 1.8 |
4 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 9,658 | -251 | 2.2 | 0.8 |
5 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 7,316 | 196 | 2.5 | 1.8 |
6 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,490 | -123 | -0.0 | 4.1 |
7 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 6,246 | -142 | 2.5 | 1.9 |
8 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 6,035 | 303 | 4.9 | -0.8 |
9 | 三菱UFJ国際投信 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 5,935 | -95 | 1.4 | 3.1 |
10 | 三菱UFJ国際投信 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 5,128 | -66 | 2.5 | 0.9 |
11 | 岡三AM | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,491 | -40 | 1.9 | 2.6 |
12 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,284 | 43 | 0.0 | 0.4 |
13 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 4,149 | -4 | 1.9 | 4.0 |
14 | 野村AM | 野村インド株投資 | 3,709 | 401 | 1.6 | 7.5 |
15 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,672 | -41 | 3.4 | 1.4 |
16 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,588 | 23 | 0.0 | 5.9 |
17 | 野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,555 | -24 | -0.3 | -0.0 |
18 | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,525 | -67 | 2.1 | 8.9 |
19 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,516 | 31 | 0.7 | 1.6 |
20 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 3,498 | 127 | -0.4 | 0.4 |
21 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,483 | 7 | 2.2 | 4.4 |
22 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,387 | -52 | -0.3 | -0.2 |
23 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,190 | -94 | -3.0 | -4.8 |
24 | 野村AM | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 3,190 | -147 | -1.9 | 0.5 |
25 | さわかみ投信 | さわかみファンド | 3,011 | -28 | 2.5 | 4.2 |
26 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 2,946 | -34 | 3.9 | 0.7 |
27 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 2,929 | -3 | 1.8 | 2.6 |
28 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,868 | -8 | 3.3 | 6.3 |
29 | ゴールドマン・S | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 2,807 | -69 | 3.4 | 0.0 |
30 | 野村AM | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 2,743 | -62 | 1.4 | 1.3 |
31 | 三井住友AM | グローバルAIファンド | 2,725 | 56 | -0.5 | 6.6 |
32 | UBS AM | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,721 | 11 | 0.4 | 1.7 |
33 | 大和投信 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,594 | -55 | 3.4 | 2.3 |
34 | 三菱UFJ国際投信 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,586 | -128 | 4.8 | 5.5 |
35 | 日興AM | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,479 | -66 | 2.6 | 3.5 |
36 | しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,452 | 30 | -2.7 | -3.7 |
37 | ニッセイAM | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,194 | -68 | -3.2 | -4.7 |
38 | 大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,194 | -58 | -2.8 | -3.9 |
39 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,144 | 4 | 2.5 | 2.3 |
40 | 大和住銀投信 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,117 | 16 | 3.3 | 1.9 |
41 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 2,061 | 108 | 0.0 | 5.9 |
42 | レオス | ひふみプラス | 1,978 | 260 | 1.4 | 7.6 |
43 | 日興AM | インデックスファンド225 | 1,966 | -141 | 2.0 | 6.0 |
44 | AM-One | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 1,920 | -22 | 3.1 | 2.9 |
45 | 大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 1,912 | 147 | -0.4 | 5.3 |
46 | 三井住友AM | アジア好利回りリートF | 1,898 | -15 | 2.7 | 5.6 |
47 | 野村AM | 野村 ファンドラップ日本株 | 1,878 | 30 | 3.5 | 7.1 |
48 | ゴールドマン・S | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B(ヘッジ無)《AIブレイン》 | 1,851 | 51 | 2.5 | 4.5 |
49 | 野村AM | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 1,848 | -80 | 3.8 | 5.1 |
50 | ニッセイAM | ニッセイオーストラリア高配当株F(毎月) | 1,837 | -20 | 4.7 | -0.8 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)