運用会社別純資産総額(2017年7月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した2017年7月の投資信託概況によると、投資信託契約型公募投資信託)の設定額が6兆5,549億円、解約額が5兆6,342億円、償還額が349億円で、差引き8,858億円の資金純増となりました。

また、運用会社全社合計の純資産総額は、前月末に比べ6,225億円増加(うち、運用による減少2,633億円)し、月末には102兆378億円となり、2カ月連続で100兆円を超過しました。

純資産総額の推移

運用会社別資金増減状況

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は約3,796億円と2位以下を大きく引き離しました。増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中46社でした。

 

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金増加額
日 興 1,363,097 983,459 0 379,638
野 村 1,604,970 1,516,457 732 87,782
アムンディ 104,277 28,476 1,338 74,463
大 和 982,545 931,000 0 51,545
三菱UFJ国際 769,150 718,558 7,660 42,932

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはドイチェ・アセット・マネジメントで、約138億円の資金減少となりました。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
ドイチェ 9,632 13,833 9,634 ▲ 13,834
パインブリッジ 1,229 9,332 4,445 ▲ 12,548
大和住銀 61,563 72,526 0 ▲ 10,962
岡 三 107,338 109,576 6,581 ▲ 8,818
三井住友トラスト 101,646 106,056 0 ▲ 4,410

 

運用による資産増減状況

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、7月の運用がプラス(運用益)となったのは、運用会社80社中51社でした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
三井住友 19,614
三井住友トラスト 16,790
HSBC 10,431
UBS 6,847
JPモルガン 5,194

 

一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りで、大手運用会社が並びました。前月比での運用損失額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、損失額は約1,239億円でした。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
野 村 ▲ 123,989
日 興 ▲ 92,567
大 和 ▲ 58,774
フィデリティ ▲ 33,850
三菱UFJ国際 ▲ 24,254

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中54社でした。

運用が開始されたばかりで純資産総額が小さいトラノテック投信投資顧問お金のデザインを除くと、最も増加率が大きかったのはちばぎんアセットマネジメントで、増加率は約25%でした。また、増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。ちばぎんアセットマネジメントでは、7月31日に「日本中小型株ファンド」を設定し、設定額が約62億円となったことが、純資産総額増加に貢献しました。また、レオス・キャピタルワークスは、2017年2月以降、純資産総額を大きく伸ばし続けています。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
ちばぎんAM 26,880 25.0%
キャピタル・インターナショナル 200,798 22.7%
JP投信 39,188 19.9%
レオス・キャピタルワークス 303,292 12.9%
りそなAM 157,806 11.6%

 

レオス・キャピタルワークの純資産総額推移(2014年1月〜2017年7月)

(単位:百万円)

一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。

運用会社名
純資産総額(単位:百万円)
減少率(前月比)
日本アジア 10,800 -7.2%
パインブリッジ 255,697 −4.6%
あおぞら投信 27,974 -4.3%
リクソー投信 11,323 -2.8%
フランクリン・テンプルトン 40,041 -2.5%

 

運用会社別純資産総額

運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。

【運用会社別純資産総額(2017年7月)】(50音順)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C))
運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E)) 純資産総額
あおぞら 412 1,671 0 ▲ 1,260 13 ▲ 1,247 27,974
朝日ライフ 1,453 1,289 0 164 944 1,108 77,582
アストマックス 2,846 3,102 0 ▲ 256 972 717 49,682
AM-One 552,663 530,594 766 21,302 ▲ 16,895 4,408 8,247,009
アバディーン 144 547 0 ▲ 404 244 ▲ 159 29,333
アムンディ 104,277 28,476 1,338 74,463 3,966 78,429 1,073,904
アライアンス 5,332 5,387 0 ▲ 55 12 ▲ 42 214,947
ありがとう 62 75 0 ▲ 13 95 83 12,352
イーストスプ 15,609 8,597 0 7,012 2,983 9,995 347,948
いちよしAM 10,892 3,869 0 7,023 2,525 9,548 169,038
インベスコ 1,866 2,967 0 ▲ 1,101 1,171 71 139,928
HSBC 11,881 9,467 0 2,413 10,431 12,844 329,573
SBIアセッ 22,184 11,486 3,504 7,195 688 7,883 178,026
SBIボンド 22 93 0 ▲ 71 14 ▲ 57 8,092
NN 228 552 0 ▲ 324 24 ▲ 300 28,693
岡 三 107,338 109,576 6,581 ▲ 8,818 1,028 ▲ 7,790 1,236,208
お金のデザイン 9 0 0 9 0 9 32
鎌倉投信 901 267 0 634 197 832 28,817
カレラ 1,772 503 0 1,269 313 1,583 75,103
CAM 652 663 0 ▲ 12 ▲ 62 ▲ 74 20,328
キャピタル 37,608 2,242 0 35,365 1,874 37,239 200,798
クローバー 39 10 0 30 87 116 8,285
ゴールドマン 71,052 34,069 0 36,983 ▲ 2,132 34,850 1,291,669
コモンズ投信 345 232 0 113 78 191 14,649
さわかみ 1,373 2,801 0 ▲ 1,428 3,336 1,908 302,993
GCI 238 43 0 195 17 212 2,944
JPモルガン 38,005 19,253 0 18,752 5,194 23,947 738,268
JP投信 8,483 1,920 0 6,564 ▲ 50 6,514 39,188
シュローダー 2,615 4,052 0 ▲ 1,437 2,108 671 142,867
シンプレクス 11,561 15,854 0 ▲ 4,293 3,650 ▲ 642 165,723
新 生 1,144 2,303 0 ▲ 1,159 1,651 493 130,056
しんきん 17,392 11,845 0 5,547 ▲ 449 5,098 434,463
スカイオーシャン 5,004 815 0 4,189 ▲ 75 4,113 48,370
ステート 2,115 1,797 0 318 264 582 62,338
スパークス 4,881 5,484 0 ▲ 603 ▲ 87 ▲ 690 111,741
セゾン投信 3,895 1,544 0 2,351 ▲ 50 2,301 187,708
損保J日本興 5,722 9,890 0 ▲ 4,168 ▲ 1,226 ▲ 5,394 331,714
大 和 982,545 931,000 0 51,545 ▲ 58,774 ▲ 7,229 14,976,060
大和住銀 61,563 72,526 0 ▲ 10,962 5,015 ▲ 5,947 2,202,457
ちばぎん 7,219 1,852 0 5,368 8 5,376 26,880
中銀AM 1,410 840 0 571 ▲ 19 552 13,728
T&D 14,367 11,457 0 2,909 3,331 6,240 243,385
ドイチェ 9,632 13,833 9,634 ▲ 13,834 3,531 ▲ 10,303 497,939
東京海上 30,985 30,795 0 190 666 856 1,131,119
トラノテック 4 0 0 3 0 3 6
日 興 1,363,097 983,459 0 379,638 ▲ 92,567 287,071 12,502,369
ニッセイ 82,934 76,935 0 5,999 ▲ 12,285 ▲ 6,286 2,157,662
JAAM 46 632 231 ▲ 817 ▲ 15 ▲ 832 10,800
農中全共 4,828 1,726 0 3,102 402 3,504 182,391
野 村 1,604,970 1,516,457 732 87,782 ▲ 123,989 ▲ 36,207 26,533,661
パインブリッジ 1,229 9,332 4,445 ▲ 12,548 214 ▲ 12,334 255,697
BNPパリバ 126 945 0 ▲ 819 1,488 668 36,540
BNYM 11,933 5,214 0 6,719 279 6,998 123,989
ピクテ 35,024 29,625 0 5,399 4,694 10,093 1,258,348
日立 2,697 1,223 0 1,473 358 1,831 117,011
ピムコ 0 95 0 ▲ 95 2 ▲ 93 4,118
ファイブスター 139 139 0 ▲ 1 19 18 5,574
フィデリティ 88,914 89,702 0 ▲ 788 ▲ 33,850 ▲ 34,638 3,436,890
フランクリン 454 969 0 ▲ 515 ▲ 504 ▲ 1,018 40,041
BRJ 61,383 30,398 0 30,985 411 31,396 941,568
プルデンシャ 100 163 0 ▲ 63 ▲ 17 ▲ 80 16,686
ベアリング 1,047 2,672 0 ▲ 1,625 ▲ 1,419 ▲ 3,044 120,392
ベイビュー 96 40 0 55 ▲ 4 52 3,742
ポートフォリア 1,620 377 0 1,243 ▲ 141 1,102 18,826
マニュライフ 2,718 2,822 0 ▲ 104 ▲ 1,962 ▲ 2,066 97,965
MSVIP 209 41 0 169 ▲ 2 167 1,947
三菱UFJ 769,150 718,558 7,660 42,932 ▲ 24,254 18,679 9,847,143
三井住友 122,269 79,452 0 42,817 19,614 62,431 2,611,357
三井住友TA 101,646 106,056 0 ▲ 4,410 16,790 12,380 3,494,402
明治安田 4,569 7,252 0 ▲ 2,683 312 ▲ 2,370 253,685
モルガンS 10 96 0 ▲ 86 37 ▲ 49 6,894
UBS 11,504 14,630 0 ▲ 3,126 6,847 3,722 717,517
ユニオン 98 34 0 64 95 159 5,506
楽天 12,911 11,673 0 1,239 98 1,336 115,791
ラッセル 359 383 0 ▲ 23 159 136 21,093
リクソー投信 518 743 0 ▲ 225 ▲ 97 ▲ 322 11,323
りそな 24,681 8,371 0 16,310 215 16,525 157,806
レオス 38,253 8,213 0 30,040 4,847 34,887 303,292
レッグメイソン 44,957 29,671 0 15,287 ▲ 5,637 9,650 1,011,776
ワイエム 697 485 0 212 ▲ 35 177 14,054
全社計 6,554,928 5,634,219 34,890 885,819 ▲ 263,283 622,536 102,037,772

(データ:投資信託協会、単位:百万円)