投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2017年10月は、運用会社全体(80社)の投資信託(契約型公募投資信託)の設定額が8兆5,005億円、解約額が8兆1,734億円、償還額が382億円で、差引き2,889億円の資金純増となりました
純資産総額は前月末に比べ2兆5,618億円増加(うち、運用等増2兆2,729億円)し、月末には107兆7,938億円となりました。
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額(A)から解約額(B)と償還額(C)を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約1,988億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中39社でした。
設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増加額(D) | |
野 村 | 2,422,052 | 2,215,390 | 7,841 | 198,820 |
大 和 | 1,305,686 | 1,165,908 | 167 | 139,610 |
AM-One | 1,005,183 | 907,295 | 6,918 | 90,969 |
三菱UFJ国際 | 833,550 | 778,501 | 1,472 | 53,577 |
三井住友 | 148,852 | 114,294 | 1,657 | 32,901 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、減少額は約約1,376億円でした。
運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金減少額(D) |
日 興 | 1,617,258 | 1,754,943 | 0 | ▲ 137,685 |
三井住友トラスト | 112,852 | 176,941 | 0 | ▲ 64,090 |
フィデリティ | 73,110 | 124,045 | 0 | ▲ 50,935 |
BRJ | 61,531 | 89,196 | 0 | ▲ 27,665 |
レッグメイソン | 7,731 | 35,009 | 0 | ▲ 27,278 |
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、10月の運用がプラス(運用益)となったのは、運用会社80社中66社でした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。大手運用会社が名を連ねました。
運用会社名 |
運用による資産増加額(単位:百万円) |
野 村 | 896,843 |
日 興 | 417,777 |
大 和 | 384,939 |
三菱UFJ国際 | 165,834 |
三井住友 | 51,501 |
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りで、前月比での運用損失額が最も大きかったのはレッグ・メイソンで、損失額は約39億円でした。
運用会社名 |
運用による資産減少額(単位:百万円) |
レッグ・メイソン | ▲ 3,912 |
シンプレクス | ▲ 2,534 |
UBS | ▲ 2,021 |
しんきんAM | ▲ 1,966 |
マニュライフ | ▲ 531 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中56社でした。
最も増加率が大きかったのはトラノテック投信投資顧問で、増加率は約28.5%でした。また、増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
トラノテック | 54 | 28.5% |
ワイエムAM | 20,271 | 25.6% |
JP投信 | 63,235 | 18.3% |
お金のデザイン | 71 | 14.5% |
ポートフォリア | 25,737 | 13.2% |
一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
ピムコ | 3,474 | -15.6% |
リクソー投信 | 9,472 | −11.4% |
アストマックス | 43,906 | -6.7% |
パインブリッジ | 231,471 | -6.1% |
モルガン・スタンレー | 6,471 | -4.4% |
運用会社別純資産総額
【運用会社別純資産総額(2017年10月)】(50音順)
運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額 (D)=(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額 (E) |
純資産増減額(D+E) | 純資産総額 |
あおぞら投信 | 2,048 | 1,786 | 0 | 262 | 326 | 588 | 31,024 |
朝日ライフ | 3,611 | 2,253 | 0 | 1,357 | 1,301 | 2,658 | 84,253 |
アストマクス | 2,187 | 6,119 | 0 | ▲ 3,932 | 768 | ▲ 3,163 | 43,906 |
AM-One | 1,005,183 | 907,295 | 6,918 | 90,969 | 50,258 | 141,227 | 8,444,393 |
アバディーン | 54 | 1,168 | 0 | ▲ 1,114 | 986 | ▲ 128 | 29,142 |
アムンディ | 74,228 | 43,542 | 0 | 30,686 | 5,679 | 36,365 | 1,208,131 |
アライアンス | 8,761 | 5,180 | 0 | 3,581 | 4,163 | 7,744 | 228,638 |
ありがとう | 58 | 179 | 0 | ▲ 120 | 375 | 254 | 13,000 |
イーストスプ | 15,586 | 9,277 | 0 | 6,309 | 9,482 | 15,791 | 371,545 |
いちよしAM | 15,943 | 7,277 | 0 | 8,666 | 5,510 | 14,176 | 212,871 |
インベスコ | 3,140 | 3,119 | 0 | 21 | 1,782 | 1,802 | 143,429 |
HSBC | 11,497 | 12,080 | 0 | ▲ 583 | 5,329 | 4,746 | 346,988 |
SBIアセッ | 30,967 | 20,105 | 0 | 10,862 | 29 | 10,891 | 215,652 |
SBIボンド | 19 | 86 | 0 | ▲ 67 | ▲ 24 | ▲ 91 | 8,066 |
NN | 250 | 479 | 0 | ▲ 228 | 409 | 181 | 29,107 |
お金デザイン | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 71 |
岡 三 | 136,161 | 115,417 | 1,592 | 19,151 | 13,998 | 33,149 | 1,252,594 |
鎌倉投信 | 669 | 285 | 0 | 384 | 761 | 1,144 | 31,512 |
カレラ | 675 | 608 | 0 | 67 | 242 | 309 | 76,173 |
CAM | 589 | 633 | 0 | ▲ 44 | 281 | 237 | 20,953 |
キャピタル | 26,217 | 3,223 | 0 | 22,993 | 9,685 | 32,678 | 298,549 |
クローバー | 643 | 25 | 0 | 618 | 280 | 898 | 9,605 |
ゴールドマン | 56,419 | 67,750 | 8,769 | ▲ 20,100 | 7,222 | ▲ 12,878 | 1,292,499 |
コモンズ投信 | 393 | 564 | 0 | ▲ 171 | 766 | 596 | 16,065 |
さわかみ | 1,298 | 7,187 | 0 | ▲ 5,889 | 19,006 | 13,118 | 326,603 |
GCI | 297 | 41 | 0 | 257 | 84 | 341 | 3,665 |
JP投信 | 13,152 | 4,427 | 0 | 8,725 | 1,060 | 9,785 | 63,235 |
JPモルガン | 47,443 | 27,806 | 0 | 19,638 | 22,361 | 41,999 | 834,520 |
シュローダー | 3,581 | 11,845 | 0 | ▲ 8,264 | 4,309 | ▲ 3,955 | 144,996 |
シンプレクス | 24,429 | 15,634 | 0 | 8,796 | ▲ 2,534 | 6,262 | 166,445 |
新 生 | 1,465 | 2,788 | 0 | ▲ 1,324 | 1,550 | 227 | 128,395 |
しんきんAM | 12,751 | 16,302 | 0 | ▲ 3,551 | ▲ 1,966 | ▲ 5,517 | 424,983 |
スカイオーシ | 4,258 | 1,999 | 0 | 2,259 | 415 | 2,674 | 59,108 |
ステート | 2,902 | 1,177 | 0 | 1,725 | 1,024 | 2,749 | 70,488 |
スパークス | 6,263 | 6,274 | 0 | ▲ 11 | 5,471 | 5,460 | 121,096 |
セゾン | 3,991 | 2,405 | 0 | 1,586 | 3,794 | 5,380 | 202,597 |
損保J日本興 | 5,297 | 11,876 | 0 | ▲ 6,579 | 1,488 | ▲ 5,091 | 322,370 |
大 和 | 1,305,686 | 1,165,908 | 167 | 139,610 | 384,939 | 524,549 | 16,051,140 |
大和住銀 | 62,986 | 77,146 | 0 | ▲ 14,160 | 15,161 | 1,001 | 2,214,199 |
ちばぎん | 4,252 | 5,842 | 0 | ▲ 1,589 | 1,033 | ▲ 556 | 32,188 |
中銀AM | 1,195 | 1,822 | 0 | ▲ 627 | 742 | 115 | 14,016 |
T&D | 19,098 | 12,338 | 0 | 6,760 | ▲ 376 | 6,384 | 260,403 |
ドイチェ | 13,182 | 19,514 | 0 | ▲ 6,332 | 575 | ▲ 5,757 | 480,743 |
東京海上 | 28,779 | 36,597 | 0 | ▲ 7,817 | 1,034 | ▲ 6,784 | 1,117,710 |
トラノテック | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 12 | 54 |
日 興 | 1,617,258 | 1,754,943 | 0 | ▲ 137,685 | 417,777 | 280,093 | 13,442,028 |
ニッセイ | 75,405 | 100,621 | 190 | ▲ 25,406 | 24,447 | ▲ 959 | 2,164,384 |
JAAM | 90 | 403 | 0 | ▲ 313 | ▲ 102 | ▲ 415 | 9,722 |
農中全共 | 5,306 | 6,451 | 0 | ▲ 1,146 | 3,237 | 2,091 | 191,163 |
野 村 | 2,422,052 | 2,215,390 | 7,841 | 198,820 | 896,843 | 1,095,663 | 28,859,682 |
パインブリジ | 1,694 | 7,073 | 9,604 | ▲ 14,983 | ▲ 39 | ▲ 15,022 | 231,471 |
BNPパリバ | 418 | 752 | 0 | ▲ 333 | 90 | ▲ 243 | 35,467 |
PGIM | 106 | 206 | 0 | ▲ 100 | 125 | 25 | 16,973 |
BNYM | 2,773 | 4,628 | 0 | ▲ 1,855 | 3,948 | 2,093 | 131,942 |
ピクテ | 43,736 | 38,043 | 0 | 5,693 | 20,370 | 26,063 | 1,287,587 |
日立投資顧問 | 1,878 | 1,936 | 0 | ▲ 58 | 2,621 | 2,563 | 122,974 |
ピムコ | 0 | 644 | 0 | ▲ 644 | ▲ 1 | ▲ 645 | 3,474 |
ファイブスタ | 98 | 303 | 0 | ▲ 204 | 217 | 13 | 5,460 |
フィデリティ | 73,110 | 124,045 | 0 | ▲ 50,935 | 5,085 | ▲ 45,850 | 3,390,826 |
フランクリン | 51 | 825 | 0 | ▲ 774 | ▲ 67 | ▲ 841 | 39,188 |
BRJ | 61,531 | 89,196 | 0 | ▲ 27,665 | 47,715 | 20,050 | 1,023,109 |
ベアリングス | 1,031 | 3,185 | 0 | ▲ 2,154 | 419 | ▲ 1,735 | 115,164 |
ベイビュー | 930 | 156 | 0 | 774 | ▲ 156 | 618 | 5,429 |
ポトフォリア | 2,468 | 478 | 0 | 1,990 | 1,031 | 3,020 | 25,737 |
マニュライフ | 3,168 | 6,648 | 0 | ▲ 3,480 | ▲ 531 | ▲ 4,011 | 93,824 |
MSVIP | 233 | 57 | 0 | 176 | 47 | 223 | 2,605 |
三井住友 | 148,852 | 114,294 | 1,657 | 32,901 | 51,501 | 84,402 | 2,786,604 |
三井住友TA | 112,852 | 176,941 | 0 | ▲ 64,090 | 30,697 | ▲ 33,393 | 3,489,238 |
三菱U国際 | 833,550 | 778,501 | 1,472 | 53,577 | 165,834 | 219,411 | 10,140,552 |
明治安田 | 12,950 | 7,507 | 0 | 5,443 | 2,949 | 8,392 | 273,076 |
モルガンS | 12 | 144 | 0 | ▲ 132 | ▲ 170 | ▲ 302 | 6,471 |
UBS | 11,277 | 17,542 | 0 | ▲ 6,265 | ▲ 2,021 | ▲ 8,286 | 699,361 |
ユニオン | 99 | 73 | 0 | 26 | 196 | 222 | 5,981 |
楽天 | 21,936 | 20,837 | 0 | 1,099 | 3,639 | 4,737 | 118,116 |
ラッセル | 701 | 632 | 0 | 69 | 733 | 802 | 22,917 |
リクソー | 44 | 1,051 | 0 | ▲ 1,007 | ▲ 212 | ▲ 1,219 | 9,472 |
りそなAM | 26,103 | 4,416 | 0 | 21,687 | 1,690 | 23,377 | 215,527 |
レオス | 48,538 | 22,071 | 0 | 26,467 | 19,881 | 46,348 | 433,162 |
レッグメイソン | 7,731 | 35,009 | 0 | ▲ 27,278 | ▲ 3,912 | ▲ 31,190 | 927,736 |
ワイエム | 4,908 | 985 | 0 | 3,923 | 217 | 4,140 | 20,271 |
合計 | 8,500,512 | 8,173,367 | 38,212 | 288,934 | 2,272,881 | 2,561,815 | 107,793,815 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)