12月は52本中14本が繰上償還
繰上償還の理由はやはり運用残高の減少
2017年12月に償還した投資信託
投資信託協会によると、2017年12月に52本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。
このうち設定時に定められた運用期間を満了して償還を迎えたのは36本で、2本は基準価額が一定額を超過した場合に償還するという条件を満たしての償還、残りの14本はあらかじめ定められていた運用期間を繰り上げて償還する、繰上償還が実施されました。
繰上償還による資産運用の中断を回避するためには、購入前に次の点を確認することが大切です。
なお、純資産総額の規模については、株式投信の1ファンドあたり平均運用資産残高(純資産総額)は約144億円です(2017年12月末現在)ので、これより大きいファンドを選択するのが繰上償還を回避する防衛策と言えます。運用残高が50億円未満のファンドで、資産が減少を続けているものについては注意が必要です。
繰上償還の理由
2017年12月に繰上償還された14本のファンドの理由を見ると、1本は受益者からの投資信託契約の一部解約の申出により受益権総口数がゼロとなったため、1本はファンドの主要投資対象である外国投資信託の投資顧問会社が効率的な運用の観点から今後の運用継続が困難と判断したことで、外国投資信託の運用が終了される予定のため、そして、残りの12本は運用資産の減少により約款で定めた投資方針にそった運用ができなくなったというものでした。
運用会社別の繰上償還ファンド数
繰上償還された14本の投資信託を運用会社別に見ると、三菱UFJ国際投信が5本と最も多く、岡三アセットマネジメントとアセットマネジメントOneが各2本、大和証券投資信託委託、三井住友トラスト・アセットマネジメント、T&Dアセットマネジメント、ニッセイアセットマネジメント、リクソー投信が各1本でした。
1口当たり償還額
2017年12月に償還したファンドの1口当り償還額(A)については、設定時の基準価額である10,000円を上回ったのは52本中25本でした。
1口当り償還額が最も高かったのはJPモルガン・アセット・マネジメントの「JPMチャイナ・ファンド(昇龍)」で、1口当り償還額は59,215.26円でした。「JPMチャイナ・ファンド(昇龍)」は、2002年12月に設定されたファンドで、中国・香港の株式を実質的な主要投資対象とするアクティブ運用型のファンドでした。
一方で、1口当り償還額が最も低かったのはアストマックス投信投資顧問の「日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)」で、1口当り償還額は2,145.19円でした。
また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を上回ったのは52本中36本でした。
1口当り償還額と分配金の合計額が最も高かったのもJPモルガン・アセット・マネジメントの「JPMチャイナ・ファンド(昇龍)」で、合計額は59,215.26円(1口当り償還額59,215.26円+分配金0円)でした。
一方で、1口当り償還額と分配金の合計額が最も低かったのはT&Dアセットマネジメントの「T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース)」で合計額は3,654.43円(1口当り償還額3,654.43円+分配金0円)でした。
運用期間
2017年12月に償還したファンドの中で、最も運用期間が長かったのは、2000年3月31日に設定された三菱UFJ国際投信の「三菱UFJ 日本バランス50」と「三菱UFJ 日本バランス20」でした。両ファンドとも2000年3月に信託期間無期限のファンドとして設定されましたが、運用残高の減少から12月に繰上償還されました。
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 純資産総額(単位:百万円) | 1口当り償還額(単位:円)A | 期中分配金(単位:円)B | 合計(A+B) | 満期・繰上 |
大和 | ダイワ世界インフラ関連株ファンド | 7日 | 1,207 | 9,890.07 | 0.00 | 9,890.07 | 満期 |
大和 | ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) | 15日 | 0 | 23,797.69 | 0.00 | 23,797.69 | 満期 |
大和 | ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)- | 20日 | 3,144 | 10,873.22 | 0.00 | 10,873.22 | 繰上 |
岡三 | 日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) | 11日 | 431 | 12,067.86 | 0.00 | 12,067.86 | 条件 |
岡三 | ブラジル消費関連株オープン | 22日 | 120 | 9,697.34 | 2,000.00 | 11,697.34 | 繰上 |
岡三 | アジア・オセアニア6 バリュー株オープン | 25日 | 186 | 11,880.71 | 1,800.00 | 13,680.71 | 繰上 |
T&D | 世界物価連動国債ファンド | 5日 | 2,340 | 10,433.17 | 3,050.00 | 13,483.17 | 繰上 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース) | 18日 | 14 | 13,244.63 | 0.00 | 13,244.63 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース) | 18日 | 4 | 4,542.80 | 0.00 | 4,542.80 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース) | 18日 | 29 | 17,718.58 | 0.00 | 17,718.58 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース) | 18日 | 3 | 3,654.43 | 0.00 | 3,654.43 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース) | 18日 | 24 | 14,080.98 | 0.00 | 14,080.98 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース) | 18日 | 9 | 5,464.71 | 0.00 | 5,464.71 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース) | 18日 | 26 | 16,621.81 | 0.00 | 16,621.81 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース) | 18日 | 10 | 3,801.32 | 0.00 | 3,801.32 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース) | 18日 | 40 | 8,335.20 | 0.00 | 8,335.20 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース) | 18日 | 6 | 3,930.24 | 0.00 | 3,930.24 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース) | 18日 | 10 | 12,278.22 | 0.00 | 12,278.22 | 満期 |
T&D | T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース) | 18日 | 6 | 5,516.06 | 0.00 | 5,516.06 | 満期 |
T&D | T&D ブル・ベア・ファンド(マネープール・コース) | 18日 | 2 | 9,987.70 | 0.00 | 9,987.70 | 満期 |
JPモルガン | JPMチャイナ・ファンド(昇龍) | 18日 | 3,951 | 59,215.26 | 0.00 | 59,215.26 | 満期 |
アバディーン | AAMブラジル株式ファンド | 15日 | 1,182 | 6,994.13 | 600.00 | 7,594.13 | 満期 |
アバディーン | AAMブラジル債券ファンド | 15日 | 488 | 5,584.52 | 5,600.00 | 11,184.52 | 満期 |
ニッセイ | ニッセイ高金利通貨ファンド | 19日 | 834 | 4,828.16 | 3,535.00 | 8,363.16 | 満期 |
三菱UFJ | ブラデスコ ブラジル成長株オープン | 12日 | 255 | 10,882.82 | 1,850.00 | 12,732.82 | 繰上 |
三菱UFJ | ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド | 12日 | 2 | 10,021.90 | 0.00 | 10,021.90 | 繰上 |
三菱UFJ | 国際インドネシア・エクイティ・オープン | 20日 | 245 | 12,353.05 | 1,900.00 | 14,253.05 | 繰上 |
三菱UFJ | 国際チャインドネシア・エクイティ・オープン | 20日 | 134 | 21,386.36 | 50.00 | 21,436.36 | 繰上 |
三菱UFJ | 三菱UFJ 日本バランス20 | 28日 | 253 | 10,704.73 | 200.00 | 10,904.73 | 繰上 |
三菱UFJ | 三菱UFJ 日本バランス50 | 28日 | 307 | 10,987.17 | 0.00 | 10,987.17 | 繰上 |
損保ジャパン | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース | 18日 | 98 | 5,481.88 | 4,200.00 | 9,681.88 | 満期 |
One | 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) | 7日 | 385 | 11,197.50 | 365.00 | 11,562.50 | 繰上 |
One | エマージング債券ファンド 円コース | 9日 | 275 | 8,602.19 | 4,230.00 | 12,832.19 | 満期 |
One | エマージング債券ファンド 米ドルコース | 9日 | 33 | 10,375.69 | 6,620.00 | 16,995.69 | 満期 |
One | エマージング債券ファンド 豪ドルコース | 9日 | 387 | 5,778.24 | 9,060.00 | 14,838.24 | 満期 |
One | エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース | 9日 | 241 | 3,840.82 | 9,380.00 | 13,220.82 | 満期 |
One | エマージング債券ファンド 中国元コース | 9日 | 114 | 9,714.77 | 8,230.00 | 17,944.77 | 満期 |
One | エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース | 9日 | 359 | 8,148.75 | 7,640.00 | 15,788.75 | 満期 |
One | エマージング債券ファンド 資源国通貨コース | 9日 | 101 | 5,496.51 | 7,920.00 | 13,416.51 | 満期 |
One | MHAM日本バリュー株オープン | 14日 | 358 | 17,014.34 | 1,395.00 | 18,409.34 | 繰上 |
One | 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) | 17日 | 666 | 4,573.70 | 4,534.00 | 9,107.70 | 満期 |
UBS | グローバル・アンブレラ UBS BRIC | 5日 | 2,702 | 8,758.64 | 0.00 | 8,758.64 | 満期 |
UBS | グローバル・アンブレラ UBSコモディティ | 5日 | 394 | 5,991.54 | 0.00 | 5,991.54 | 満期 |
UBS | グローバル・アンブレラ UBSマネー | 5日 | 115 | 10,030.13 | 0.00 | 10,030.13 | 満期 |
UBS | グローバル・アンブレラUBSフード (豪ドル連動型) | 5日 | 745 | 6,925.65 | 0.00 | 6,925.65 | 満期 |
大和住銀 | SMBC世界優先証券ファンド201504 | 25日 | 5,538 | 10,480.28 | 210.00 | 10,690.28 | 満期 |
大和住銀 | 世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり | 28日 | 1,720 | 10,669.26 | 260.00 | 10,929.26 | 満期 |
三井住友トラスト | アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 7日 | 51 | 7,976.55 | 4,925.00 | 12,901.55 | 繰上 |
SBI | 中小型成長株ファンド ジェイスター | 7日 | 1,061 | 15,008.39 | 0.00 | 15,008.39 | 条件 |
アストマックス | 日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース) | 22日 | 11,433 | 2,145.19 | 12,680.00 | 14,825.19 | 満期 |
アストマックス | 日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース) | 22日 | 149 | 6,130.27 | 8,045.00 | 14,175.27 | 満期 |
リクソー | リクソー・トランストレンド・エンハンスト連動ファンド | 21日 | 65 | 13,864.94 | 0.00 | 13,864.94 | 繰上 |
(データ出所:投資信託協会、EDINET)