投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況(2018年7月)によると、投資信託業界全体で、契約型公募投資信託の設定額は5兆7,878億円、解約額は5兆1,071億円、償還額が431億円で、差引き6,377億円の資金純増となりました。
純資産総額は前月末に比べ1兆2,746億円増加(うち、運用等による増加1兆4,195億円、収益分配額7,825億円)し、月末には113兆9億円となりました。
運用会社別資金増減状況
資金増減状況を運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約2,019億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、7月に資金増加となったのは運用会社80社中47社でした。
設定 | 解約 | 償還 | 資金増減 | |
野 村 | 1,690,230 | 1,487,706 | 574 | 201,950 |
大 和 | 673,076 | 556,514 | 831 | 115,731 |
AM-One | 671,673 | 573,338 | 425 | 97,910 |
三井住友 | 136,395 | 84,669 | 590 | 51,136 |
日 興 | 1,101,666 | 1,058,811 | 888 | 41,966 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは6月と同じくレッグメイソンで、減少額は約353億円でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
レッグメイソン | 6,288 | 41,655 | 0 | ▲35,367 |
フィデリティ | 40,473 | 73,988 | 342 | ▲33,857 |
パインブリッジ | 1,217 | 5,192 | 16,170 | ▲20,144 |
シンプレクス | 30,479 | 44,139 | 0 | ▲13,660 |
キャピタル・インターナショナル | 9,757 | 19,823 | 0 | ▲10,066 |
(単位:百万円)
運用による増減状況
次に、最も注目される運用等による増減(E)を見ると、2018年7月には80社中68社で運用がプラスとなりました。運用等による増加額が最も大きかった5社は次の通りです。
なお、収益分配額の統計項目は、運用等増減のマイナス要因となるため、ここでの運用等増減の額は本来の運用増減額から収益分配額を控除した額となっています。
運用会社名 | 運用等による増加額(単位:百万円) |
野 村 | 135,477 |
三菱U国際 | 72,414 |
三井住友 | 42,727 |
AM-One | 40,961 |
三井住友TA | 40,541 |
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による損失額が最も大きかったのはレオス・キャピタルワークスで、損失額は約110億円でした。
運用会社名 | 運用等による減少額(単位:百万円) |
レオス | ▲11,099 |
インベスコ | ▲1,271 |
スパークス | ▲1,250 |
しんきんAM | ▲687 |
ポートフォリア | ▲615 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中61社でした。増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
お金デザイン | 564 | +22.0% |
アライアンス | 415,667 | +10.6% |
GCI | 10,649 | +10.4% |
JP投信 | 161,003 | +9.6% |
BNPパリバ | 25,560 | +7.0% |
なお、2017年を通じて好調を維持してきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年7月も前月比約1.2%(金額で96億円)増加し、7,826億円に達しました。全体では6月の19位から18位に順位を上げました。
一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったパインブリッジ・インベストメンツは、運用等(E)については約9.6億円のプラスでしたが、約161億円の償還がマイナス要因となりました。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
パインブリッジ | 157,985 | −10.8% |
シンプレクス | 150,959 | −7.9% |
ベイビュー | 10,564 | −5.5% |
SBIボンド | 3,075 | −3.6% |
レッグメイソン | 667,282 | −3.4% |
運用会社別純資産総額
運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。
【運用会社別純資産総額(2018年7月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
あおぞら | 2,893 | 619 | 204 | 2,070 | 332 | 2,401 | 39,252 |
朝日ライフ | 1,668 | 982 | 0 | 686 | 3,482 | 4,168 | 95,354 |
アストマクス | 2,537 | 3,504 | 0 | ▲ 968 | 9 | ▲ 958 | 46,868 |
AM-One | 671,673 | 573,338 | 425 | 97,910 | 40,961 | 138,870 | 8,687,833 |
アバディーン | 35 | 254 | 0 | ▲ 219 | 459 | 240 | 23,091 |
アムンディ | 23,846 | 27,936 | 0 | ▲4,090 | 10,821 | 6,731 | 1,251,342 |
アライアンス | 42,082 | 4,371 | 0 | 37,711 | 2,133 | 39,844 | 415,667 |
ありがとう | 69 | 22 | 0 | 47 | 427 | 474 | 13,066 |
イーストスプ | 2,603 | 6,118 | 0 | ▲3,515 | 15,803 | 12,288 | 337,925 |
いちよしAM | 10,400 | 3,772 | 0 | 6,628 | 766 | 7,394 | 234,871 |
インベスコ | 2,352 | 2,875 | 0 | ▲ 524 | ▲1,271 | ▲ 1,795 | 131,014 |
HSBC | 6,646 | 4,603 | 0 | 2,044 | 16,005 | 18,048 | 350,686 |
NN | 96 | 410 | 0 | ▲ 314 | 289 | ▲ 25 | 12,889 |
SBIアセッ | 12,227 | 14,904 | 0 | ▲2,677 | 1,460 | ▲ 1,217 | 242,669 |
SBIボンド | 7 | 106 | 0 | ▲ 99 | ▲ 16 | ▲ 116 | 3,075 |
お金デザイン | 283 | 192 | 0 | 90 | 12 | 102 | 564 |
岡 三 | 93,520 | 97,651 | 107 | ▲4,238 | 9,445 | 5,208 | 1,091,579 |
カレラ | 338 | 409 | 0 | ▲ 71 | 1,822 | 1,751 | 72,148 |
鎌倉 | 820 | 127 | 0 | 694 | ▲ 5 | 689 | 37,236 |
CAM | 1,009 | 925 | 0 | 84 | ▲ 332 | ▲ 248 | 32,803 |
キャピタル | 9,757 | 19,823 | 0 | ▲10,066 | 12,882 | 2,816 | 405,886 |
クローバー | 75 | 29 | 0 | 46 | 174 | 220 | 10,625 |
コモンズ投信 | 509 | 361 | 0 | 148 | 232 | 380 | 19,548 |
ゴールドマン | 63,271 | 42,327 | 0 | 20,944 | 16,189 | 37,133 | 1,244,530 |
さわかみ | 1,406 | 1,230 | 0 | 176 | 3,283 | 3,460 | 319,930 |
しんきん | 16,787 | 11,246 | 0 | 5,542 | ▲ 687 | 4,854 | 467,895 |
新 生 | 4,304 | 2,221 | 0 | 2,083 | 2,401 | 4,484 | 125,046 |
GCI | 966 | 28 | 0 | 938 | 73 | 1,011 | 10,649 |
JPモルガン | 18,719 | 19,579 | 594 | ▲1,454 | 25,610 | 24,156 | 1,024,677 |
JP投信 | 16,678 | 4,021 | 0 | 12,657 | 1,557 | 14,214 | 161,003 |
シュローダー | 1,847 | 2,707 | 0 | ▲ 860 | 2,926 | 2,066 | 143,034 |
シンプレクス | 30,479 | 44,139 | 0 | ▲13,660 | 643 | ▲ 13,017 | 150,959 |
スカイ | 1,418 | 2,000 | 0 | ▲ 582 | 526 | ▲ 56 | 73,910 |
ステート | 4,933 | 5,023 | 0 | ▲ 90 | 1,866 | 1,776 | 83,635 |
スパークス | 12,098 | 4,145 | 0 | 7,953 | ▲1,250 | 6,703 | 193,844 |
セゾン | 4,131 | 1,679 | 0 | 2,452 | 6,806 | 9,258 | 231,675 |
損保 | 2,800 | 5,605 | 0 | ▲2,806 | 3,382 | 576 | 274,796 |
大 和 | 673,076 | 556,514 | 831 | 115,731 | 35,236 | 150,967 | 16,143,294 |
大和住銀 | 47,321 | 40,818 | 1,877 | 4,626 | 35,947 | 40,573 | 2,181,641 |
ちばぎん | 1,347 | 866 | 0 | 481 | 125 | 607 | 43,713 |
中銀 | 1,073 | 1,403 | 0 | ▲ 330 | 193 | ▲ 137 | 17,829 |
三菱U国際 | 559,923 | 510,170 | 18,208 | 31,546 | 72,414 | 103,959 | 10,470,710 |
T&D | 6,526 | 8,217 | 0 | ▲1,691 | 3,738 | 2,047 | 216,592 |
トラノテック | 68 | 65 | 0 | 3 | 5 | 8 | 497 |
ドイチェ | 3,605 | 13,604 | 0 | ▲9,999 | 7,464 | ▲ 2,535 | 382,774 |
東京海上 | 50,287 | 22,985 | 0 | 27,302 | 2,151 | 29,453 | 1,112,872 |
JAAM | 1 | 38 | 0 | ▲ 37 | 36 | ▲ 1 | 2,573 |
ニッセイ | 63,758 | 61,325 | 2,262 | 170 | 13,744 | 13,914 | 2,151,715 |
日 興 | 1,101,666 | 1,058,811 | 888 | 41,966 | 3,657 | 45,624 | 14,761,463 |
農中全共 | 1,411 | 1,325 | 0 | 87 | 317 | 404 | 263,040 |
野 村 | 1,690,230 | 1,487,706 | 574 | 201,950 | 135,477 | 337,427 | 30,801,268 |
パインブリッジ | 1,217 | 5,192 | 16,170 | ▲20,144 | 960 | ▲ 19,184 | 157,985 |
日立 | 1,543 | 1,262 | 0 | 281 | 2,076 | 2,357 | 129,908 |
BNPパリバ | 82 | 316 | 0 | ▲ 233 | 1,909 | 1,676 | 25,560 |
BNYM | 7,793 | 4,409 | 0 | 3,384 | 1,788 | 5,172 | 449,418 |
PGIM | 96 | 74 | 0 | 22 | 141 | 163 | 13,942 |
ピクテ | 29,716 | 31,086 | 0 | ▲1,370 | 26,099 | 24,729 | 1,235,714 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | 1,652 |
ファイブスター | 257 | 213 | 0 | 44 | 71 | 116 | 10,170 |
BRJ | 68,577 | 41,400 | 0 | 27,177 | 15,403 | 42,580 | 1,370,366 |
フィデリティ | 40,473 | 73,988 | 342 | ▲33,857 | 2,632 | ▲ 31,226 | 2,722,329 |
フランクリン | 53 | 398 | 0 | ▲ 345 | 382 | 37 | 35,077 |
ベアリングス | 406 | 2,251 | 0 | ▲1,845 | ▲ 2 | ▲ 1,848 | 92,273 |
ベイビュー | 0 | 326 | 0 | ▲ 326 | ▲ 297 | ▲ 623 | 10,564 |
ポートフォリア | 967 | 458 | 0 | 509 | ▲ 615 | ▲ 106 | 35,660 |
MSV | 208 | 41 | 0 | 167 | 64 | 231 | 4,598 |
マニュライフ | 3,870 | 3,360 | 0 | 510 | 1,036 | 1,546 | 107,246 |
三井住友 | 136,395 | 84,669 | 590 | 51,136 | 42,727 | 93,863 | 3,188,950 |
三井住友TA | 105,350 | 70,236 | 0 | 35,115 | 40,541 | 75,656 | 3,748,524 |
明治安田 | 14,717 | 7,279 | 0 | 7,438 | ▲ 271 | 7,166 | 368,433 |
モルガンS | 10 | 53 | 0 | ▲ 43 | 83 | 40 | 5,441 |
UBS | 17,029 | 14,396 | 0 | 2,634 | 5,193 | 7,827 | 651,312 |
ユニオン | 96 | 19 | 0 | 76 | 259 | 335 | 6,360 |
ラッセル | 468 | 413 | 0 | 56 | 774 | 830 | 24,989 |
楽天 | 24,358 | 22,068 | 0 | 2,290 | 3,591 | 5,881 | 151,687 |
リクソー | 3 | 291 | 0 | ▲ 289 | 171 | ▲ 118 | 5,890 |
りそな | 23,524 | 10,016 | 0 | 13,508 | 1,591 | 15,098 | 356,217 |
レオス | 37,711 | 17,005 | 0 | 20,705 | ▲11,099 | 9,606 | 782,638 |
レッグメイソ | 6,288 | 41,655 | 0 | ▲35,367 | 11,481 | ▲ 23,887 | 667,282 |
ワイエム | 1,047 | 1,087 | 0 | ▲ 40 | 538 | 498 | 29,123 |
全社計 | 5,787,826 | 5,107,088 | 43,072 | 637,666 | 636,944 | 1,274,610 | 113,000,864 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)