投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況(2018年8月)によると、投資信託業界全体で、契約型公募投資信託の設定額(販売額)は5兆2,785億円、解約額(売却額)が4兆8,494億円、償還額が121億円で、差引き4,170億円の資金純増となりました。
純資産総額は前月末に比べ1,033億円増加(うち、運用等減497億円)し、月末には113兆1,041億円となりました。
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、増加額は約1,062億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中44社でした。
運用会社名 | 設定 | 解約 | 償還 | 資金増減 |
AM-One | 693,681 | 587,432 | 0 | 106,249 |
三菱UFJ国際 | 509,321 | 422,483 | 0 | 86,838 |
アライアンス | 56,374 | 3,907 | 0 | 52,467 |
三井住友TA | 109,820 | 62,989 | 44 | 46,788 |
東京海上 | 65,896 | 24,784 | 0 | 41,112 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは7月と同じくレッグ・メイソン・アセット・マネジメントで、減少額は約191億円でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
レッグメイソン | 6,513 | 25,710 | 0 | ▲19,197 |
キャピタル | 7,386 | 24,825 | 0 | ▲17,439 |
フィデリティ | 41,196 | 58,241 | 196 | ▲17,240 |
アムンディ | 18,671 | 33,962 | 0 | ▲15,291 |
野 村 | 1,466,514 | 1,478,858 | 0 | ▲12,343 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用等による増減(E)を見ると、2018年8月に運用等がプラスとなったのは80社中26社だけでした。運用等による増加額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による資産増加額が最も大きかったのはフィデリティ投信で、増加額は約231億円でした。
なお、8月の運用による増減の合計額は−497億円ですが、収益分配金として支払われた額が2,640億円であり、この額は運用損益に対する減少要因となるため、この合計額−3,137億円が(E)運用等増減額として記載されています。各社の数字についても、同様に算出されています。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
フィデリティ | 23,135 |
ゴールドマン | 20,251 |
日 興 | 10,715 |
アライアンス | 8,254 |
スパークス | 4,564 |
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による損失額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、損失額は約694億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
野 村 | ▲69,476 |
大和住銀 | ▲58,653 |
三菱UFJ国際 | ▲42,796 |
アムンディ | ▲34,270 |
ピクテ | ▲ 18,271 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中38社でした。増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
アライアンス | 476,387 | +14.6% |
GCI | 12,161 | +14.2% |
JP投信 | 179,229 | +11.3% |
スパークス | 210,906 | +8.8% |
お金デザイン | 606 | +7.3% |
なお、2017年を通じて好調を維持してきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年8月は前月比約2.8%(金額で224億円)増加し、8,050億円に達しました。全体の順位では18位を維持しました。
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはピムコジャパンリミテッドで減少率は28.6%でした。2018年8月末現在、ピムコジャパンリミテッドが運用する公募投資信託は「ピムコ変動利付日本国債ファンド クラスα」1本ですが、同ファンドも2018年9月28日に繰上償還されることが決まっており、現在販売は行われていません。そのため、同社の8月の設定額は0円でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
ピムコ | 1,179 | −28.6% |
BNPパリバ | 23,102 | −9.6% |
T&D | 199,129 | −8.0% |
ドイチェ | 356,836 | −6.7% |
モルガン・スタンレー | 5,082 | −6.6% |
運用会社別純資産総額
運用会社別の純資産総額の2018年8月の状況は次の通りです。
【運用会社別純資産総額(2018年8月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
あおぞら | 2,924 | 550 | 0 | 2,374 | 191 | 2,564 | 41,817 |
朝日ライフ | 1,642 | 1,021 | 0 | 621 | ▲1,441 | ▲ 820 | 94,534 |
アストマックス | 1,909 | 894 | 0 | 1,014 | ▲ 594 | 421 | 47,289 |
AM-One | 693,681 | 587,432 | 0 | 106,249 | ▲7,558 | 98,692 | 8,786,525 |
アバディーン | 39 | 245 | 0 | ▲ 206 | ▲ 857 | ▲ 1,063 | 22,028 |
アムンディ | 18,671 | 33,962 | 0 | ▲15,291 | ▲34,270 | ▲ 49,562 | 1,201,780 |
アライアンス | 56,374 | 3,907 | 0 | 52,467 | 8,254 | 60,721 | 476,387 |
ありがとう | 60 | 54 | 0 | 6 | 21 | 26 | 13,092 |
イーストスプリング | 3,126 | 8,470 | 0 | ▲5,345 | ▲1,411 | ▲ 6,756 | 331,169 |
いちよし | 10,377 | 6,443 | 0 | 3,934 | ▲ 781 | 3,153 | 238,025 |
インベスコ | 2,508 | 3,242 | 0 | ▲ 735 | ▲ 875 | ▲ 1,610 | 129,404 |
HSBC | 7,881 | 4,739 | 185 | 2,957 | ▲14,033 | ▲ 11,075 | 339,611 |
SBIアセット | 10,587 | 13,098 | 0 | ▲2,511 | ▲2,701 | ▲ 5,213 | 237,457 |
SBIボンド | 14 | 28 | 0 | ▲ 15 | 12 | ▲ 2 | 3,073 |
NN | 59 | 244 | 50 | ▲ 235 | ▲ 163 | ▲ 398 | 12,491 |
岡三 | 87,933 | 91,790 | 0 | ▲3,857 | ▲6,900 | ▲ 10,757 | 1,080,822 |
お金のデザイン | 474 | 436 | 0 | 38 | 3 | 41 | 606 |
鎌倉 | 841 | 245 | 0 | 596 | 92 | 688 | 37,924 |
カレラ | 262 | 440 | 0 | ▲ 178 | ▲ 858 | ▲ 1,036 | 71,112 |
CAM | 922 | 814 | 2 | 106 | 1,071 | 1,177 | 33,981 |
キャピタル・インターナショナル | 7,386 | 24,825 | 0 | ▲17,439 | ▲1,962 | ▲ 19,402 | 386,484 |
クローバー | 60 | 20 | 0 | 40 | ▲ 108 | ▲ 68 | 10,557 |
ゴールドマン | 70,786 | 40,473 | 0 | 30,313 | 20,251 | 50,564 | 1,295,093 |
コモンズ | 620 | 241 | 0 | 379 | ▲ 174 | 205 | 19,753 |
さわかみ | 1,247 | 1,058 | 0 | 190 | ▲2,586 | ▲ 2,396 | 317,534 |
GCI | 1,493 | 30 | 0 | 1,464 | 48 | 1,512 | 12,161 |
JPモルガン | 18,126 | 20,208 | 344 | ▲2,426 | ▲1,539 | ▲ 3,965 | 1,020,712 |
JP投信 | 21,476 | 3,084 | 0 | 18,392 | ▲ 165 | 18,227 | 179,229 |
シュローダー | 1,989 | 2,746 | 0 | ▲ 757 | ▲3,889 | ▲ 4,646 | 138,389 |
新 生 | 1,147 | 2,493 | 0 | ▲1,346 | ▲ 890 | ▲ 2,236 | 122,810 |
しんきん | 17,189 | 12,137 | 0 | 5,053 | ▲5,039 | 14 | 467,908 |
シンプレクス | 12,646 | 12,074 | 0 | 572 | 60 | 632 | 151,591 |
スカイオーシャン | 1,662 | 1,543 | 0 | 119 | ▲ 92 | 27 | 73,937 |
ステート | 2,384 | 1,922 | 0 | 463 | 732 | 1,195 | 84,829 |
スパークス | 17,271 | 4,773 | 0 | 12,498 | 4,564 | 17,062 | 210,906 |
セゾン | 4,146 | 1,330 | 0 | 2,816 | 2,340 | 5,156 | 236,831 |
損保ジャパン | 2,353 | 4,192 | 0 | ▲1,839 | ▲6,831 | ▲ 8,671 | 266,125 |
大和 | 608,218 | 614,819 | 349 | ▲6,950 | ▲1,907 | ▲ 8,857 | 16,134,437 |
大和住銀 | 55,237 | 38,318 | 4,576 | 12,343 | ▲58,653 | ▲ 46,310 | 2,135,331 |
ちばぎん | 1,248 | 546 | 0 | 701 | ▲ 264 | 437 | 44,150 |
中銀 | 1,721 | 1,280 | 0 | 441 | 80 | 521 | 18,350 |
T&D | 7,437 | 10,581 | 0 | ▲3,144 | ▲14,320 | ▲ 17,463 | 199,129 |
ドイチェ | 2,878 | 13,903 | 0 | ▲11,025 | ▲14,913 | ▲ 25,938 | 356,836 |
東京海上 | 65,896 | 24,784 | 0 | 41,112 | ▲8,909 | 32,203 | 1,145,075 |
トラノテック | 70 | 36 | 0 | 35 | ▲ 2 | 33 | 530 |
日興 | 913,128 | 924,429 | 790 | ▲12,092 | 10,715 | ▲ 1,376 | 14,760,087 |
ニッセイ | 74,458 | 56,706 | 125 | 17,628 | ▲5,534 | 12,094 | 2,163,809 |
日本アジア | 0 | 54 | 0 | ▲ 53 | 72 | 18 | 2,591 |
農中全共 | 2,999 | 179 | 2,334 | 486 | ▲1,033 | ▲ 547 | 262,493 |
野 村 | 1,466,514 | 1,478,858 | 0 | ▲12,343 | ▲69,476 | ▲ 81,820 | 30,719,449 |
パインブリッジ | 878 | 4,370 | 2,521 | ▲6,013 | ▲1,277 | ▲ 7,290 | 150,694 |
BNPパリバ | 57 | 298 | 0 | ▲ 241 | ▲2,218 | ▲ 2,459 | 23,102 |
BNYM | 4,197 | 7,613 | 0 | ▲3,416 | ▲5,752 | ▲ 9,168 | 440,250 |
PGIM | 96 | 106 | 0 | ▲ 11 | 10 | ▲ 1 | 13,941 |
ピクテ | 34,637 | 25,258 | 0 | 9,379 | ▲18,271 | ▲ 8,892 | 1,226,822 |
日立 | 1,531 | 1,169 | 0 | 362 | 274 | 635 | 130,543 |
ピムコ | 0 | 471 | 0 | ▲ 471 | ▲ 2 | ▲ 473 | 1,179 |
ファイブスター | 213 | 351 | 0 | ▲ 138 | ▲ 78 | ▲ 216 | 9,954 |
フィデリティ | 41,196 | 58,241 | 196 | ▲17,240 | 23,135 | 5,894 | 2,728,224 |
フランクリン | 93 | 401 | 0 | ▲ 308 | ▲ 437 | ▲ 745 | 34,333 |
BRJ | 66,245 | 33,248 | 90 | 32,906 | ▲8,581 | 24,325 | 1,394,691 |
ベアリングス | 467 | 2,136 | 0 | ▲1,669 | ▲ 386 | ▲ 2,055 | 90,218 |
ベイビュー | 0 | 625 | 0 | ▲ 625 | 635 | 10 | 10,574 |
ポートフォリア | 972 | 281 | 0 | 690 | ▲ 946 | ▲ 256 | 35,404 |
マニュライフ | 3,449 | 3,386 | 0 | 62 | 575 | 638 | 107,884 |
MSVIP | 255 | 124 | 0 | 131 | 23 | 154 | 4,752 |
三井住友 | 116,052 | 79,177 | 161 | 36,714 | 1,647 | 38,361 | 3,227,311 |
三井住友TA | 109,820 | 62,989 | 44 | 46,788 | ▲12,340 | 34,448 | 3,782,972 |
三菱UFJ | 509,321 | 422,483 | 0 | 86,838 | ▲42,796 | 44,042 | 10,514,751 |
明治安田 | 12,148 | 7,030 | 0 | 5,118 | 1,473 | 6,591 | 375,023 |
モルガン・スタンレー | 15 | 71 | 0 | ▲ 56 | ▲ 304 | ▲ 360 | 5,082 |
UBS | 11,050 | 14,199 | 269 | ▲3,419 | ▲16,370 | ▲ 19,788 | 631,524 |
ユニオン | 82 | 17 | 0 | 64 | ▲ 90 | ▲ 25 | 6,334 |
楽天 | 23,723 | 24,766 | 0 | ▲1,042 | ▲ 153 | ▲ 1,195 | 150,492 |
ラッセル | 481 | 359 | 0 | 121 | 148 | 269 | 25,259 |
りそな | 15,633 | 3,533 | 0 | 12,100 | ▲ 328 | 11,772 | 367,989 |
リクソー | 42 | 104 | 107 | ▲ 168 | 91 | ▲ 77 | 5,813 |
レッグメイソン | 6,513 | 25,710 | 0 | ▲19,197 | ▲8,832 | ▲ 28,028 | 639,254 |
レオス | 36,523 | 13,968 | 0 | 22,556 | ▲ 136 | 22,420 | 805,058 |
ワイエム | 768 | 1,201 | 0 | ▲ 433 | ▲ 220 | ▲ 653 | 28,470 |
全社計 | 5,278,525 | 4,849,380 | 12,143 | 417,002 | ▲313,728 | 103,275 | 113,104,139 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)