投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況(2018年9月)によると、投資信託業界全体(合計82社)で、契約型公募投資信託の設定額(販売額)は5兆5,568億円、解約額は5兆135億円、償還額が661億円で、差引き4,772億円の資金純増となりました。
純資産総額は前月末に比べ3兆1,810億円増加(うち、運用等増2兆9,531億円)し、月末には116兆2,852億円となりました。
なお、9月の運用等による増減の合計額は2兆9,531億円ですが、収益分配金として支払われた額が2,493億円あり、この額は運用損益に対する減少要因となるため、この合計額から分配金支払額を差し引いた2兆7,038億円がページ下の表の(E)運用等増減額として記載されています。各社の数字についても、同様に算出されています。
また、2018年9月にKDDIアセットマネジメントとMFSインベストメント・マネジメントがファンドを設定したため、これにより統計の対象となる運用会社数は82社になりました。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は約1,404億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社82社中38社でした。
運用会社名 |
設定 | 解約 | 償還 | 資金増減 |
日 興 | 1,009,185 | 868,744 | 0 | 140,441 |
三井住友 | 183,785 | 76,607 | 14,240 | 92,938 |
野 村 | 1,616,578 | 1,529,207 | 0 | 87,371 |
AM-One | 667,327 | 583,620 | 1,444 | 82,262 |
大 和 | 639,759 | 565,307 | 5,138 | 69,314 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは三菱UFJ国際投信で、減少額は約726億円でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
三菱UFJ国際 | 498,227 | 533,735 | 37,139 | ▲72,646 |
キャピタル | 8,752 | 28,634 | 0 | ▲19,882 |
フィデリティ | 44,773 | 61,625 | 0 | ▲16,852 |
アムンディ | 20,316 | 36,138 | 0 | ▲15,822 |
レッグメイソン | 6,195 | 17,383 | 0 | ▲11,188 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用等による増減(E)を見ると、2018年9月に運用等がプラスとなったのは82社中67社でした。運用等による増加額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
野 村 | 985,298 |
日 興 | 479,794 |
大 和 | 472,936 |
三菱UFJ国際 | 256,942 |
AM-One | 109,358 |
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による損失額が最も大きかったのはイーストスプリング・インベストメンツで、損失額は約112億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
イーストスプリング | ▲11,263 |
ピクテ | ▲6,348 |
新 生 | ▲3,206 |
レッグメイソン | ▲2,968 |
マニュライフ | ▲896 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は82社中58社でした。増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
GCI | 15,544 | +27.8% |
お金のデザイン | 742 | +22.6% |
スパークス | 236,393 | +12.0% |
アライアンス | 522,047 | +9.5% |
農中全共 | 282,905 | +7.7% |
なお、2017年を通じて好調を維持してきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年9月も前月比約3.3%(金額で267億円)増加し、8,317億円に達しました。全体の順位では18位を維持しました。
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはベイビュー・アセット・マネジメントで減少率は8.3%でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
ベイビュー | 9,696 | -8.3% |
ワイエムAM | 26,206 | -7.9% |
イーストスプリング | 314,584 | -5.0% |
パインブリッジ | 144,353 | -4.2% |
シンプレクス | 145,620 | -3.9% |
運用会社別純資産総額
2018年9月の運用会社別状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2018年9月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
あおぞら | 3,044 | 522 | 0 | 2,523 | 353 | 2,875 | 44,692 |
朝日ライフ | 1,719 | 1,079 | 0 | 640 | 1,477 | 2,117 | 96,651 |
アストマクス | 1,260 | 1,343 | 0 | ▲ 83 | 1,827 | 1,744 | 49,033 |
AM-One | 667,327 | 583,620 | 1,444 | 82,262 | 109,358 | 191,620 | 8,978,145 |
アバディーン | 59 | 155 | 0 | ▲ 97 | 782 | 685 | 22,713 |
アムンディ | 20,316 | 36,138 | 0 | ▲15,822 | 23,710 | 7,888 | 1,209,668 |
アライアンス | 46,641 | 3,438 | 0 | 43,204 | 2,456 | 45,660 | 522,047 |
ありがとう | 63 | 36 | 0 | 27 | 169 | 196 | 13,288 |
イーストスプリング | 1,668 | 6,156 | 835 | ▲5,322 | ▲ 11,263 | ▲ 16,585 | 314,584 |
いちよし | 5,755 | 5,790 | 0 | ▲ 35 | 5,995 | 5,960 | 243,984 |
インベスコ | 2,488 | 2,921 | 0 | ▲ 433 | 2,026 | 1,593 | 130,996 |
HSBC | 4,602 | 4,902 | 0 | ▲ 300 | 175 | ▲ 124 | 339,486 |
SBIアセット | 11,731 | 15,946 | 85 | ▲4,299 | 5,040 | 741 | 238,198 |
SBIボンド | 7 | 51 | 0 | ▲ 44 | ▲ 13 | ▲ 57 | 3,016 |
NN | 44 | 197 | 0 | ▲ 153 | ▲ 191 | ▲ 344 | 12,147 |
MFS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
岡 三 | 95,838 | 88,482 | 0 | 7,356 | 6,483 | 13,839 | 1,094,661 |
お金のデザイン | 506 | 386 | 0 | 120 | 16 | 137 | 742 |
鎌倉 | 470 | 223 | 0 | 247 | 1,239 | 1,486 | 39,410 |
カレラ | 216 | 599 | 0 | ▲ 383 | 339 | ▲ 44 | 71,068 |
CAM | 546 | 571 | 0 | ▲ 25 | 741 | 716 | 34,697 |
キャピタル | 8,752 | 28,634 | 0 | ▲19,882 | 6,333 | ▲ 13,549 | 372,936 |
クローバー | 63 | 26 | 0 | 37 | 183 | 220 | 10,777 |
KDDI | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
ゴールドマン | 73,729 | 36,547 | 0 | 37,182 | 12,320 | 49,501 | 1,344,595 |
コモンズ | 549 | 513 | 0 | 36 | 922 | 958 | 20,712 |
さわかみ | 1,105 | 1,888 | 0 | ▲ 784 | 16,150 | 15,366 | 332,899 |
GCI | 3,478 | 103 | 0 | 3,375 | 8 | 3,383 | 15,544 |
JP投信 | 17,069 | 7,081 | 0 | 9,988 | 3,267 | 13,255 | 192,484 |
JPモルガン | 12,049 | 17,622 | 0 | ▲5,573 | ▲ 452 | ▲ 6,025 | 1,014,687 |
シュローダー | 1,200 | 2,720 | 0 | ▲1,521 | 4,161 | 2,641 | 141,029 |
しんきん | 18,382 | 17,673 | 0 | 708 | 6,867 | 7,575 | 475,484 |
新 生 | 1,154 | 2,396 | 0 | ▲1,242 | ▲ 3,206 | ▲ 4,448 | 118,363 |
シンプレクス | 17,546 | 24,462 | 0 | ▲6,916 | 945 | ▲ 5,971 | 145,620 |
スカイオーシャン | 1,211 | 1,357 | 0 | ▲ 146 | 151 | 5 | 73,942 |
ステート | 2,103 | 1,382 | 0 | 721 | 1,633 | 2,354 | 87,183 |
スパークス | 19,632 | 6,469 | 0 | 13,164 | 12,324 | 25,487 | 236,393 |
セゾン | 3,869 | 1,696 | 0 | 2,173 | 3,820 | 5,993 | 242,824 |
損保 | 2,278 | 4,632 | 0 | ▲2,355 | 6,679 | 4,324 | 270,450 |
大和住銀 | 38,869 | 38,786 | 25 | 58 | 36,520 | 36,578 | 2,171,909 |
大和 | 639,759 | 565,307 | 5,138 | 69,314 | 472,936 | 542,251 | 16,676,688 |
ちばぎん | 1,456 | 937 | 0 | 518 | 1,076 | 1,594 | 45,745 |
中銀 | 1,359 | 1,930 | 0 | ▲ 572 | 661 | 89 | 18,439 |
T&D | 3,521 | 8,022 | 697 | ▲5,198 | 3,874 | ▲ 1,324 | 197,805 |
ドイチェ | 2,347 | 8,174 | 0 | ▲5,827 | 5,297 | ▲ 530 | 356,306 |
東京海上 | 43,667 | 21,705 | 0 | 21,962 | 10,430 | 32,392 | 1,177,467 |
トラノテック | 51 | 60 | 0 | ▲ 9 | 18 | 9 | 539 |
日 興 | 1,009,185 | 868,744 | 0 | 140,441 | 479,794 | 620,235 | 15,380,322 |
ニッセイ | 69,071 | 61,231 | 0 | 7,839 | 21,973 | 29,812 | 2,193,621 |
JAAM | 0 | 101 | 0 | ▲ 101 | 18 | ▲ 83 | 2,508 |
農中全共 | 13,824 | 1,456 | 0 | 12,368 | 8,044 | 20,412 | 282,905 |
野 村 | 1,616,578 | 1,529,207 | 0 | 87,371 | 985,298 | 1,072,669 | 31,792,117 |
パインブリッジ | 1,636 | 3,840 | 4,793 | ▲6,997 | 655 | ▲ 6,342 | 144,353 |
ピムコ | 0 | 470 | 707 | ▲1,177 | ▲ 2 | ▲ 1,179 | 0 |
BNYM | 3,665 | 10,145 | 0 | ▲6,480 | ▲ 321 | ▲ 6,801 | 433,449 |
BNPパリバ | 38 | 240 | 0 | ▲ 202 | 1,204 | 1,001 | 24,103 |
PGIM | 83 | 90 | 0 | ▲ 7 | 210 | 204 | 14,145 |
ピクテ | 35,083 | 32,214 | 0 | 2,869 | ▲ 6,348 | ▲ 3,479 | 1,223,343 |
日立 | 1,588 | 1,405 | 0 | 183 | 3,318 | 3,501 | 134,044 |
ファイブスタ | 63 | 327 | 0 | ▲ 263 | 64 | ▲ 199 | 9,754 |
フィデリティ | 44,773 | 61,625 | 0 | ▲16,852 | 30,511 | 13,659 | 2,741,883 |
フランクリン | 230 | 356 | 0 | ▲ 126 | 703 | 577 | 34,910 |
BRJ | 76,144 | 86,445 | 0 | ▲10,300 | 59,280 | 48,980 | 1,443,671 |
ベアリングス | 293 | 1,940 | 0 | ▲1,647 | ▲ 698 | ▲ 2,345 | 87,873 |
ベイビュー | 0 | 655 | 0 | ▲ 655 | ▲ 223 | ▲ 878 | 9,696 |
ポートフォリア | 664 | 499 | 0 | 165 | 1,396 | 1,561 | 36,965 |
マニュライフ | 2,801 | 3,531 | 0 | ▲ 730 | ▲ 896 | ▲ 1,626 | 106,258 |
MSV | 172 | 142 | 0 | 29 | 120 | 149 | 4,901 |
三菱UFJ国際 | 498,227 | 533,735 | 37,139 | ▲72,646 | 256,942 | 184,296 | 10,699,047 |
三井住友 | 183,785 | 76,607 | 14,240 | 92,938 | 4,626 | 97,564 | 3,324,874 |
三井住友TA | 117,062 | 83,795 | 0 | 33,267 | 56,243 | 89,510 | 3,872,481 |
明治安田 | 11,398 | 10,202 | 865 | 331 | 9,233 | 9,564 | 384,587 |
モルガンS | 12 | 70 | 0 | ▲ 59 | 173 | 115 | 5,196 |
UBS | 6,961 | 12,453 | 92 | ▲5,583 | 2,644 | ▲ 2,940 | 628,584 |
ユニオン | 80 | 21 | 0 | 59 | 58 | 116 | 6,451 |
楽天 | 28,680 | 31,626 | 0 | ▲2,946 | 11,838 | 8,891 | 159,384 |
ラッセル | 458 | 381 | 0 | 77 | 753 | 830 | 26,089 |
リクソー | 2 | 57 | 0 | ▲ 55 | ▲ 56 | ▲ 110 | 5,703 |
りそな | 24,031 | 5,473 | 0 | 18,558 | 2,223 | 20,780 | 388,769 |
レオス | 24,267 | 21,629 | 0 | 2,638 | 24,090 | 26,728 | 831,786 |
レッグメイソン | 6,195 | 17,383 | 0 | ▲11,188 | ▲ 2,968 | ▲ 14,156 | 625,098 |
ワイエム | 195 | 2,726 | 0 | ▲2,531 | 267 | ▲ 2,264 | 26,206 |
合計 | 5,556,782 | 5,013,502 | 66,059 | 477,221 | 2,703,804 | 3,181,025 | 116,285,164 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)