⇨12月は23本の投資信託が償還、このうち繰上償還は1本のみ
⇨信託期間の短いファンドが過半数
投資信託協会によると、2018年12月に23本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。
2018年を通して見ると、償還を迎えたファンドの多くが繰上償還によるものでしたが、2018年12月の繰上償還は1本のみでした。
ただ、満期償還を迎えた22本ファンドの信託期間を見ると、信託期間が10年のファンドが4本で、残りの18本は3年から5年3ヶ月程度と比較的信託期間が短いファンドが中心でした。
信託期間が長い投資信託を選択するか、短いものを選択するかは、投資家の投資目的などによりニーズが異なりますが、老後資金の確保などを目的に資産形成を行う場合には長期運用が基本です。信託期間が無期限とされているファンドをコツコツ積み立てながら、長期に運用することが最善とされています。
繰上償還の理由
2018年12月に償還した1本の投資信託について、金融庁に届け出された臨時報告書で、繰上償還の理由を見ると、残高の減少により運用方針に則った運用ができなくなったというものでした。
1口当たり償還額
2018年12月に償還した投資信託の1口当り償還額(A)について見ると、設定時の基準価額である10,000円を上回る金額で償還したのは9本だけでした。
1口当り償還額が最も高かったのは三井住友アセットマネジメントの「日本再興戦略株式オープン」で、1口当り償還額は12,826.79円でした。同ファンドは、わが国の民間投資を喚起する成長戦略から恩恵を受けると判断される銘柄に投資するファンドとして、2013年9月に設定され、2018年12月に満期償還を迎えました。
一方で、1口当り償還額が最も低かったのは日興アセットマネジメントの「高金利通貨コレクション」で、1口当り償還額は1,869.09円でした。同ファンドは、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国の通貨の中から相対的に高金利の10通貨を選定し、それらの通貨建ての短期債券に投資するファンドとして2008年に設定され、2018年12月に満期償還を迎えました。
また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を下回ったファンドは7本した。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も高かったのは、パインブリッジ・インベストメンツの「パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド」で、合計額は15,240.27円(1口当り償還額11,240.27円+分配金4,000円)でした。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も低かったのは「ジャパン・ゴールドファンドII(ベア2倍型)」で、合計額は7,271.05円(1口当り償還額7,271.05円+分配金0円)でした。同ファンドは、ファンドの日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2倍程度反対となる投資成果となるよう設計・運用されるファンドでした。
運用期間
2018年12月に償還した投資信託の運用期間を見ると、運用期間が最も長かったのは、2005年4月28日に設定された「パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド」でした。同ファンドは信託期間が無期限のファンドとして設定されましたが残高の減少を理由に13年7ヶ月で運用を終了しました。
2018年12月に償還した追加型株式投資信託
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 純資産総額(単位:百万円) | 1口当り償還額(単位:円)A | 期中分配金(単位:円)B | 合計(A+B) | 満期・繰上
|
日興 | 高金利通貨コレクション | 12日 | 56 | 1,869.09 | 6,000.00 | 7,869.09 | 満期 |
日興 | 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 | 25日 | 175 | 9,560.84 | 2,960.00 | 12,520.84 | 満期 |
大和 | ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) | 5日 | 231 | 8,914.54 | 1,160.00 | 10,074.54 | 満期 |
大和 | 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 18日 | 724 | 9,329.96 | 680.00 | 10,009.96 | 満期 |
大和 | 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 18日 | 551 | 9,434.85 | 530.00 | 9,964.85 | 満期 |
大和 | 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 18日 | 433 | 9,507.28 | 510.00 | 10,017.28 | 満期 |
大和 | 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 18日 | 318 | 9,487.11 | 410.00 | 9,897.11 | 満期 |
明治安田 | 明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり) | 3日 | 135 | 8,076.22 | 0.00 | 8,076.22 | 満期 |
明治安田 | 明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 | 2,278 | 9,166.67 | 0.00 | 9,166.67 | 満期 |
アバディーン | ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型) | 20日 | 359 | 4,978.47 | 9,530.00 | 14,508.47 | 満期 |
アバディーン | ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型) | 20日 | 29 | 7,002.28 | 7,700.00 | 14,702.28 | 満期 |
ドイチェ | グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還) | 21日 | 2,788 | 10,696.05 | 0.00 | 10,696.05 | 満期 |
パインブリッジ | パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド | 7日 | 56 | 11,240.27 | 4,000.00 | 15,240.27 | 繰上 |
パインブリッジ | パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド2015-08(円ヘッジ)(限定追加型) | 21日 | 3,796 | 10,250.29 | 0.00 | 10,250.29 | 満期 |
三菱UFJ | 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 | 21日 | 102 | 11,386.69 | 0.00 | 11,386.69 | 満期 |
三菱UFJ | グローバル・ソブリン・ファンド2014 | 21日 | 20 | 10,652.45 | 0.00 | 10,652.45 | 満期 |
三菱UFJ | 三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型) | 21日 | 2,491 | 10,074.13 | 0.00 | 10,074.13 | 満期 |
三井住友トラスト | ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型) | 19日 | 408 | 8,345.84 | 5,484.00 | 13,829.84 | 満期 |
三井住友 | 日本再興戦略株式オープン | 27日 | 4,530 | 12,826.79 | 0.00 | 12,826.79 | 満期 |
アストマックス | ジャパン・ゴールドファンドII(ブル2倍型) | 10日 | 268 | 10,439.01 | 0.00 | 10,439.01 | 満期 |
アストマックス | ジャパン・ゴールドファンドII(ベア2倍型) | 10日 | 17 | 7,271.05 | 0.00 | 7,271.05 | 満期 |
アストマックス | ジャパン・ゴールドファンドII(マネー) | 10日 | 16 | 9,956.90 | 0.00 | 9,956.90 | 満期 |
あおぞら | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08 | 10日 | 504 | 11,313.32 | 0.00 | 11,313.32 | 満期 |
(データ出所:投資信託協会、EDINET)