2019年3月に償還した投資信託ー22本は繰上償還



⇨2019年3月に、34本の投資信託が償還、このうち22本が繰上償還


投資信託協会によると、2019年3月に34本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。このうち22本の投資信託は、設定時に定められていた信託期間を満了せずに繰上償還されたものです。

 

繰上償還の理由

繰上償還の理由については、5本については、全残存口数に対して受益者からの解約請求があったため、12本については、残高が僅少のためファンドの存続が困難という理由で投資対象ファンドが繰上償還されることになったため、残りの5本も残高が少なく運用を継続することが困難になったためというものです。基本的には、すべてのファンドに関して、残高の減少が繰上償還に至った主な要因であると言えます。

繰上償還は、投資信託を保有するリスクの一つです。毎月多くの投資信託が運用期間を満了する事なく繰上償還されています。繰上償還されてしまうと、投資家は運用計画を検討し直す必要に迫られます。繰上償還を回避するためには、投資信託を購入する前に、残高が十分大きいことと、残高が減少傾向にないことを確認することが大切です。

 

1口当たり償還額

2019年3月に償還した投資信託の1口当り償還額(A)について見ると、設定時の基準価額である10,000円を上回る金額で償還したのは34本中19本だけでした。

1口当り償還額が最も高かったのはアセットマネジメントOneの「TS・ハイブリッドカー・ファンド」で、1口当り償還額は17,707.6円でした。「TS・ハイブリッドカー・ファンド」は、主にトヨタ・ハイブリッドカーに関連する企業の株式に投資するファンドとして、2009年3月に設定され、2019年3月に満期償還を迎えました。

一方で、1口当り償還額が最も低かったのはアセットマネジメントOneの「DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)」で、1口当り償還額は3,881.88円でした。

また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を上回ったファンドは34本中26本でした。

1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も高かったのは、三井住友トラスト・アセットマネジメントの「グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)」で、合計額は20,028.83円(1口当り償還額8,988.83円+分配金11,040円)でした。

一方で、1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も低かったのは三菱UFJ国際投信の「ニッポン中小型成長株ファンド」で、合計額は7,961.29円(1口当り償還額7,961.29円+分配金0円)でした。

 

運用期間

2019年3月に償還した投資信託の運用期間を見ると、運用期間が最も長かったのは、1994年4月に設定された「JPM新成長株オープン」でした。同ファンドは25年の信託期間を満了して、3月に償還しました。

一方、運用期間が最も短かったのは、2018年6月に設定されたばかりの「ニッポン中小型成長株ファンド」でした。同ファンドは、全残存口数に対して受益者からの解約請求があったという理由で3月に繰上償還されました。

 

2019年3月に償還した追加型株式投資信託の一覧

運用会社 ファンド名 償還日 純資産総額(単位:百万円) 1口当り償還額(単位:円)(A) 期中分配金(単位:円)(B) 合計(A+B) 満期・繰上
大和 ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 20日 21 9,091.54 0.00 9,091.54 繰上
大和 ダイワ・チャイナA(エース) 22日 759 11,777.93 3,950.00 15,727.93 満期
大和 ダイワJPX日経400ファンド キープ12 22日 913 12,075.97 0.00 12,075.97 満期
T&D 日本株ロボット運用投信 13日 743 10,876.79 1,500.00 12,376.79 繰上
明治安田 明治安田先進国コアファンド(年2回決算型) 27日 177 10,149.71 0.00 10,149.71 繰上
JPモルガン JPM新成長株オープン 20日 1,169 13,748.93 1,880.00 15,628.93 満期
三菱UFJ エネルギー関連日本株オープン 6日 763 10,005.64 200.00 10,205.64 繰上
三菱UFJ オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 15日 11 11,092.80 5.00 11,097.80 繰上
三菱UFJ オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 15日 12 11,980.40 40.00 12,020.40 繰上
三菱UFJ オーストラリア高配当株式ファンド(年2回決算型) 15日 10 10,170.08 0.00 10,170.08 繰上
三菱UFJ ニッポン中小型成長株ファンド 15日 239 7,961.29 0.00 7,961.29 繰上
三菱UFJ US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 18日 29 8,506.44 1,400.00 9,906.44 満期
三菱UFJ US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) 18日 34 9,928.15 0.00 9,928.15 満期
三菱UFJ US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 18日 34 9,968.13 1,400.00 11,368.13 満期
三菱UFJ US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) 18日 20 11,339.45 50.00 11,389.45 満期
AM One DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) 1日 57 8,483.64 1,160.00 9,643.64 満期
AM One DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) 1日 9 9,617.14 0.00 9,617.14 満期
AM One DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型) 1日 456 3,881.88 6,070.00 9,951.88 満期
AM One DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型) 1日 89 9,891.30 0.00 9,891.30 満期
AM One TS・ハイブリッドカー・ファンド 27日 850 17,707.60 1,600.00 19,307.60 満期
UBS UBSスイス株式オープン 19日 72 10,472.00 2,250.00 12,722.00 繰上
HSBC HSBC アジア・クオリティ株式オープン 4日 542 14,361.72 3,000.00 17,361.72 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 15日 322 5,154.20 11,000.00 16,154.20 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 15日 133 6,678.34 9,770.00 16,448.34 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 15日 16 8,308.53 8,400.00 16,708.53 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) 15日 104 6,270.33 10,100.00 16,370.33 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) 15日 651 8,988.83 11,040.00 20,028.83 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) 15日 100 9,705.91 4,420.00 14,125.91 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) 15日 2 12,529.93 0.00 12,529.93 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) 15日 1 11,106.31 0.00 11,106.31 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) 15日 1 13,694.53 0.00 13,694.53 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) 15日 1 12,648.29 0.00 12,648.29 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) 15日 1 12,925.39 0.00 12,925.39 繰上
三井住友トラスト グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) 15日 1 11,136.22 0.00 11,136.22 繰上

(データ出所:投資信託協会EDINET