4月は 23本の投資信託が償還、このうち16本が繰上償還
投資信託協会によると、2019年4月に23本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。このうち16本の投資信託は、設定時に定められていた信託期間を満了せずに繰上償還されました。
繰上償還の理由
繰上償還の理由については、1本については、投資対象である外国籍のファンドが繰上償還されることになったため、1本は、運用残高が自己設定時の委託者の自己資金のみであり、今後の販売見通しもたたないという理由、残りの14本は残高が少なく運用を継続することが困難になったためというものです。引き続き、残高の減少が繰上償還の主な要因となっています。
繰上償還は、投資信託のリスクの一つです。毎月多くの投資信託が運用期間を満了する事なく繰上償還されています。投資信託を購入する前に、残高が十分大きいことと、残高が減少傾向にないことを確認することが大切です。
1口当たり償還額
2019年4月に償還した投資信託の1口当り償還額(A)について見ると、設定時の基準価額である10,000円を上回る金額で償還したのは23本中6本だけでした。
1口当り償還額が最も高かったのはインベスコ・アセット・マネジメントの「先進国株式インデックス・ファンド」で、1口当り償還額は13,345.87円でした。「先進国株式インデックス・ファンド」は、日本を含む世界の先進国の株式に投資して、MSCIワールド・インデックスに連動する投資成果を目指すファンドとして2008年4月に設定されましたが、残高の減少を理由に2019年4月に繰上償還されました。
一方で、1口当り償還額が最も低かったのはキャピタル アセットマネジメントの「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」で、1口当り償還額は3,341.49円でした。
また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を上回ったファンドは23本中10本だけでした。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も高かったのは、レッグ・メイソン・アセット・マネジメントの「LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月/為替ヘッジなし)」で、合計額は14,704.06円(1口当り償還額9,539.06円+分配金5,165円)でした。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も低かったのは「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」で、合計額は3,341.49円(1口当り償還額3,341.49円+分配金0円)でした。
運用期間
2019年4月に償還した投資信託の運用期間を見ると、運用期間が最も長かったのは、1987年11月に設定された「ミリオン・バランス・タイプ」でした。同ファンドも残高が著しく減少し、信託約款に定める商品性の維持が困難であることを理由に4月に繰上償還されました。
一方、運用期間が最も短かったのは、「パインブリッジ世界モート株式ファンド」でした。同ファンドは、2017年8月に自己設定を行い、販売会社および受益者の獲得に努めてきたものの、2019年に入ってからも自己設定時の委託者の自己資金のみであり、今後の販売見通しもたたないという理由で4月に繰上償還されました。
2019年4月に償還した追加型株式投資信託の一覧
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 純資産総額(単位:百万円) | 1口当り償還額(単位:円)A | 期中分配金(単位:円)B | 合計(A+B) | 満期・繰上
|
野村 | 野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド | 12日 | 3 | 10,019.90 | 30.00 | 10,049.90 | 満期 |
インベスコ | 先進国株式インデックス・ファンド | 9日 | 184 | 13,345.87 | 1,305.00 | 14,650.87 | 繰上 |
シュローダー | シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし) | 19日 | 2 | 10,904.73 | 0.00 | 10,904.73 | 満期 |
シュローダー | シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり) | 19日 | 2 | 9,154.04 | 0.00 | 9,154.04 | 満期 |
シュローダー | シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし) | 19日 | 7 | 10,897.95 | 0.00 | 10,897.95 | 満期 |
シュローダー | シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり) | 19日 | 7 | 9,197.65 | 0.00 | 9,197.65 | 満期 |
ベアリングス | ベアリング欧州株ファンド | 26日 | 1,251 | 8,425.33 | 2,850.00 | 11,275.33 | 繰上 |
ベアリングス | ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり) | 26日 | 226 | 9,609.85 | 360.00 | 9,969.85 | 繰上 |
パインブリッジ | パインブリッジ世界モート株式ファンド | 15日 | 1 | 9,737.71 | 0.00 | 9,737.71 | 繰上 |
三菱UFJ | ミリオン・バランス・タイプ | 22日 | 80 | 10,867.98 | 215.00 | 11,082.98 | 繰上 |
三菱UFJ | リスク・パリティαオープン | 25日 | 149 | 8,626.31 | 0.00 | 8,626.31 | 繰上 |
レッグ・メイソン | LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月/為替ヘッジあり) | 12日 | 161 | 7,545.32 | 2,235.00 | 9,780.32 | 繰上 |
レッグ・メイソン | LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月/為替ヘッジなし) | 12日 | 79 | 9,539.06 | 5,165.00 | 14,704.06 | 繰上 |
あいグローバル | 米国M&Aフォーカス株式ファンド | 10日 | 390 | 9,833.89 | 790.00 | 10,623.89 | 繰上 |
三井住友DS | 欧州株ツインα(毎月分配型) | 22日 | 1,194 | 3,004.96 | 6,716.00 | 9,720.96 | 満期 |
三井住友DS | 欧州株ツインα(資産成長型) | 22日 | 53 | 10,198.55 | 20.00 | 10,218.55 | 満期 |
キャピタル アセット | 高金利投信(毎月分配型 | 23日 | 41 | 7,162.28 | 5,795.00 | 12,957.28 | 繰上 |
キャピタル アセット | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型) | 23日 | 1 | 3,341.49 | 0.00 | 3,341.49 | 繰上 |
キャピタル アセット | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型) | 23日 | 1 | 9,770.90 | 0.00 | 9,770.90 | 繰上 |
キャピタル アセット | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり) | 23日 | 7 | 8,518.39 | 0.00 | 8,518.39 | 繰上 |
キャピタル アセット | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし) | 23日 | 0 | 8,556.61 | 0.00 | 8,556.61 | 繰上 |
楽天 | 楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型) | 25日 | 5 | 9,684.79 | 195.00 | 9,879.79 | 繰上 |
楽天 | 楽天米国コア・アロケーション(資産成長型) | 25日 | 13 | 9,877.04 | 0.00 | 9,877.04 | 繰上 |
(データ出所:投資信託協会、EDINET)