投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年8月は、投資信託業界全体(82社)の契約型の公募投資信託の設定(販売)額は4兆6,853億円、解約額が4兆1,407億円、償還額が103億円で、差引き5,343億円の資金純増となりました。
8月末の純資産総額は前月末に比べ2兆6,100億円減少(うち、運用等減2兆9,374億円)し、月末には111兆8,465億円となりました。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約1,196億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中59社でした。
運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
野 村 | 1,459,618 | 1,339,917 | 3 | 119,698 |
日 興 | 910,110 | 826,919 | 178 | 83,013 |
大 和 | 556,722 | 495,475 | 2,385 | 58,862 |
三井住友TA | 116,985 | 66,342 | 1,446 | 49,197 |
三菱UFJ国際 | 394,066 | 349,517 | 1,121 | 43,428 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、減少額は約195億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
AM-One | 451,197 | 470,784 | 0 | ▲19,587 |
岡 三 | 67,342 | 84,187 | 0 | ▲16,846 |
UBS | 1,839 | 12,390 | 3,392 | ▲13,943 |
アムンディ | 10,018 | 22,229 | 0 | ▲12,211 |
BNYM | 835 | 7,660 | 0 | ▲6,825 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2019年8月に運用がプラスになったのは82社中8社だけでした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。スカイオーシャン・アセットマネジメントは、横浜銀行、三井住友信託銀行、京都銀行、群馬銀行、東京きらぼしフィナンシャルグループが出資する運用会社です。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
しんきんAM | 6,818 |
東京海上 | 1,800 |
農中全共 | 1,311 |
ベアリングス | 562 |
スカイオーシャン | 499 |
一方で運用によるマイナスが大きかった5社は次の通りです。大手運用会社が名を連ねています。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
野 村 | ▲837,758 |
日 興 | ▲434,027 |
大 和 | ▲404,784 |
三菱UFJ国際 | ▲234,873 |
三井住友DS | ▲175,401 |
(単位:百万円)
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、2019年7月1日付でKDDIアセットマネジメントから社名変更したauアセット・マネジメントの増加率が+21.4%で最も高くなりました。前月比で純資産総額が増加したのは82社中17社でした。純資産総額の増加率上位5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
auアセット | 510 | +21.4% |
お金デザイン | 1,367 | +12.1% |
IGAM | 3,379 | +9.3% |
トラノテック | 944 | +6.9% |
GCI | 22,648 | +3.9% |
なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年8月には前月比で約5%(金額で約370億円)減少し、7,131億円になりました。全体の順位では17位を維持しました。
一方で、純資産総額が前月比で減少したのは65社でした。減少率が最も大きかったのはBNPパリバ・アセットマネジメントで、減少率は約9.9%でした。BNPパリバ・アセットマネジメントはフランスを本拠地とする金融グループのBNPパリバグループの資産運用部門の日本法人です。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
BNPパリバ | 17,452 | -9.9% |
リクソー投信 | 2,664 | -9.3% |
マニュライフ | 62,708 | -9.1% |
BNYM | 283,666 | -8.1% |
ベイビュー | 12,764 | -7.1% |
運用会社別純資産総額
2019年8月末現在の運用会社別状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2019年8月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
IG | 350 | 18 | 0 | 332 | ▲ 36 | 288 | 3,379 |
あおぞら | 1,250 | 501 | 0 | 749 | ▲ 1,614 | ▲ 889 | 56,215 |
朝日ライフ | 1,045 | 587 | 0 | 458 | ▲ 5,459 | ▲ 5,176 | 84,447 |
アストマックス | 740 | 589 | 0 | 151 | ▲ 1,471 | ▲ 1,321 | 34,218 |
AM-One | 451,197 | 470,784 | 0 | ▲19,587 | ▲154,184 | ▲ 198,178 | 8,540,175 |
アバディーン | 31 | 99 | 0 | ▲ 69 | ▲ 693 | ▲ 761 | 18,547 |
アムンディ | 10,018 | 22,229 | 0 | ▲12,211 | ▲ 30,410 | ▲ 45,757 | 984,735 |
アライアンス | 28,270 | 8,871 | 0 | 19,399 | ▲ 18,219 | ▲ 3,265 | 586,880 |
ありがとう | 56 | 74 | 0 | ▲ 18 | ▲ 650 | ▲ 668 | 12,107 |
イーストスプリング | 3,325 | 2,945 | 21 | 360 | ▲ 18,552 | ▲ 18,728 | 273,978 |
いちよし | 1,335 | 4,525 | 0 | ▲3,190 | ▲ 8,843 | ▲ 12,033 | 205,007 |
インベスコ | 2,285 | 1,673 | 0 | 612 | ▲ 5,090 | ▲ 4,947 | 107,386 |
HSBC | 3,565 | 2,620 | 0 | 945 | ▲ 20,420 | ▲ 20,415 | 315,249 |
au | 145 | 41 | 0 | 103 | ▲ 13 | 90 | 510 |
SBIアセット | 10,484 | 9,844 | 0 | 640 | ▲ 7,590 | ▲ 7,398 | 193,561 |
SBI地方 | 35 | 0 | 0 | 35 | ▲ 21 | 13 | 522 |
SBIボンド | 12 | 212 | 0 | ▲ 201 | 38 | ▲ 163 | 2,278 |
NN | 173 | 97 | 0 | 76 | ▲ 338 | ▲ 279 | 8,093 |
MFS | 45 | 10 | 0 | 35 | ▲ 15 | 20 | 1,126 |
岡 三 | 67,342 | 84,187 | 0 | ▲16,846 | ▲ 34,525 | ▲ 55,974 | 944,575 |
お金のデザイン | 526 | 333 | 0 | 193 | ▲ 45 | 148 | 1,367 |
鎌倉 | 468 | 160 | 0 | 307 | ▲ 1,259 | ▲ 952 | 37,724 |
カレラ | 132 | 1,092 | 0 | ▲ 960 | ▲ 2,435 | ▲ 3,897 | 54,454 |
CAM | 822 | 564 | 0 | 258 | ▲ 653 | ▲ 578 | 29,431 |
キャピタル | 6,144 | 9,696 | 0 | ▲3,552 | ▲ 11,852 | ▲ 15,437 | 280,821 |
クローバー | 41 | 19 | 0 | 21 | ▲ 515 | ▲ 494 | 9,895 |
ゴールドマン | 27,355 | 22,363 | 471 | 4,521 | ▲ 44,022 | ▲ 42,269 | 1,254,837 |
コモンズ | 592 | 242 | 0 | 350 | ▲ 976 | ▲ 626 | 20,596 |
さわかみ | 1,269 | 834 | 0 | 435 | ▲ 15,074 | ▲ 14,639 | 274,527 |
GCI | 1,055 | 358 | 0 | 697 | 276 | 870 | 22,648 |
JP投信 | 6,558 | 2,683 | 0 | 3,875 | ▲ 4,849 | ▲ 985 | 276,348 |
JPモルガン | 6,981 | 12,384 | 0 | ▲5,403 | ▲ 28,490 | ▲ 34,783 | 827,393 |
シュローダー | 1,292 | 1,683 | 0 | ▲ 390 | ▲ 5,466 | ▲ 5,899 | 116,315 |
新 生 | 597 | 1,111 | 0 | ▲ 513 | ▲ 2,445 | ▲ 3,032 | 105,446 |
シンプレクス | 20,680 | 24,816 | 0 | ▲4,136 | 296 | ▲ 3,840 | 143,674 |
しんきん | 22,691 | 7,625 | 0 | 15,066 | 6,818 | 16,830 | 545,229 |
スカイオーシャン | 4,504 | 1,440 | 114 | 2,951 | 499 | 3,445 | 103,536 |
ステート | 3,648 | 1,130 | 0 | 2,518 | ▲ 1,986 | 531 | 92,751 |
スパークス | 6,200 | 7,067 | 0 | ▲ 867 | ▲ 12,777 | ▲ 13,645 | 253,547 |
セゾン | 4,758 | 1,363 | 0 | 3,395 | ▲ 10,703 | ▲ 7,308 | 258,527 |
損保 | 3,589 | 2,145 | 0 | 1,444 | ▲ 8,428 | ▲ 7,770 | 232,359 |
大 和 | 556,722 | 495,475 | 2,385 | 58,862 | ▲404,784 | ▲ 368,915 | 15,720,948 |
ちばぎん | 1,101 | 853 | 0 | 248 | ▲ 876 | ▲ 629 | 39,929 |
中銀 | 1,591 | 472 | 0 | 1,119 | ▲ 386 | 733 | 22,740 |
T&D | 8,476 | 7,116 | 0 | 1,360 | ▲ 10,399 | ▲ 11,546 | 179,367 |
ティー・ロウ | 9,181 | 243 | 0 | 8,938 | ▲ 5,253 | 3,684 | 117,111 |
ドイチェ | 4,286 | 6,540 | 0 | ▲2,254 | ▲ 8,892 | ▲ 12,397 | 295,687 |
東京海上 | 55,132 | 21,556 | 0 | 33,576 | 1,800 | 32,545 | 1,491,669 |
TORANOTEC | 145 | 60 | 0 | 84 | ▲ 23 | 61 | 944 |
日 興 | 910,110 | 826,919 | 178 | 83,013 | ▲434,027 | ▲ 368,315 | 14,894,376 |
ニッセイ | 75,724 | 42,186 | 0 | 33,538 | ▲ 62,127 | ▲ 43,518 | 2,106,011 |
野 村 | 1,459,618 | 1,339,917 | 3 | 119,698 | ▲837,758 | ▲ 732,063 | 30,809,879 |
農中全共 | 17,718 | 6,591 | 0 | 11,127 | 1,311 | 11,529 | 425,785 |
パインブリッジ | 3,546 | 1,718 | 688 | 1,140 | ▲ 617 | 275 | 111,350 |
PGIM | 113 | 109 | 0 | 4 | ▲ 85 | ▲ 81 | 13,921 |
BNP | 24 | 181 | 0 | ▲ 157 | ▲ 1,754 | ▲ 1,938 | 17,452 |
BNYM | 835 | 7,660 | 0 | ▲6,825 | ▲ 18,222 | ▲ 25,092 | 283,666 |
ピクテ | 58,912 | 21,209 | 0 | 37,703 | ▲ 25,203 | ▲ 935 | 1,400,510 |
日立 | 3,004 | 2,124 | 0 | 881 | ▲ 2,821 | ▲ 1,940 | 134,455 |
ファイブスター | 124 | 79 | 0 | 45 | ▲ 339 | ▲ 309 | 8,770 |
フィデリティ | 39,316 | 28,627 | 0 | 10,690 | ▲ 39,645 | ▲ 42,529 | 2,422,413 |
フランクリン | 125 | 176 | 0 | ▲ 52 | ▲ 912 | ▲ 1,002 | 30,791 |
BRJ | 88,556 | 52,614 | 0 | 35,942 | ▲ 35,551 | ▲ 14,375 | 1,592,643 |
ベアリングス | 404 | 1,222 | 0 | ▲ 818 | 562 | ▲ 444 | 76,675 |
ベイビュー | 284 | 60 | 0 | 224 | ▲ 1,201 | ▲ 977 | 12,764 |
ポートフォリア | 478 | 228 | 0 | 250 | ▲ 1,501 | ▲ 1,250 | 32,157 |
マニュライフ | 154 | 2,363 | 0 | ▲2,209 | ▲ 4,023 | ▲ 6,308 | 62,708 |
MSV | 240 | 124 | 0 | 117 | ▲ 105 | 11 | 5,411 |
三井住友DS | 92,023 | 86,772 | 465 | 4,785 | ▲175,401 | ▲ 181,647 | 4,766,738 |
三井住友TA | 116,985 | 66,342 | 1,446 | 49,197 | ▲ 68,981 | ▲ 27,189 | 4,169,635 |
三菱UFJ国際 | 394,066 | 349,517 | 1,121 | 43,428 | ▲234,873 | ▲ 204,923 | 10,384,625 |
明治安田 | 11,796 | 9,074 | 0 | 2,722 | ▲ 9,465 | ▲ 7,606 | 388,065 |
モルガンS | 8 | 35 | 0 | ▲ 28 | ▲ 216 | ▲ 249 | 4,460 |
UBS | 1,839 | 12,390 | 3,392 | ▲13,943 | ▲ 10,576 | ▲ 25,715 | 523,548 |
ユニオン | 84 | 13 | 0 | 71 | ▲ 462 | ▲ 391 | 6,376 |
ラッセル | 618 | 416 | 0 | 202 | ▲ 1,339 | ▲ 1,137 | 25,343 |
楽天 | 33,397 | 20,877 | 0 | 12,520 | ▲ 13,126 | ▲ 1,081 | 194,968 |
リクソー | 20 | 17 | 0 | 3 | ▲ 236 | ▲ 275 | 2,664 |
りそな | 10,098 | 4,414 | 0 | 5,684 | ▲ 1,820 | 3,864 | 490,581 |
レオス | 11,244 | 7,760 | 0 | 3,484 | ▲ 40,570 | ▲ 37,086 | 713,183 |
レッグメイソン | 15,465 | 7,300 | 0 | 8,165 | ▲ 34,574 | ▲ 29,963 | 528,566 |
ワイエム | 129 | 343 | 0 | ▲ 215 | ▲ 745 | ▲ 984 | 23,158 |
合計 | 4,685,296 | 4,140,711 | 10,284 | 534,301 | ▲2,937,406 | ▲ 2,609,978 | 111,846,453 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)