2019年9月は 30本の投資信託が償還、このうち7本が繰上償還
投資信託協会によると、2019年7月に30本の追加型の株式投資信託が償還を迎え、運用が終了しました。このうち7本の投資信託は、設定時に定められていた信託期間を満了せずに繰上償還されたものです。
繰上償還の理由
繰上償還の理由については、2本については、全残存口数に対して受益者からの解約請求があったためというものでした。残りの5本は運用残高が少なく、効率的な運用を継続することが困難になったためというものです。
繰上償還は、投資信託のリスクの一つです。毎月多くの投資信託が運用期間を満了する事なく繰上償還されています。繰上償還時に評価損失があった場合、投資家にとっては損失が確定されてしまうことになります。利益が出ていても、利益を確定して税金を支払い、加えて、当初想定していた投資計画も見直す必要が生じます。繰上償還を回避するためには、投資信託を購入する前には、残高が十分大きいことと、残高が減少傾向にないこと等を確認することが大切です。
1口当たり償還額
2019年9月に償還した投資信託の1口当り償還額(A)を見ると、設定時の基準価額である10,000円を上回る金額で償還したのは30本中15本だけでした。
1口当り償還額が最も高かったのは野村アセットマネジメント株式会社の「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)」で、1口当り償還額は16,120.67円でした。ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)は、台湾の企業の株式に投資する投資信託として、2009年9月に設定され、2019年9月に満期償還を迎えました。
一方で、1口当り償還額が最も低かったのは三菱UFJ国際投信の「新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月)」で、1口当り償還額は3,845.91円でした。同ファンドは通貨選択型の投資信託で、2009年9月に設定され、2019年9月に満期償還しました。
1口当り償還額と分配金の合計
また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、30本中25本において、この合計額(A+B)が10,000円を上回りました。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も高かったのも、「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)」で、合計額は18,080.67円(1口当り償還額16,120.67円+分配金1,960.00円)でした。
1口当たり償還額と期中分配金の合計額が最も低かったのは、キャピタル アセットマネジメントの「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」で、合計額は7,200.6円(1口当たり償還額6,400.6円+分配金800円)でした。
運用期間
2019年9月に償還した投資信託の運用期間を見ると、10年が最も多く見られました。これは、2009年に信託期間10年のファンドとして設定された投資信託の満期償還が多かったためです。
また、運用期間が最も短かったのは、「マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)」でした。同ファンドは、2015年1月に運用期間10年(2025年1月31日まで)のファンドとして設定されましたが、全残存口数に対して受益者からの解約請求があったという理由で2019年9月に繰上償還されました。
2019年9月に償還した追加型株式投資信託の一覧
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 純資産総額(単位:百万円) | 1口当り償還額(単位:円)A | 期中分配金(単位:円)B | 合計(A+B) | 満期・繰上
|
野村 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス) | 12日 | 95 | 9,439.12 | 3,720.00 | 13,159.12 | 満期 |
野村 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス) | 12日 | 70 | 16,120.67 | 1,960.00 | 18,080.67 | 満期 |
野村 | 野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型 | 17日 | 7 | 10,001.96 | 30.00 | 10,031.96 | 満期 |
大和 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver2- | 19日 | 1,059 | 11,062.74 | 0.00 | 11,062.74 | 満期 |
大和 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 19日 | 111 | 11,039.45 | 0.00 | 11,039.45 | 満期 |
ニッセイ | ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09 | 20日 | 39 | 9,247.76 | 475.00 | 9,722.76 | 満期 |
三菱UFJ | 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | 13日 | 627 | 6,550.62 | 4,560.00 | 11,110.62 | 満期 |
三菱UFJ | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | 13日 | 96 | 9,913.67 | 1,425.00 | 11,338.67 | 満期 |
三菱UFJ | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 13日 | 102 | 10,306.95 | 1,425.00 | 11,731.95 | 満期 |
三菱UFJ | 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型) | 13日 | 151 | 11,248.00 | 100.00 | 11,348.00 | 満期 |
三菱UFJ | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) | 13日 | 62 | 11,291.34 | 100.00 | 11,391.34 | 満期 |
三菱UFJ | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) | 13日 | 84 | 11,758.09 | 100.00 | 11,858.09 | 満期 |
三菱UFJ | 新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月) | 26日 | 832 | 8,401.24 | 5,350.00 | 13,751.24 | 満期 |
三菱UFJ | 新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月) | 26日 | 189 | 10,566.94 | 6,210.00 | 16,776.94 | 満期 |
三菱UFJ | 新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月) | 26日 | 428 | 6,470.61 | 10,030.00 | 16,500.61 | 満期 |
三菱UFJ | 新興国公社債オープン(通貨選択型)南ア・ランドコース(毎月) | 26日 | 30 | 4,645.61 | 9,180.00 | 13,825.61 | 満期 |
三菱UFJ | 新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月) | 26日 | 2,671 | 3,845.91 | 10,560.00 | 14,405.91 | 満期 |
三菱UFJ | 新興国公社債オープン(通貨選択型)マネープール(年2回) | 26日 | 3 | 10,033.40 | 0.00 | 10,033.40 | 満期 |
三菱UFJ | 新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月) | 26日 | 36 | 14,570.75 | 3,280.00 | 17,850.75 | 満期 |
三菱UFJ | マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け) | 26日 | 1 | 10,263.76 | 0.00 | 10,263.76 | 繰上 |
三菱UFJ | プレミア・クラス(先進国高格付国債) | 26日 | 1 | 10,564.29 | 10.00 | 10,574.29 | 繰上 |
AM One | 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) | 19日 | 422 | 7,916.53 | 6,310.00 | 14,226.53 | 満期 |
AM One | 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 | 412 | 6,421.56 | 3,200.00 | 9,621.56 | 満期 |
AM One | 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 | 299 | 7,553.43 | 5,620.00 | 13,173.43 | 満期 |
AM One | MHAM日本債券インデックスファンド | 24日 | 169 | 11,400.51 | 0.00 | 11,400.51 | 繰上 |
AM One | MHAM外国債券インデックスファンド | 24日 | 60 | 14,592.49 | 0.00 | 14,592.49 | 繰上 |
三井住友DS | 三井住友・中国・台湾株式オープン | 17日 | 115 | 9,617.19 | 6,860.00 | 16,477.19 | 満期 |
キャピタル AM | 東京再開発ファンド |
13日 |
30 | 7,339.94 | 1,900.00 | 9,239.94 | 繰上 |
キャピタル AM | 東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型 |
13日 |
13 | 6,899.27 | 3,100.00 | 9,999.27 | 繰上 |
キャピタル AM | 東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型 |
13日 |
3 | 6,400.60 | 800.00 | 7,200.60 | 繰上 |
(データ出所:投資信託協会、EDINET)