投資信託全体の動向
投資信託協会が発表したデータによると、2020年1月の投資信託業界全体(83社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆4,508億円、解約額は5兆8,623億円、償還額は184億円で、差引き5,701億円の資金純増となりました。
1月末の純資産総額は前月末に比べ5,780億円減少(うち、運用による減少は8,283億円)し、122兆5,943億円となりました。
(データ:投資信託協会)
運用会社別の資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは三井住友トラスト・アセットマネジメントで、資金増加額は約1,723億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは83社中42社でした。
運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
三井住友トラスト | 298,860 | 126,475 | 0 | 172,385 |
BRJ | 158,452 | 44,115 | 0 | 114,336 |
ピクテ | 124,616 | 43,496 | 0 | 81,121 |
大 和 | 683,161 | 612,016 | 1,674 | 69,471 |
ティー・ロウ | 64,102 | 6,934 | 0 | 57,168 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは三井住友DSアセットマネジメントで、減少額は約580億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
三井住友DS | 94,458 | 150,286 | 2,199 | ▲58,027 |
ゴールドマン | 31,226 | 56,929 | 0 | ▲25,703 |
JPモルガン | 12,964 | 25,840 | 3,694 | ▲16,570 |
アムンディ | 14,826 | 27,952 | 624 | ▲13,751 |
岡 三 | 92,461 | 102,062 | 1,106 | ▲10,707 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2020年1月に運用がプラスになったのは83社中22社だけでした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による資産増加額が最も大きかったのはピクテ投信投資顧問で、増加額は約511億円でした。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
ピクテ | 51,099 |
ゴールドマン | 18,931 |
フィデリティ | 16,375 |
AM-One | 16,273 |
東京海上 | 10,678 |
一方で運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。運用によるマイナスが最も大きかったのは野村アセットマネジメントで減少額は4,020億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
野 村 | ▲402,031 |
大 和 | ▲171,715 |
日 興 | ▲134,630 |
三菱U国際 | ▲71,017 |
三井住友DS | ▲26,240 |
(単位:百万円)
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、増加率が最も大きかったのはお金のデザインで、増加率は23.9%でした。また、前月比で純資産総額が増加したのは82社中27社でした。純資産総額の増加率上位5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
お金デザイン | 8,043 | +23.9% |
ティー・ロウ | 375,287 | +20.6% |
auアセット | 1,102 | +18.8% |
SBI地方 | 784 | +6.7% |
ピクテ | 1,857,006 | +6.7% |
一方で、純資産総額が前月比で減少したのは56社でした。減少率が最も大きかったのはポートフォリアで、減少率は約7.3%でした。純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
ポートフォリア | 33,523 | -7.3% |
リクソー投信 | 2,397 | -7.1% |
朝日ライフ | 89,734 | -6.5% |
ベイビュー | 14,129 | -6.5% |
NN | 8,058 | -6.2% |
レオス・キャピタルワークスの純資産総額の推移
なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年1月に前月比で約3.4%(金額で約255億円)減少し、7,415億円になりました。解約額が設定額を上回ったことに加え、運用による資産減少もあり、純資産総額は前月比で減少しました。
運用会社別純資産総額ランキング
2020年1月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。純資産総額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、純資産総額は約34兆円でした。純資産総額によるランキングは次の通りです。
【運用会社別純資産総額(2020年1月)】(純資産総額順のランキング)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
野村 | 1,561,847 | 1,509,137 | 261 | 52,449 | 23,665 | ▲402,031 | ▲ 373,247 | 33,978,231 |
大和 | 683,161 | 612,016 | 1,674 | 69,471 | 27,314 | ▲171,715 | ▲ 129,558 | 17,254,063 |
日興 | 1,180,741 | 1,175,366 | 2,208 | 3,168 | 77,714 | ▲134,630 | ▲ 209,176 | 16,854,997 |
三菱UFJ | 941,482 | 903,380 | 3,724 | 34,378 | 46,623 | ▲71,017 | ▲ 83,262 | 11,286,669 |
One | 596,646 | 585,230 | 1,131 | 10,285 | 30,727 | 16,273 | ▲ 4,169 | 8,984,046 |
三井住友DS | 94,458 | 150,286 | 2,199 | ▲58,027 | 9,032 | ▲26,240 | ▲ 93,299 | 4,772,810 |
三井住友TA | 298,860 | 126,475 | 0 | 172,385 | 7,458 | ▲5,408 | 159,519 | 4,674,246 |
フィデリティ | 45,560 | 52,472 | 0 | ▲6,912 | 14,072 | 16,375 | ▲ 4,609 | 2,577,465 |
ニッセイ | 91,776 | 62,082 | 0 | 29,694 | 16,621 | ▲ 8,360 | 4,713 | 2,290,361 |
BRJ | 158,452 | 44,115 | 0 | 114,336 | 319 | ▲16,520 | 97,497 | 1,920,686 |
ピクテ | 124,616 | 43,496 | 0 | 81,121 | 16,262 | 51,099 | 115,957 | 1,857,006 |
東京海上 | 80,663 | 27,847 | 974 | 51,842 | 3,841 | 10,678 | 58,680 | 1,830,586 |
ゴールドマン | 31,226 | 56,929 | 0 | ▲25,703 | 2,790 | 18,931 | ▲ 9,562 | 1,254,449 |
岡三 | 92,461 | 102,062 | 1,106 | ▲10,707 | 4,145 | ▲14,208 | ▲ 29,059 | 963,703 |
アムンディ | 14,826 | 27,952 | 624 | ▲13,751 | 5,248 | ▲11,801 | ▲ 30,800 | 883,221 |
JPモルガン | 12,964 | 25,840 | 3,694 | ▲16,570 | 2,766 | ▲12,171 | ▲ 31,507 | 797,850 |
アライアンス | 56,879 | 14,215 | 0 | 42,663 | 10,053 | 10,375 | 42,986 | 780,169 |
レオス | 27,935 | 32,641 | 0 | ▲4,706 | 0 | ▲20,822 | ▲ 25,529 | 741,573 |
りそな | 25,875 | 17,746 | 0 | 8,129 | 0 | 2,555 | 10,684 | 634,289 |
しんきん | 19,392 | 11,511 | 0 | 7,881 | 3,855 | 8,666 | 12,692 | 548,728 |
レッグメイソン | 12,049 | 15,458 | 0 | ▲3,409 | 3,500 | ▲14,370 | ▲ 21,279 | 524,764 |
農中 | 16,129 | 26,345 | 0 | ▲10,216 | 2,601 | 4,985 | ▲ 7,831 | 486,704 |
UBS | 7,358 | 17,398 | 0 | ▲10,040 | 727 | ▲2,313 | ▲ 13,080 | 475,778 |
ティー・ロウ | 64,102 | 6,934 | 0 | 57,168 | 0 | 6,958 | 64,126 | 375,287 |
明治安田 | 7,523 | 16,024 | 0 | ▲8,501 | 1,223 | ▲3,674 | ▲ 13,398 | 370,743 |
HSBC | 4,206 | 9,294 | 0 | ▲5,087 | 761 | ▲2,732 | ▲ 8,580 | 325,265 |
さわかみ | 1,260 | 2,408 | 0 | ▲1,148 | 0 | ▲8,459 | ▲ 9,607 | 301,641 |
セゾン | 5,561 | 2,830 | 0 | 2,731 | 0 | 424 | 3,155 | 295,305 |
キャピタル | 8,302 | 9,154 | 0 | ▲ 852 | 1 | ▲ 396 | ▲ 1,249 | 292,101 |
ドイチェ | 5,417 | 8,092 | 0 | ▲2,675 | 1,156 | ▲1,967 | ▲ 5,798 | 292,016 |
イーストスプリング | 2,321 | 9,028 | 0 | ▲6,707 | 506 | ▲2,619 | ▲ 9,833 | 274,084 |
JP | 5,617 | 6,298 | 0 | ▲ 681 | 216 | ▲1,699 | ▲ 2,596 | 263,190 |
BNYM | 607 | 10,679 | 0 | ▲10,073 | 43 | ▲1,925 | ▲ 12,041 | 259,959 |
損保 | 6,513 | 5,616 | 0 | 896 | 984 | ▲ 563 | ▲ 650 | 256,593 |
スパークス | 7,108 | 9,159 | 0 | ▲2,050 | 271 | ▲5,817 | ▲ 8,139 | 247,916 |
楽天 | 39,425 | 26,173 | 0 | 13,253 | 300 | ▲2,664 | 10,289 | 242,059 |
SBIアセット | 23,457 | 18,923 | 0 | 4,534 | 794 | ▲4,030 | ▲ 290 | 220,406 |
いちよし | 2,176 | 4,155 | 0 | ▲1,980 | 0 | ▲4,939 | ▲ 6,919 | 197,708 |
T&D | 10,727 | 7,975 | 0 | 2,752 | 2,231 | ▲1,499 | ▲ 977 | 193,894 |
シンプレクス | 25,976 | 27,116 | 0 | ▲1,141 | 42 | ▲ 1,701 | ▲ 2,884 | 154,551 |
日立 | 2,292 | 2,308 | 0 | ▲ 16 | 0 | ▲ 485 | ▲ 501 | 144,113 |
スカイオーシャン | 5,866 | 1,938 | 0 | 3,928 | 6 | 844 | 4,766 | 124,852 |
パインブリッジ | 7,676 | 3,467 | 0 | 4,209 | 154 | 932 | 4,986 | 122,814 |
シュローダー | 2,133 | 3,778 | 0 | ▲1,645 | 116 | ▲3,128 | ▲ 4,889 | 118,591 |
インベスコ | 5,803 | 3,297 | 0 | 2,506 | 493 | ▲3,909 | ▲ 1,896 | 115,541 |
ステート | 4,413 | 2,809 | 0 | 1,605 | 1 | 318 | 1,922 | 103,370 |
新生 | 1,976 | 1,940 | 0 | 36 | 70 | 1,020 | 986 | 102,249 |
朝日 | 1,402 | 3,981 | 0 | ▲2,580 | 163 | ▲3,540 | ▲ 6,283 | 89,734 |
ベアリングス | 355 | 1,138 | 0 | ▲ 783 | 175 | 427 | ▲ 531 | 72,155 |
マニュライフ | 2,548 | 2,171 | 0 | 376 | 144 | ▲1,396 | ▲ 1,164 | 64,133 |
あおぞら | 4,243 | 2,215 | 0 | 2,028 | 25 | ▲ 631 | 1,372 | 61,512 |
カレラ | 396 | 937 | 0 | ▲ 541 | 242 | ▲ 990 | ▲ 1,773 | 56,007 |
鎌倉 | 604 | 340 | 0 | 264 | 0 | ▲ 865 | ▲ 601 | 40,955 |
ちばぎん | 1,012 | 1,702 | 0 | ▲ 690 | 80 | ▲ 568 | ▲ 1,339 | 39,027 |
CAM | 2,427 | 351 | 61 | 2,015 | 0 | ▲ 453 | 1,563 | 36,782 |
アストマックス | 584 | 1,146 | 753 | ▲1,315 | 0 | ▲ 617 | ▲ 1,932 | 34,134 |
ポートフォリア | 434 | 505 | 0 | ▲ 71 | 0 | ▲2,585 | ▲ 2,656 | 33,523 |
ラッセル | 1,023 | 613 | 0 | 410 | 0 | ▲ 510 | ▲ 100 | 30,129 |
フランクリン | 44 | 328 | 0 | ▲ 284 | 36 | ▲ 19 | ▲ 339 | 29,449 |
GCI | 805 | 284 | 0 | 521 | 0 | 324 | 845 | 25,384 |
ワイエム | 499 | 294 | 0 | 205 | 96 | ▲ 163 | ▲ 54 | 25,208 |
コモンズ | 883 | 575 | 0 | 308 | 158 | ▲ 650 | ▲ 499 | 23,332 |
中銀 | 2,415 | 1,993 | 0 | 423 | 40 | ▲ 171 | 211 | 20,846 |
アバディーン | 60 | 409 | 0 | ▲ 349 | 0 | ▲ 265 | ▲ 614 | 18,703 |
BNP | 436 | 259 | 0 | 177 | 4 | ▲ 687 | ▲ 514 | 15,589 |
PGIM | 139 | 155 | 0 | ▲ 16 | 0 | 24 | 8 | 14,325 |
ベイビュー | 362 | 710 | 0 | ▲ 348 | 0 | ▲ 629 | ▲ 977 | 14,129 |
ありがとう | 62 | 196 | 0 | ▲ 134 | 0 | ▲ 167 | ▲ 301 | 13,337 |
クローバー | 47 | 48 | 0 | ▲ 1 | 0 | ▲ 205 | ▲ 206 | 10,988 |
ファイブスター | 173 | 227 | 0 | ▲ 54 | 20 | ▲ 171 | ▲ 245 | 9,058 |
NN | 127 | 481 | 0 | ▲ 354 | 14 | ▲ 164 | ▲ 531 | 8,058 |
お金デザイン | 2,548 | 1,036 | 0 | 1,512 | 0 | 40 | 1,552 | 8,043 |
ユニオン | 101 | 41 | 0 | 60 | 0 | ▲ 99 | ▲ 39 | 7,411 |
MSVIP | 267 | 163 | 0 | 104 | 0 | ▲ 8 | 96 | 6,086 |
IG | 300 | 13 | 0 | 287 | 2 | 30 | 314 | 5,054 |
モルガンS | 13 | 80 | 0 | ▲ 66 | 6 | ▲ 76 | ▲ 148 | 4,335 |
リクソー | 9 | 118 | 0 | ▲ 109 | 0 | ▲ 73 | ▲ 182 | 2,397 |
SBIボンド | 20 | 55 | 0 | ▲ 35 | 0 | 23 | ▲ 12 | 2,155 |
MFS | 76 | 6 | 0 | 70 | 0 | 4 | 74 | 1,453 |
トラノテック | 213 | 167 | 0 | 46 | 0 | ▲ 16 | 30 | 1,410 |
au | 262 | 84 | 0 | 179 | 0 | ▲ 3 | 175 | 1,102 |
NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 17 | ▲ 17 | 880 |
SBI地方 | 109 | 37 | 0 | 72 | 2 | ▲ 21 | 49 | 784 |
全社計 | 6,450,813 | 5,862,254 | 18,410 | 570,149 | 319,903 | ▲828,270 | ▲ 578,024 | 122,594,252 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)