投資信託協会によると、2020年1月に38本の追加型の株式投資信託が償還を迎え、運用が終了しました。このうち設定時に定められていた信託期間を満了せずに繰上償還された投資信託は半数の19本でした。
繰上償還の理由
繰上償還の理由については、19本中17本は運用残高が減少し、本来の商品性を維持して、目論見書の運用の基本方針に則った運用を継続することが困難になったためというものです。
2本のファンドについては、現在受益者が1 名であり、その受益者が全口数を換金したい意向があるためというものでした。
投資信託の繰上償還は、投資家にとっては投資リスクの一つです。繰上償還時に評価損失が出ていた場合、将来的にファンドの基準価額が回復すると考えて保有し続けていたのだとしても、償還時点で投資家の損失は確定されてしまいます。一方、償還時に利益が出ていた場合は、利益を確定して、それに対して税金を支払うことになります。さらに、最も大きな影響は、投資家は、当初想定していた資産運用計画全体を見直さなければならなくなるということです。
繰上償還を回避するためには、投資信託を購入する前に、残高(純資産総額)が十分大きいことと残高が減少傾向にないこと等を確認することが大切です。残高が減り続けている投資信託は、運用が上手くいっていないか、解約により資金が流出している可能性があります。
1口当たり償還額
2020年1月に償還した投資信託の1口当り償還額(A)を見ると、設定時の基準価額である10,000円を上回る金額で償還したのは38本中19本だけでした。
1口当り償還額が最も高かったのはJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の「JPM世界鉄道関連株投信」で、1口当り償還額は19,039.93円でした。同ファンドは、2010年1月26日に設定され、2020年1月に満期償還されました。
一方で、1口当り償還額が最も低かったのは三井住友DSアセットマネジメント株式会社の「グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)」で、1口当り償還額は3,133.82円でした。同ファンドは、残高の減少を理由に1月24日に繰上償還されました。
1口当たり償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額
1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、38本中33本において、この合計額(A+B)が10,000円を上回りました。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も高かったのも「JPM世界鉄道関連株投信」で、合計額は19,039.93円(1口当り償還額19,039.93円+分配金0円)でした。
1口当たり償還額と期中分配金の合計額が最も低かったのは、JPモルガン・アセット・マネジメントの「JPMヨーロッパ小型株ファンド」で、合計額は3,423.8円(1口当たり償還額3,423.8+分配金0円)でした。
償還した投資信託の運用期間
2020年1月に償還した投資信託の運用期間を見ると、運用期間が最も長かったのは、三菱UFJ国際投信が1999年4月26日に設定し、20年以上運用されてきた「三菱UFJ 日経225オープン」でした。同ファンドは受益権口数が10億口を下回る状態が継続しているという理由で2020年1月に繰上償還されました。
一方、運用期間が最も短かったのは、キャピタル アセットマネジメント株式会社が2017年9月28日に設定した「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし)」でした。同ファンドは、受益権総口数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないという理由で1月17日に繰上償還されました。
2020年1月に償還した追加型株式投資信託一覧
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 純資産総額(単位:百万円) | 1口当り償還額(単位:円)A | 期中分配金(単位:円)B | 合計(A+B)(単位:円) | 満期・繰上
|
野村 | りそなブラジル株式ファンド | 30日 | 231 | 9,999.39 | 990.00 | 10,989.39 | 繰上 |
野村 | グローイング・ブラジル株式ファンド | 30日 | 30 | 12,652.73 | 1,100.00 | 13,752.73 | 繰上 |
日興 | インデックスファンドBDC(毎月分配型) | 28日 | 97 | 7,318.61 | 3,500.00 | 10,818.61 | 繰上 |
日興 | インデックスファンドUSリート(毎月分配型) | 28日 | 141 | 12,637.11 | 2,070.00 | 14,707.11 | 繰上 |
日興 | インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) | 28日 | 231 | 8,366.74 | 4,290.00 | 12,656.74 | 繰上 |
日興 | インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) | 28日 | 65 | 7,468.56 | 1,600.00 | 9,068.56 | 繰上 |
日興 | プロフェッショナル・ステージ | 30日 | 1,674 | 9,417.18 | 0.00 | 9,417.18 | 繰上 |
大和 | 世界債券アクティブ・ファンド | 10日 | 207 | 10,349.30 | 0.00 | 10,349.30 | 繰上 |
大和 | 豪ドル建社債オープン(毎月決算型) | 17日 | 11 | 10,950.23 | 1,660.00 | 12,610.23 | 繰上 |
大和 | ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサン- | 28日 | 1,455 | 10,138.46 | 150.00 | 10,288.46 | 満期 |
岡三 | ネクスト・ニッポン・オープン | 8日 | 767 | 9,888.54 | 3,000.00 | 12,888.54 | 満期 |
岡三 | 225ブル型オープン4(ダブル) | 22日 | 277 | 15,505.98 | 0.00 | 15,505.98 | 満期 |
岡三 | 225ベア型オープン4(ダブル) | 22日 | 63 | 4,360.43 | 0.00 | 4,360.43 | 満期 |
JPモルガン | JPM世界鉄道関連株投信 | 14日 | 3,327 | 19,039.93 | 0.00 | 19,039.93 | 満期 |
JPモルガン | JPM世界鉄道関連株投信マネー | 14日 | 11 | 10,015.54 | 0.00 | 10,015.54 | 満期 |
JPモルガン | JPMヨーロッパ小型株ファンド | 30日 | 356 | 3,423.80 | 0.00 | 3,423.80 | 繰上 |
三菱UFJ | 三菱UFJ 日経225オープン | 9日 | 982 | 16,238.26 | 10.00 | 16,248.26 | 繰上 |
三菱UFJ | ブラデスコ ブラジル株式オープン | 10日 | 2,036 | 8,952.87 | 200.00 | 9,152.87 | 満期 |
One | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース> | 23日 | 548 | 7,127.61 | 4,440.00 | 11,567.61 | 満期 |
One | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース> | 23日 | 59 | 6,122.37 | 7,770.00 | 13,892.37 | 満期 |
One | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース> | 23日 | 364 | 3,666.93 | 9,870.00 | 13,536.93 | 満期 |
One | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース> | 23日 | 161 | 9,883.91 | 6,435.00 | 16,318.91 | 満期 |
東京海上 | 東京海上・未来設計ファンド1 | 24日 | 57 | 13,365.74 | 0.00 | 13,365.74 | 満期 |
東京海上 | 東京海上・未来設計ファンド2 | 24日 | 124 | 15,251.48 | 0.00 | 15,251.48 | 満期 |
東京海上 | 東京海上・未来設計ファンド3 | 2020.1.24 | 339 | 17,363.51 | 0.00 | 17,363.51 | 満期 |
東京海上 | 東京海上・未来設計ファンド4 | 24日 | 117 | 18,061.15 | 0.00 | 18,061.15 | 満期 |
東京海上 | 東京海上・未来設計ファンド5 | 24日 | 337 | 18,839.81 | 0.00 | 18,839.81 | 満期 |
アムンディ | アムンディ・Jリート・インデックス・オープン | 14日 | 624 | 15,276.67 | 0.00 | 15,276.67 | 満期 |
三井住友DS | 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 6日 | 1,089 | 3,941.68 | 6,780.00 | 10,721.68 | 満期 |
三井住友DS | グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) | 24日 | 88 | 6,883.10 | 5,090.00 | 11,973.10 | 繰上 |
三井住友DS | グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア) | 24日 | 67 | 5,105.92 | 10,380.00 | 15,485.92 | 繰上 |
三井住友DS | グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | 24日 | 69 | 3,778.89 | 10,640.00 | 14,418.89 | 繰上 |
三井住友DS | グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | 24日 | 412 | 3,133.82 | 10,340.00 | 13,473.82 | 繰上 |
三井住友DS | グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネー) | 24日 | 39 | 10,001.33 | 0.00 | 10,001.33 | 繰上 |
アストマックス三井住友DS | 日興新時代アジア株式ファンド | 27日 | 753 | 13,629.90 | 4,147.00 | 17,776.90 | 満期 |
キャピタルAM | 世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型) | 17日 | 16 | 9,227.04 | 1,350.00 | 10,577.04 | 繰上 |
キャピタルAM | 世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付) | 17日 | 29 | 10,186.46 | 150.00 | 10,336.46 | 繰上 |
キャピタルAM | 世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし) | 17日 | 16 | 10,179.63 | 0.00 | 10,179.63 | 繰上 |
(データ出所:投資信託協会、EDINET)