2020年2月は35本の追加型株式投資信託が償還、このうち約半数が繰上償還
投資信託協会によると、2020年2月に35本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。このうち17本は、設定時に定められていた信託期間を満了せずに運用が終了する繰上償還が実施されました。
繰上償還の理由
繰上償還の理由については、17本中9本は、運用残高が減少し、本来の商品性を維持して、目論見書の運用の基本方針に則った運用を継続することが困難になったためというものです。
また、5本は外国籍投資信託に投資するファンド・オブ・ファンズでしたが、繰上償還の理由は、投資先の投資信託の運用残高が減少したため、委託先運用会社から基本方針に則った運用ができない等の申し出があったためというものでした。
残りの3本のファンドについては、全残存口数に対して受益者からの解約請求があったためでした。
このように、2月の繰上償還は、基本的には全て残高の減少によるものであったと言えます。
投資信託の繰上償還は、投資家にとっては重大なリスクです。繰上償還時に評価損失があった場合、将来的にファンドの基準価額が回復すると期待していたとしても、償還時点で投資家の損失は確定されてしまいます。一方、償還時に利益が出ていた場合は、利益を確定して税金を支払うことになります。さらに、投資家は、自身の資産運用計画を見直さざるをえなくなります。この繰上償還リスクを回避するためには、投資信託を購入する前に、残高が十分大きいことと残高が減少傾向にないこと等を確認することがとても大切です。
1口当たり償還額
2020年2月に償還した投資信託の1口当り償還額(A)を見ると、設定時の基準価額である10,000円を上回る金額で償還したのは35本中11本だけでした。
1口当り償還額が最も高かったのは2007年8月に運用が開始された三菱UFJ国際投信株式会社の「温暖化対策株式オープン」で、1口当り償還額は15,072.08円でした。同ファンドは、残高の減少を理由に繰上償還されました。
一方で、1口当り償還額が最も低かったのは2013年にニッセイアセットマネジメント株式会社が設定した「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」で、1口当り償還額は3,620.77円でした。同ファンドは、ファンドが投資している外国投資信託の運用会社から、運用資産の減少傾向が継続しているため、運用の基本方針に沿った運用や十分な分散投資が困難な状況にあるとの申し出があり、繰上償還されました。
1口当たり償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額
1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、35本中9本は、この合計額(A+B)が10,000円を下回りました。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も高かったのはNNインベストメント・パートナーズの「NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)」で、合計額は17、996.69円(1口当り償還額9,651.69円+分配金8,345円)でした。同ファンドはファンド・オブ・ファンズで、投資先投資信託の運用会社から運用残高の減少や投資環境の変化により、投資ガイドラインに則った運用の継続が困難との申し出があり、繰上償還されました。
一方、1口当たり償還額と期中分配金の合計額が最も低かったのは、野村アセットマネジメントの「野村ブラジル・インフラ関連株投信」で、合計額は6,315.39円(1口当たり償還額6,255.39+分配金60円)でした。同ファンドは、2010年2月に設定され、2020年2月に満期償還を迎えました。
運用期間
2020年2月に償還した投資信託の運用期間を見ると、運用期間が最も長かったのは、三菱UFJ国際投信の「ターゲット・イヤー2020」でした。同ファンドはターゲット・イヤー型ファンドで、2020年をターゲット・イヤーとして2000年2月に運用が開始されました。ファンドは20年間の運用を経て、今年2月から安定運用に入る予定でしたが、運用残高が少ないことから繰上償還されました。なお、同ファンドの1口当たり償還額は9,994.65円、20年間に支払われた分配金合計額はわずか750円でした。
一方、運用期間が最も短かったのは、2019年2月28日にHSBC投信株式会社が設定したHSBC BRIC株ファンド(SMA・ラップ専用)でした。同ファンドは最終受益者がファンドの全受益権口数解約の意向を示し、運用を継続することが困難になったために繰上償還されました。
2020年2月に償還した追加型株式投資信託一覧
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 純資産総額(単位:百万円) | 1口当り償還額(単位:円)A | 期中分配金(単位:円)B | 合計(A+B)(単位:円) | 満期・繰上
|
野村 | 野村ブラジル・インフラ関連株投信 | 18日 | 2,844 | 6,255.39 | 60.00 | 6,315.39 | 満期 |
野村 | アジア・プラス(円コース) | 19日 | 52 | 9,695.86 | 770.00 | 10,465.86 | 繰上 |
野村 | アジア・プラス(アジア通貨戦略コース) | 19日 | 522 | 7,547.87 | 4,020.00 | 11,567.87 | 繰上 |
野村 | アジア・プラス(マネープールファンド) | 19日 | 10 | 9,999.89 | 0.00 | 9,999.89 | 繰上 |
日興 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) | 3日 | 119 | 4,983.51 | 8,100.00 | 13,083.51 | 満期 |
日興 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) | 3日 | 79 | 4,848.35 | 7,080.00 | 11,928.35 | 満期 |
大和 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 18日 | 715 | 8,759.24 | 1,425.00 | 10,184.24 | 満期 |
大和 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 18日 | 261 | 9,023.47 | 1,135.00 | 10,158.47 | 満期 |
大和 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 18日 | 335 | 5,479.06 | 4,265.00 | 9,744.06 | 満期 |
大和 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 18日 | 245 | 5,747.47 | 3,680.00 | 9,427.47 | 満期 |
大和 | ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 18日 | 82 | 10,798.54 | 40.00 | 10,838.54 | 満期 |
大和 | ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 18日 | 44 | 11,047.01 | 40.00 | 11,087.01 | 満期 |
明治安田 | 明治安田グローバルバランスオープン | 26日 | 141 | 13,303.34 | 1,510.00 | 14,813.34 | 繰上 |
ニッセイ | ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース | 20日 | 454 | 3,620.77 | 8,200.00 | 11,820.77 | 繰上 |
ニッセイ | ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース | 20日 | 15 | 5,873.18 | 4,100.00 | 9,973.18 | 繰上 |
ニッセイ | ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース | 20日 | 25 | 7,195.56 | 3,500.00 | 10,695.56 | 繰上 |
フィデリティ | フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド | 5日 | 1,762 | 8,367.47 | 0.00 | 8,367.47 | 繰上 |
フィデリティ | フィデリティ・アジア3資産・ファンド (隔月決算型) | 25日 | 1,463 | 9,390.86 | 3,425.00 | 12,815.86 | 繰上 |
ドイチェ | ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) | 19日 | 799 | 10,551.84 | 280.00 | 10,831.84 | 満期 |
ドイチェ | ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 19日 | 922 | 10,294.99 | 210.00 | 10,504.99 | 満期 |
三菱UFJ | 温暖化対策株式オープン | 6日 | 934 | 15,072.08 | 900.00 | 15,972.08 | 繰上 |
三菱UFJ | ターゲット・イヤー2020 | 7日 | 17 | 9,994.65 | 750.00 | 10,744.65 | 繰上 |
三菱UFJ | <DC>TYF2020 | 14日 | 150 | 13,208.98 | 0.00 | 13,208.98 | 繰上 |
三菱UFJ | 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | 19日 | 226 | 6,817.86 | 5,130.00 | 11,947.86 | 満期 |
三菱UFJ | 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | 19日 | 220 | 11,293.35 | 1,425.00 | 12,718.35 | 満期 |
三菱UFJ | 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 19日 | 147 | 10,217.79 | 1,425.00 | 11,642.79 | 満期 |
三菱UFJ | 人民元建て中国国債ファンド | 26日 | 1 | 9,859.88 | 90.00 | 9,949.88 | 繰上 |
UBS | UBS DCコア戦略ファンド | 26日 | 0 | 9,284.58 | 0.00 | 9,284.58 | 繰上 |
HSBC | HSBC BRIC株ファンド(SMA・ラップ専用) | 21日 | 1 | 9,321.31 | 0.00 | 9,321.31 | 繰上 |
NN | NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 14日 | 936 | 7,902.07 | 5,860.00 | 13,762.07 | 繰上 |
NN | NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型) | 14日 | 332 | 9,651.69 | 8,345.00 | 17,996.69 | 繰上 |
三井住友DS | 米国株厳選ファンド・米ドルコース | 10日 | 24 | 11,272.04 | 570.00 | 11,842.04 | 満期 |
三井住友DS | 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 10日 | 24 | 8,190.23 | 3,420.00 | 11,610.23 | 満期 |
三井住友DS | 米国株厳選ファンド・豪ドルコース | 10日 | 23 | 10,236.53 | 570.00 | 10,806.53 | 満期 |
三井住友DS | 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース | 10日 | 16 | 8,824.98 | 2,430.00 | 11,254.98 | 満期 |
(データ出所:投資信託協会、EDINET)