投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2020年12月の投資信託業界全体(85社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は7兆6,736億円、解約額は7兆0,561億円、償還額は約318億円で、差引き5,856億円の純資金流入となりました。これで44ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2020年12月末の純資産総額の合計は、139兆4,310億円となり、2ヶ月連続で過去最高を更新しました。投資信託協会によると、世界の株式市場が上昇したことを受けて運用等が増加したことが主な要因です。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は3,953億円の純資金流入と、2ヶ月ぶりの流入超過となりました。純資産総額は運用の増加等により70兆3,539億円と、5年7ヶ月ぶりに過去最高を更新しました。
2020年12月末現在、5,913本の公募投資信託(株式投信5,815本、公社債投信98本)が運用されています。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加となったのは85社中40社でした。
資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、資金増加額は約2,057億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | AM-One | 945,039 | 738,013 | 1,322 | 205,704 |
2 | 日 興 | 1,606,697 | 1,451,608 | 651 | 154,438 |
3 | 三菱UFJ国際 | 915,450 | 777,093 | 0 | 138,357 |
4 | HSBC | 98,499 | 9,517 | 0 | 88,982 |
5 | アライアンス | 111,961 | 24,585 | 0 | 87,376 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは大和アセットマネジメントで、資金減少額は約851億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
大 和 | 688,400 | 771,276 | 2,287 | ▲85,163 |
BRJ | 61,263 | 112,851 | 0 | ▲51,588 |
アムンディ | 10,468 | 33,484 | 8,168 | ▲31,183 |
JPモルガン | 12,988 | 28,835 | 2,931 | ▲18,777 |
三井住友TA | 116,797 | 132,770 | 1,085 | ▲17,058 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、世界の株式市場が上昇したことを反映して、85社中82社で運用はプラスになりました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | 野 村 | 930,297 |
2 | 日 興 | 608,908 |
3 | 大 和 | 498,668 |
4 | 三菱U国際 | 316,351 |
5 | AM-One | 176,603 |
一方、運用がマイナスだったのはフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社とSUSTEN、リクソー投信の3社で、マイナス額は次の通りでした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
SUSTEN | ▲ 1 |
リクソー投信 | ▲ 10 |
フランクリン | ▲ 58 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、純資産総額が前月比で減少したのは85社中19社でした。純資産総額の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
auアセット | 31,729 | +33.4% |
HSBC | 478,944 | +27.1% |
グローバルX | 19,013 | +11.8% |
お金デザイン | 20,031 | +11.5% |
MAM | 12,398 | +11.1% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
PGIM | 10,785 | -9.9% |
SBI地方 | 778 | -5.8% |
シンプレクス | 227,289 | -5.7% |
ベイビュー | 12,097 | -3.5% |
アムンディ | 567,975 | -3.4% |
なお、好調な運用パフォーマンスが継続しているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年12月に前月比で約1.4%(金額で約105億円)増加し、7,464億円になりました。
運用会社別純資産総額ランキング
2020年12月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。運用会社名をクリックすると純資産総額の年次推移をご覧頂けます。
【運用会社別純資産総額(2020年12月)】(純資産総額順)
運用会社 | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
野村 | 57,071 | 9,019 | 930,297 | 978,350 | 39,484,181 |
日興 | 154,438 | 46,694 | 608,908 | 716,652 | 20,503,371 |
大和 | ▲85,163 | 35,042 | 498,668 | 378,464 | 19,495,337 |
三菱UFJ | 138,357 | 28,418 | 316,351 | 426,289 | 12,909,795 |
One | 205,704 | 20,761 | 176,603 | 361,547 | 10,361,264 |
三井住友DS | 8,586 | 8,196 | 125,891 | 126,281 | 5,022,125 |
三井住友TA | ▲17,058 | 7,657 | 124,453 | 99,738 | 4,965,049 |
フィデリティ | 13,899 | 16,520 | 48,829 | 46,208 | 2,525,783 |
ニッセイ | ▲ 797 | 12,390 | 56,518 | 43,330 | 2,272,376 |
BRJ | ▲51,588 | 220 | 74,960 | 23,151 | 2,186,833 |
ゴールドマン | 6,172 | 2,085 | 47,363 | 51,450 | 1,853,311 |
ピクテ | 12,028 | 13,164 | 1,726 | 590 | 1,741,181 |
東京海上 | ▲12,059 | 3,341 | 26,512 | 11,112 | 1,694,696 |
アライアンス | 87,376 | 22,608 | 40,452 | 105,220 | 1,453,703 |
岡三 | 1,362 | 5,682 | 11,401 | 7,081 | 912,941 |
ティー・ロウ | 21,456 | 1,294 | 24,637 | 44,800 | 856,272 |
JPモルガン | ▲18,777 | 787 | 16,988 | ▲ 2,576 | 806,574 |
りそな | 10,561 | 0 | 7,731 | 18,292 | 753,087 |
レオス | ▲4,425 | 0 | 14,934 | 10,509 | 746,433 |
農中全共 | 2,217 | 2 | 23,582 | 25,797 | 584,552 |
アムンディ | ▲31,183 | 2,977 | 13,863 | ▲ 20,297 | 567,975 |
HSBC | 88,982 | 229 | 13,390 | 102,144 | 478,944 |
UBS | 6,409 | 763 | 6,025 | 11,672 | 476,141 |
しんきん | ▲ 57 | 3,783 | 19,020 | 15,179 | 465,964 |
レッグメイソン | ▲12,134 | 2,443 | 9,704 | ▲ 4,873 | 424,538 |
楽天 | 13,203 | 197 | 8,450 | 21,457 | 388,039 |
セゾン | 3,269 | 0 | 7,874 | 11,143 | 359,996 |
さわかみ | ▲2,162 | 0 | 7,958 | 5,796 | 330,710 |
明治安田 | ▲1,520 | 747 | 6,106 | 3,839 | 318,097 |
キャピタル | 4,427 | 1 | 9,578 | 14,004 | 312,376 |
SBIアセット | 8,495 | 171 | 5,968 | 14,292 | 312,165 |
JP投信 | ▲ 182 | 0 | 3,081 | 2,899 | 271,238 |
SOMPO | ▲ 131 | 813 | 10,211 | 9,268 | 261,610 |
スパークス | 3,318 | 0 | 2,993 | 6,311 | 257,286 |
ドイチェ | ▲ 859 | 667 | 5,481 | 3,954 | 246,901 |
いちよし | 5,361 | 0 | 4,086 | 9,447 | 232,239 |
イーストスプリング | ▲5,461 | 419 | 10,482 | 4,602 | 227,365 |
シンプレクス | ▲14,959 | 12 | 1,192 | ▲ 13,779 | 227,289 |
インベスコ | 8,833 | 972 | 4,775 | 12,636 | 192,546 |
BNYM | ▲4,188 | 38 | 4,878 | 652 | 184,567 |
日立 | 68 | 0 | 2,819 | 2,887 | 151,622 |
ステート | 715 | 1 | 1,935 | 2,649 | 139,035 |
T&D | ▲3,933 | 1,227 | 4,069 | ▲ 1,091 | 138,755 |
シュローダー | ▲2,267 | 37 | 3,287 | 983 | 129,893 |
スカイオーシャン | ▲2,094 | 25 | 796 | ▲ 1,323 | 122,947 |
パインブリッジ | ▲3,604 | 158 | 772 | ▲ 2,991 | 112,760 |
朝日ライフ | ▲1,760 | 166 | 2,632 | 707 | 92,247 |
あおぞら | 314 | 4 | 866 | 1,177 | 77,264 |
新生 | ▲3,526 | 32 | 2,962 | ▲ 596 | 66,291 |
マニュライフ | 1,832 | 59 | 815 | 2,589 | 64,336 |
ベアリングス | ▲1,177 | 78 | 733 | ▲ 521 | 62,137 |
カレラ | ▲ 487 | 210 | 1,818 | 1,121 | 50,413 |
鎌倉 | 172 | 0 | 677 | 849 | 47,286 |
CAM | ▲1,451 | 0 | 2,568 | 1,117 | 41,910 |
ラッセル | 155 | 0 | 738 | 893 | 34,864 |
ちばぎん | ▲1,102 | 1 | 778 | ▲ 325 | 32,569 |
au | 6,271 | 0 | 1,667 | 7,939 | 31,729 |
コモンズ | 210 | 41 | 696 | 865 | 31,223 |
アストマックス | ▲1,839 | 0 | 1,009 | ▲ 830 | 30,830 |
ポートフォリア | ▲ 353 | 0 | 469 | 117 | 29,579 |
GCI | 612 | 0 | 27 | 639 | 28,704 |
ワイエム | ▲ 31 | 12 | 588 | 545 | 27,504 |
フランクリン | ▲ 182 | 30 | ▲ 58 | ▲ 270 | 25,926 |
お金デザイン | 1,334 | 0 | 736 | 2,070 | 20,031 |
グローバルX | 1,479 | 13 | 545 | 2,011 | 19,013 |
アバディーン | ▲ 604 | 22 | 561 | ▲ 66 | 17,558 |
中銀 | ▲ 716 | 0 | 406 | ▲ 310 | 17,253 |
ありがとう | ▲ 58 | 0 | 657 | 599 | 15,320 |
ファイブスター | 594 | 0 | 423 | 1,017 | 12,684 |
MAM | 865 | 0 | 378 | 1,243 | 12,398 |
ベイビュー | ▲1,099 | 0 | 660 | ▲ 439 | 12,097 |
クローバー | ▲ 1 | 0 | 232 | 232 | 10,865 |
PGIM | ▲1,309 | 0 | 113 | ▲ 1,196 | 10,785 |
BNPパリバ | ▲ 233 | 16 | 710 | 460 | 10,540 |
ユニオン | ▲ 19 | 0 | 219 | 201 | 8,625 |
IG | 65 | 0 | 35 | 99 | 7,779 |
NN | ▲ 122 | 4 | 274 | 148 | 5,851 |
モルガンS | ▲ 43 | 5 | 55 | 6 | 3,723 |
NVIC | 101 | 3 | 49 | 147 | 2,995 |
トラノテック | 72 | 0 | 45 | 117 | 2,467 |
SBIボンド | 15 | 0 | 11 | 26 | 2,151 |
MFS | 26 | 0 | 42 | 68 | 1,862 |
リクソー | ▲ 9 | 0 | ▲ 10 | ▲ 19 | 1,396 |
SBI地方 | ▲ 52 | 3 | 7 | ▲ 48 | 778 |
SUSTEN | 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | 232 |
全社合計 | 585,650 | 250,255 | 3,370,728 | 3,706,123 | 139,431,074 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)