投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2021年1月の投資信託業界全体(85社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は7兆2,084億円、解約額は5兆9,556億円、償還額は約90億円で、差引き1兆2,438億円の純資金流入となりました。これで45ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2021年1月末の純資産総額の合計は、141兆6,788億円と、初めて140兆円を超え、3ヶ月連続で過去最高を更新しました。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は5,413億円の純資金流入となりました。純資産総額は運用の増加等により増加して71兆6,606億円と、2ヶ月連続で過去最高を更新しました。
2021年1月末現在、5,913本の公募投資信託(株式投信5,815本、公社債投信98本)が運用されています。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加となったのは85社中51社でした。
資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、資金増加額は約2,793億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | 日 興 | 1,417,020 | 1,136,013 | 1,733 | 279,274 |
2 | 三菱UFJ国際 | 1,188,678 | 914,322 | 0 | 274,356 |
3 | AM-One | 720,357 | 571,125 | 0 | 149,232 |
4 | BRJ | 147,648 | 40,403 | 0 | 107,245 |
5 | 野 村 | 1,718,831 | 1,641,270 | 0 | 77,561 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのはアムンディ・ジャパンで、資金減少額は約200億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
アムンディ | 7,104 | 24,956 | 2,174 | ▲20,026 |
東京海上 | 21,505 | 34,512 | 0 | ▲13,007 |
ゴールドマン | 50,351 | 62,495 | 0 | ▲12,145 |
レッグメイソン | 3,346 | 11,193 | 0 | ▲7,848 |
イーストスプリング | 1,691 | 7,506 | 0 | ▲5,816 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、世界の株式市場の好調を反映して、85社中73社で運用はプラスになりました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | 日 興 | 317,995 |
2 | 野 村 | 185,788 |
3 | 大 和 | 137,894 |
4 | 三菱U国際 | 110,485 |
5 | 三井住友TA | 91,749 |
一方、運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
CAM | ▲2,253 |
ドイチェ | ▲507 |
BNPパリバ | ▲364 |
鎌倉投信 | ▲223 |
スカイオーシャン | ▲210 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは85社中58社でした。
純資産総額の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
1 | グローバルX | 24,285 | +27.7% |
2 | auアセット | 38,966 | +22.8% |
3 | お金デザイン | 22,935 | +14.5% |
4 | MAM | 13,468 | +8.6% |
5 | 楽天 | 418,318 | +7.8% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
CAM | 36,621 | -12.6% |
アストマクス | 28,291 | -8.2% |
BNPパリバ | 9,682 | -8.1% |
ベイビュー | 11,603 | -4.1% |
アムンディ | 549,500 | -3.3% |
なお、好調な運用パフォーマンスが継続しているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2021年1月に前月比で約0.8%(金額で約63億円)増加し、7,527億円になりました。
運用会社別純資産総額ランキング
2021年1月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2021年1月)】(純資産総額順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
野村 | 1,718,831 | 1,641,270 | 0 | 77,561 | 21,178 | 185,788 | 242,172 | 39,726,353 |
日興 | 1,417,020 | 1,136,013 | 1,733 | 279,274 | 88,341 | 317,995 | 508,929 | 21,012,300 |
大和 | 675,273 | 606,733 | 2,633 | 65,908 | 30,108 | 137,894 | 173,694 | 19,669,031 |
三菱U国際 | 1,188,678 | 914,322 | 0 | 274,356 | 42,202 | 110,485 | 342,639 | 13,252,434 |
One | 720,357 | 571,125 | 0 | 149,232 | 27,183 | 81,784 | 203,833 | 10,565,097 |
三井住友DS | 221,114 | 142,594 | 1,607 | 76,914 | 16,520 | 91,454 | 151,849 | 5,173,973 |
三井住友TA | 147,965 | 120,493 | 0 | 27,472 | 7,457 | 91,749 | 111,764 | 5,076,813 |
フィデリティ | 52,822 | 49,769 | 0 | 3,053 | 11,697 | 43,130 | 34,486 | 2,560,269 |
BRJ | 147,648 | 40,403 | 0 | 107,245 | 436 | 22,169 | 128,979 | 2,315,811 |
ニッセイ | 64,864 | 57,394 | 0 | 7,470 | 17,066 | 30,753 | 21,157 | 2,293,534 |
ゴールドマン | 50,351 | 62,495 | 0 | ▲ 12,145 | 2,090 | 31,580 | 17,345 | 1,870,656 |
ピクテ | 70,646 | 42,642 | 196 | 27,807 | 13,146 | 4,156 | 18,817 | 1,759,998 |
東京海上 | 21,505 | 34,512 | 0 | ▲ 13,007 | 3,923 | 5,456 | ▲ 11,474 | 1,683,222 |
アライアンス | 94,769 | 18,145 | 0 | 76,624 | 21,739 | 4,323 | 59,208 | 1,512,910 |
岡三 | 114,094 | 105,813 | 0 | 8,281 | 4,126 | 21,940 | 26,095 | 939,035 |
ティー・ロウ | 37,074 | 11,016 | 0 | 26,059 | 0 | 11,593 | 37,652 | 893,923 |
JPモルガン | 22,035 | 24,278 | 0 | ▲ 2,243 | 6,707 | 14,782 | 5,833 | 812,407 |
りそな | 35,293 | 23,573 | 0 | 11,720 | 0 | 2,767 | 14,487 | 767,575 |
レオス | 29,195 | 27,570 | 0 | 1,625 | 0 | 4,673 | 6,298 | 752,731 |
農中全共 | 29,563 | 11,885 | 0 | 17,677 | 2,167 | 10,237 | 25,747 | 610,299 |
アムンディ | 7,104 | 24,956 | 2,174 | ▲ 20,026 | 4,278 | 5,830 | ▲ 18,475 | 549,500 |
UBS | 14,586 | 9,163 | 0 | 5,422 | 534 | 11,032 | 15,919 | 492,061 |
HSBC | 6,124 | 9,012 | 0 | ▲ 2,888 | 243 | 2,267 | ▲ 864 | 478,080 |
しんきん | 16,995 | 13,026 | 0 | 3,969 | 4,074 | 8,985 | 8,880 | 474,844 |
楽天 | 89,031 | 64,835 | 0 | 24,196 | 199 | 6,282 | 30,279 | 418,318 |
レッグメイソン | 3,346 | 11,193 | 0 | ▲ 7,848 | 2,074 | 3,487 | ▲ 6,434 | 418,104 |
セゾン | 7,260 | 3,723 | 0 | 3,537 | 0 | 5,974 | 9,511 | 369,506 |
SBIアセッ | 39,127 | 24,559 | 0 | 14,568 | 317 | 4,465 | 18,716 | 330,880 |
さわかみ | 1,286 | 5,397 | 0 | ▲ 4,111 | 0 | 3,903 | ▲ 208 | 330,501 |
キャピタル | 13,604 | 6,643 | 0 | 6,961 | 0 | 6,641 | 13,601 | 325,977 |
明治安田 | 8,711 | 10,611 | 0 | ▲ 1,899 | 673 | 3,437 | 865 | 318,962 |
SOMPO | 13,249 | 4,479 | 0 | 8,769 | 514 | 7,596 | 15,851 | 277,461 |
JP投信 | 3,286 | 6,089 | 0 | ▲ 2,803 | 209 | 1,536 | ▲ 1,476 | 269,762 |
スパークス | 9,396 | 9,696 | 0 | ▲ 299 | 218 | 205 | ▲ 313 | 256,973 |
ドイチェ | 8,698 | 5,666 | 0 | 3,032 | 658 | ▲ 507 | 1,868 | 248,768 |
いちよし | 6,305 | 4,194 | 0 | 2,110 | 0 | 2,017 | 4,128 | 236,366 |
シンプレクス | 24,209 | 23,591 | 0 | 618 | 211 | 5,599 | 6,005 | 233,295 |
イーストスプリング | 1,691 | 7,506 | 0 | ▲ 5,816 | 374 | 4,720 | ▲ 1,469 | 225,896 |
インベスコ | 15,174 | 4,070 | 0 | 11,104 | 894 | 3,458 | 13,667 | 206,213 |
BNYM | 3,757 | 6,776 | 0 | ▲ 3,020 | 1,137 | 12,425 | 8,268 | 192,835 |
日立 | 2,611 | 2,438 | 0 | 172 | 0 | 1,045 | 1,217 | 152,839 |
ステート | 4,445 | 3,259 | 0 | 1,186 | 0 | 764 | 1,949 | 140,984 |
T&D | 5,068 | 7,554 | 0 | ▲ 2,486 | 1,017 | 435 | ▲ 3,068 | 135,687 |
シュローダー | 1,090 | 3,706 | 0 | ▲ 2,616 | 25 | 2,581 | ▲ 60 | 129,833 |
スカイオーシャン | 1,183 | 2,539 | 0 | ▲ 1,356 | 5 | ▲ 210 | ▲ 1,572 | 121,376 |
パインブリッジ | 1,873 | 4,182 | 279 | ▲ 2,588 | 136 | 711 | ▲ 2,013 | 110,747 |
朝日 | 1,119 | 3,211 | 0 | ▲ 2,092 | 158 | 1,982 | ▲ 268 | 91,978 |
あおぞら | 5,810 | 4,041 | 0 | 1,769 | 6 | 1,071 | 2,834 | 80,098 |
マニュライフ | 3,975 | 2,666 | 0 | 1,309 | 127 | 1,568 | 2,750 | 67,086 |
新生 | 1,024 | 1,883 | 0 | ▲ 859 | 31 | 825 | ▲ 66 | 66,225 |
ベアリングス | 583 | 1,275 | 0 | ▲ 692 | 71 | 498 | ▲ 265 | 61,872 |
カレラ | 522 | 892 | 0 | ▲ 371 | 153 | 171 | ▲ 353 | 50,060 |
鎌倉 | 426 | 921 | 0 | ▲ 495 | 0 | ▲ 223 | ▲ 718 | 46,569 |
au | 5,946 | 1,036 | 0 | 4,910 | 0 | 2,327 | 7,237 | 38,966 |
CAM | 1,228 | 4,264 | 0 | ▲ 3,036 | 0 | ▲ 2,253 | ▲ 5,289 | 36,621 |
ラッセル | 1,074 | 764 | 0 | 309 | 0 | 797 | 1,106 | 35,970 |
ちばぎん | 1,881 | 2,369 | 0 | ▲ 488 | 57 | 55 | ▲ 490 | 32,078 |
コモンズ | 1,003 | 914 | 0 | 89 | 208 | 155 | 35 | 31,258 |
ポートフォリア | 224 | 387 | 0 | ▲ 164 | 0 | 271 | 107 | 29,686 |
GCI | 552 | 395 | 0 | 157 | 0 | ▲ 33 | 124 | 28,828 |
アストマックス | 380 | 3,077 | 0 | ▲ 2,696 | 2 | 160 | ▲ 2,538 | 28,291 |
ワイエム | 659 | 489 | 0 | 170 | 140 | ▲ 18 | 11 | 27,516 |
フランクリン | 74 | 264 | 0 | ▲ 190 | 23 | 139 | ▲ 74 | 25,852 |
グローバルX | 5,280 | 331 | 0 | 4,949 | 52 | 375 | 5,271 | 24,285 |
お金デザイン | 2,714 | 313 | 0 | 2,401 | 0 | 503 | 2,904 | 22,935 |
中銀 | 2,018 | 1,604 | 0 | 414 | 38 | 89 | 465 | 17,718 |
アバディーン | 53 | 407 | 0 | ▲ 354 | 0 | 56 | ▲ 298 | 17,260 |
ありがとう | 80 | 140 | 0 | ▲ 60 | 0 | 228 | 168 | 15,487 |
MAM | 1,293 | 435 | 0 | 858 | 0 | 212 | 1,070 | 13,468 |
ファイブスター | 833 | 393 | 0 | 440 | 62 | ▲ 77 | 302 | 12,986 |
ベイビュー | 228 | 1,299 | 0 | ▲ 1,070 | 0 | 576 | ▲ 494 | 11,603 |
クローバー | 56 | 35 | 0 | 21 | 0 | 233 | 254 | 11,119 |
PG | 121 | 71 | 0 | 50 | 0 | 5 | 55 | 10,841 |
BNP | 8 | 99 | 401 | ▲ 492 | 2 | ▲ 364 | ▲ 858 | 9,682 |
ユニオン | 89 | 132 | 0 | ▲ 42 | 0 | 180 | 137 | 8,762 |
IG | 189 | 20 | 0 | 170 | 1 | 46 | 215 | 7,994 |
NN | 55 | 181 | 0 | ▲ 126 | 4 | ▲ 32 | ▲ 162 | 5,689 |
モルガンS | 10 | 57 | 0 | ▲ 47 | 5 | ▲ 2 | ▲ 54 | 3,669 |
NVIC | 177 | 14 | 0 | 163 | 0 | 7 | 169 | 3,165 |
トラノテック | 227 | 162 | 0 | 65 | 0 | 9 | 74 | 2,541 |
SBIボンド | 48 | 32 | 0 | 17 | 0 | ▲ 3 | 14 | 2,165 |
MFS | 32 | 9 | 0 | 23 | 0 | ▲ 28 | ▲ 5 | 1,857 |
リクソー | 15 | 37 | 0 | ▲ 22 | 0 | 53 | 32 | 1,428 |
SBI地方 | 28 | 18 | 0 | 10 | 3 | 6 | 14 | 792 |
SUSTEN | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 234 |
全社合計 | 7,208,393 | 5,955,600 | 9,024 | 1,243,769 | 335,021 | 1,338,951 | 2,247,699 | 141,678,774 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)