投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2021年3月の投資信託業界全体(85社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は8兆8,324億円、解約額は7兆4,618億円、償還額は約402億円で、差引き1兆3,304億円の純資金流入となりました。これで47ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2021年3月末の純資産総額の合計は、151兆0,136億円と、初めて150兆円を超え、5ヵ月連続で過去最高を更新しました。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は8,821億円の純資金流入となりました。ETFを除いた純資産総額は75兆5,240億円と、4ヶ月連続で過去最高を更新しました。
2021年3月末現在、5,890本の公募投資信託(株式投信5,792本、公社債投信98本)が運用されています。
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加となったのは85社中47社でした。
資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、資金増加額は約2,842億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | 日 興 | 1,738,997 | 1,454,694 | 82 | 284,221 |
2 | 野 村 | 2,359,292 | 2,123,290 | 24,303 | 211,699 |
3 | 三菱UFJ国際 | 980,295 | 819,760 | 176 | 160,359 |
4 | BRJ | 166,658 | 57,986 | 0 | 108,672 |
5 | AM-One | 946,434 | 843,690 | 720 | 102,023 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのはレッグ・メイソン・アセット・マネジメントで、資金減少額は約133億円でした。なお、レッグ・メイソン・アセット・マネジメントは、2021年4月にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併しました。新社名は「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」です。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
レッグ・メイソン | 2,812 | 15,867 | 244 | ▲13,299 |
岡 三 | 121,522 | 132,470 | 245 | ▲11,193 |
東京海上 | 28,809 | 38,442 | 0 | ▲9,632 |
アムンディ | 10,527 | 19,449 | 0 | ▲8,922 |
イーストスプリング | 2,724 | 8,967 | 0 | ▲6,244 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、85社中79社で運用はプラスになりました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | 野 村 | 1,281,788 |
2 | 大 和 | 674,165 |
3 | 日 興 | 417,124 |
4 | 三菱UFJ国際 | 361,134 |
5 | AM-One | 192,527 |
一方、運用がマイナスだった6社は次の通りでした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
UBS | ▲5,148 |
ティー・ロウ | ▲3,331 |
auアセット | ▲2,792 |
ベアリングス | ▲382 |
GCI | ▲306 |
SBIボンド | ▲ 22 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは85社中70社でした。純資産総額の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) | |
1 | SUSTEN | 784 | +62.6% |
2 | マニュライフ | 101,289 | +33.1% |
3 | お金デザイン | 33,236 | +20.0% |
4 | グローバルX | 31,936 | +18.3% |
5 | MAM | 17,006 | +14.8% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
BNPパリバ | 8,605 | -6.2% |
あおぞら投信 | 74,558 | -5.1% |
T&D | 128,091 | -2.6% |
CAM | 40,772 | -2.4% |
ベアリングス | 58,314 | -1.8% |
なお、好調な運用パフォーマンスが継続しているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2021年3月に前月比で約11.5%(金額で約875億円)増加し、8,462億円になりました。
なお、レオス・キャピタルワークスでは、2021年3月30日に、国内外の株式および債券を投資対象としたアクティブ運用の公募投資信託「ひふみらいと」と「まるごとひふみ」(まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の総称。)の運用を開始しました。
各ファンドの3月30日時点での新規設定額は次の通りでした。
ひふみらいと | 20.8億円 |
まるごとひふみ15 | 46.65億円 |
まるごとひふみ50 | 111.53億円 |
まるごとひふみ100 | 176.88億円 |
運用会社別純資産総額ランキング
2021年3月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2021年3月)】(純資産総額順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
野村 | 2,359,292 | 2,123,290 | 24,303 | 211,699 | 1,281,788 | 1,481,618 | 42,445,351 |
日興 | 1,738,997 | 1,454,694 | 82 | 284,221 | 417,124 | 686,722 | 22,248,760 |
大和 | 930,310 | 836,020 | 6,001 | 88,288 | 674,165 | 702,039 | 20,980,019 |
三菱UFJ | 980,295 | 819,760 | 176 | 160,359 | 361,134 | 498,477 | 14,118,996 |
One | 946,434 | 843,690 | 720 | 102,023 | 192,527 | 268,504 | 11,208,008 |
三井住友DS | 272,375 | 242,477 | 2,883 | 27,015 | 93,846 | 105,173 | 5,601,158 |
三井住友TA | 149,148 | 124,967 | 0 | 24,181 | 123,232 | 139,862 | 5,290,752 |
フィデリティ | 85,970 | 65,008 | 0 | 20,962 | 139,644 | 147,649 | 2,757,001 |
BRJ | 166,658 | 57,986 | 0 | 108,672 | 85,043 | 193,632 | 2,609,802 |
ニッセイ | 84,175 | 69,039 | 0 | 15,136 | 81,268 | 79,971 | 2,434,433 |
ゴールドマン | 63,822 | 64,796 | 0 | ▲ 973 | 9,483 | 6,181 | 1,918,359 |
ピクテ | 56,464 | 42,086 | 0 | 14,377 | 103,413 | 104,883 | 1,844,093 |
東京海上 | 28,809 | 38,442 | 0 | ▲ 9,632 | 39,810 | 26,822 | 1,710,428 |
アライアンス | 102,558 | 20,481 | 0 | 82,077 | 76,316 | 137,692 | 1,703,493 |
ティー・ロウ | 35,580 | 14,681 | 0 | 20,899 | ▲ 3,331 | 16,750 | 1,031,805 |
岡三 | 121,522 | 132,470 | 245 | ▲ 11,193 | 15,441 | ▲ 387 | 955,738 |
レオス | 69,697 | 18,545 | 0 | 51,151 | 36,401 | 87,553 | 846,233 |
JPモルガン | 20,266 | 20,438 | 3,927 | ▲ 4,099 | 7,251 | 1,753 | 825,105 |
りそな | 34,342 | 15,201 | 0 | 19,141 | 12,452 | 31,593 | 805,853 |
農中全共 | 67,440 | 51,670 | 0 | 15,770 | 28,530 | 44,291 | 751,524 |
アムンディ | 10,527 | 19,449 | 0 | ▲ 8,922 | 14,219 | 3,378 | 553,086 |
しんきん | 22,498 | 22,800 | 0 | ▲ 302 | 21,524 | 17,423 | 507,197 |
楽天 | 114,157 | 88,753 | 0 | 25,404 | 21,999 | 47,204 | 494,681 |
UBS | 10,779 | 14,166 | 0 | ▲ 3,387 | ▲ 5,148 | ▲ 9,123 | 489,855 |
HSBC | 3,862 | 8,984 | 0 | ▲ 5,123 | 1,939 | ▲ 3,570 | 472,692 |
レッグメイソン | 2,812 | 15,867 | 244 | ▲ 13,299 | 12,278 | ▲ 3,052 | 419,624 |
セゾン | 7,555 | 3,290 | 0 | 4,265 | 9,238 | 13,503 | 397,815 |
SBIアセット | 51,509 | 28,951 | 0 | 22,558 | 19,805 | 42,191 | 391,165 |
キャピタル | 21,368 | 6,788 | 0 | 14,580 | 8,409 | 22,989 | 362,633 |
明治安田 | 20,125 | 8,480 | 259 | 11,386 | 11,542 | 22,223 | 347,953 |
さわかみ | 1,233 | 2,433 | 0 | ▲ 1,200 | 19,825 | 18,625 | 344,967 |
SOMPO | 13,597 | 6,885 | 581 | 6,131 | 7,622 | 12,873 | 301,163 |
JP投信 | 3,053 | 5,230 | 0 | ▲ 2,177 | 7,359 | 4,979 | 274,947 |
スパークス | 12,636 | 7,215 | 0 | 5,421 | 3,820 | 8,028 | 266,264 |
インベスコ | 29,996 | 8,203 | 0 | 21,793 | 10,569 | 31,344 | 260,745 |
いちよし | 9,233 | 3,259 | 0 | 5,974 | 7,522 | 13,467 | 257,048 |
ドイチェ | 5,366 | 5,397 | 0 | ▲ 31 | 1,276 | 607 | 250,560 |
シンプレクス | 60,364 | 53,684 | 0 | 6,680 | 2,266 | 8,945 | 231,656 |
イーストスプ | 2,724 | 8,967 | 0 | ▲ 6,244 | 4,295 | ▲ 2,413 | 231,023 |
BNYM | 3,102 | 7,335 | 0 | ▲ 4,233 | 6,138 | 1,870 | 195,328 |
日立 | 3,446 | 3,352 | 0 | 94 | 6,805 | 6,899 | 162,521 |
ステート | 5,066 | 4,697 | 0 | 369 | 4,173 | 4,542 | 146,494 |
シュローダー | 2,348 | 3,978 | 0 | ▲ 1,631 | 4,882 | 3,227 | 132,991 |
T&D | 4,109 | 6,956 | 0 | ▲ 2,846 | 424 | ▲ 3,413 | 128,091 |
スカイオーシャン | 1,953 | 2,273 | 0 | ▲ 319 | 1,041 | 669 | 121,125 |
パインブリッジ | 1,379 | 5,621 | 0 | ▲ 4,241 | 3,453 | ▲ 985 | 107,883 |
朝日ライフ | 14,461 | 2,596 | 0 | 11,865 | 6,453 | 6,306 | 102,878 |
マニュライフ | 30,609 | 8,222 | 0 | 22,387 | 2,887 | 25,197 | 101,289 |
あおぞら | 12,328 | 17,524 | 0 | ▲ 5,195 | 1,205 | ▲ 4,007 | 74,558 |
新生 | 973 | 1,374 | 0 | ▲ 401 | 1,142 | 711 | 64,913 |
ベアリングス | 508 | 1,030 | 0 | ▲ 522 | ▲ 382 | ▲ 1,089 | 58,314 |
カレラ | 994 | 994 | 0 | ▲ 1 | 2,280 | 1,661 | 54,290 |
鎌倉 | 515 | 249 | 0 | 266 | 1,672 | 1,938 | 48,671 |
au | 5,295 | 2,006 | 0 | 3,289 | ▲ 2,792 | 497 | 47,579 |
CAM | 3,211 | 5,882 | 0 | ▲ 2,671 | 1,647 | ▲ 1,024 | 40,772 |
ラッセル | 1,459 | 798 | 0 | 661 | 2,558 | 3,212 | 40,535 |
ちばぎん | 2,859 | 1,625 | 0 | 1,235 | 1,276 | 2,510 | 35,237 |
コモンズ | 964 | 513 | 0 | 451 | 1,974 | 2,425 | 34,128 |
お金デザイン | 5,547 | 324 | 0 | 5,223 | 325 | 5,547 | 33,236 |
グローバルX | 3,603 | 474 | 0 | 3,130 | 1,801 | 4,930 | 31,936 |
ポートフォリア | 298 | 435 | 0 | ▲ 137 | 1,547 | 1,410 | 31,187 |
ワイエム | 873 | 418 | 0 | 455 | 773 | 1,216 | 29,261 |
GCI | 468 | 318 | 0 | 151 | ▲ 306 | ▲ 156 | 28,140 |
ペイペイ | 728 | 1,577 | 0 | ▲ 848 | 1,312 | 463 | 27,501 |
フランクリン | 105 | 595 | 0 | ▲ 490 | 754 | 242 | 26,053 |
中銀 | 2,834 | 2,867 | 0 | ▲ 33 | 375 | 342 | 17,474 |
アバディーン | 80 | 255 | 0 | ▲ 175 | 407 | 221 | 17,013 |
MAM | 1,755 | 341 | 0 | 1,414 | 776 | 2,190 | 17,006 |
ありがとう | 67 | 75 | 0 | ▲ 8 | 436 | 428 | 16,585 |
ファイブスター | 888 | 444 | 0 | 444 | 831 | 1,274 | 15,393 |
ベイビュー | 794 | 1,183 | 0 | ▲ 388 | 493 | 104 | 12,020 |
クローバー | 52 | 36 | 0 | 16 | 129 | 145 | 11,367 |
PGIM | 128 | 100 | 0 | 28 | 290 | 317 | 11,131 |
ユニオン | 70 | 71 | 0 | ▲ 1 | 139 | 138 | 9,277 |
BNPパリバ | 10 | 118 | 681 | ▲ 788 | 220 | ▲ 570 | 8,605 |
IGAM | 0 | 10 | 95 | ▲ 105 | 96 | ▲ 16 | 7,977 |
NN | 77 | 158 | 0 | ▲ 82 | 13 | ▲ 72 | 5,740 |
モルガンS | 14 | 31 | 0 | ▲ 17 | 19 | ▲ 3 | 3,663 |
NVIC | 148 | 14 | 0 | 133 | 165 | 295 | 3,520 |
トラノテック | 250 | 176 | 0 | 74 | 79 | 153 | 2,792 |
SBIボンド | 57 | 33 | 0 | 25 | ▲ 22 | 2 | 2,219 |
MFS | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,863 |
リクソー | 51 | 77 | 0 | ▲ 25 | 67 | 41 | 1,553 |
SBI地方 | 41 | 43 | 0 | ▲ 1 | 43 | 39 | 812 |
SUSTEN | 331 | 37 | 0 | 294 | 8 | 302 | 784 |
全社合計 | 8,832,428 | 7,461,807 | 40,197 | 1,330,425 | 4,013,508 | 5,080,534 | 151,013,691 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)