投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2021年4月の投資信託業界全体(84社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は7兆3,417億円、解約額は6兆7,990億円、償還額は約320億円で、差引き5,106億円の純資金流入となりました。これで48ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2021年4月末の純資産総額の合計は、前月比7,563億円増加し、151兆7,699億円となり、6ヵ月連続で過去最高を更新しました。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は5,999億円の純資金流入となりました。ETFを除いた純資産総額は前月比2兆1,311億円増加し、77兆6,552億円と、5ヶ月連続で過去最高を更新しました。
2021年4月末現在、5,881本の公募投資信託(株式投信5,783本、公社債投信98本)が運用されています。
なお、4月にフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社とレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が合併し、フランクリン・テンプル トン・ジャパン株式会社が誕生したことから、運用会社数は前月から1社減って84社になっています。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加となったのは84社中37社でした。
資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、資金増加額は約2,503億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | 日 興 | 1,595,797 | 1,345,333 | 114 | 250,351 |
2 | 野 村 | 1,818,073 | 1,616,479 | 1,202 | 200,392 |
3 | アライアンス | 109,973 | 31,318 | 0 | 78,655 |
4 | 三井住友DS | 367,455 | 293,975 | 4,723 | 68,758 |
5 | レオス | 57,474 | 18,911 | 0 | 38,564 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは農林中金全共連アセットマネジメント株式会社で、資金減少額は約555億円でした。資金減少とは、販売した額よりも解約された額の方が多かったことを意味しており、資金が運用会社から流出していることを意味します。減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
農中全共 | 21,220 | 76,717 | 0 | ▲ 55,497 |
BRJ | 100,854 | 155,138 | 0 | ▲ 54,283 |
ティー・ロウ | 21,103 | 52,651 | 0 | ▲ 31,548 |
三井住友TA | 118,168 | 136,409 | 1,738 | ▲ 19,979 |
ゴールドマン | 56,423 | 72,358 | 0 | ▲ 15,935 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、84社中63社で運用はプラスになりました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | AM-One | 207,853 |
2 | アライアンス | 141,654 |
3 | ゴールドマン | 113,055 |
4 | 三井住友DS | 112,630 |
5 | 三井住友TA | 101,097 |
一方、運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
野 村 | ▲ 460,086 |
大 和 | ▲ 87,573 |
日 興 | ▲ 61,201 |
BRJ | ▲ 19,636 |
さわかみ | ▲ 10,954 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは84社中53社でした。
純資産総額の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
1 | SUSTEN | 1,026 | +30.8% |
2 | あおぞら投信 | 84,421 | +13.2% |
3 | アライアンス | 1,891,497 | +11.0% |
4 | マニュライフ | 111,107 | +9.6% |
5 | 楽天 | 540,260 | +9.2% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
パインブリッジ | 99,129 | -8.1% |
農中全共 | 692,049 | -7.9% |
SBI地方 | 779 | -4.1% |
ペイペイAM | 26,559 | -3.4% |
さわかみ | 333,244 | -3.4% |
なお、好調な運用パフォーマンスが継続しているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2021年4月に前月比で約4.1%(金額で約344億円)増加し、8,806億円になりました。レオス・キャピタルワークスでは、2021年3月30日に、国内外の株式および債券を投資対象としたアクティブ運用の公募投資信託「ひふみらいと」と「まるごとひふみ」(まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の総称。)の運用が開始されました。
運用会社別純資産総額ランキング
2021年4月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2021年4月)】(純資産総額順)
順位 | 運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
1 | 野村 | 1,818,073 | 1,616,479 | 1,202 | 200,392 | ▲ 460,086 | ▲ 284,215 | 42,161,136 |
2 | 日興 | 1,595,797 | 1,345,333 | 114 | 250,351 | ▲ 61,201 | 178,073 | 22,426,832 |
3 | 大和 | 769,394 | 755,572 | 10,005 | 3,817 | ▲ 87,573 | ▲ 124,223 | 20,855,796 |
4 | 三菱U国際 | 713,072 | 718,810 | 2,375 | ▲ 8,113 | 61,409 | 42,169 | 14,161,164 |
5 | One | 806,678 | 818,502 | 1,481 | ▲ 13,304 | 207,853 | 179,581 | 11,387,589 |
6 | 三井住友DS | 367,455 | 293,975 | 4,723 | 68,758 | 112,630 | 167,297 | 5,768,455 |
7 | 三井住友TA | 118,168 | 136,409 | 1,738 | ▲ 19,979 | 101,097 | 73,564 | 5,364,316 |
8 | フィデリティ | 91,763 | 59,293 | 0 | 32,469 | 53,979 | 75,049 | 2,832,051 |
9 | BRJ | 100,854 | 155,138 | 0 | ▲ 54,283 | ▲ 19,636 | ▲ 74,409 | 2,535,393 |
10 | ニッセイ | 75,592 | 65,777 | 767 | 9,048 | 49,282 | 43,843 | 2,478,277 |
11 | ゴールドマン | 56,423 | 72,358 | 0 | ▲ 15,935 | 113,055 | 94,850 | 2,013,209 |
12 | アライアンス | 109,973 | 31,318 | 0 | 78,655 | 141,654 | 188,005 | 1,891,497 |
13 | ピクテ | 41,705 | 52,837 | 315 | ▲ 11,448 | 45,800 | 21,436 | 1,865,530 |
14 | 東京海上 | 22,947 | 36,514 | 0 | ▲ 13,567 | 10,762 | ▲ 5,967 | 1,704,462 |
15 | ティー・ロウ | 21,103 | 52,651 | 0 | ▲ 31,548 | 73,238 | 41,691 | 1,073,495 |
16 | 岡三 | 92,497 | 102,671 | 0 | ▲ 10,174 | 6,067 | ▲ 8,415 | 947,323 |
17 | レオス | 57,474 | 18,911 | 0 | 38,564 | ▲ 4,183 | 34,381 | 880,614 |
18 | りそな | 48,966 | 29,201 | 0 | 19,765 | 6,213 | 25,978 | 831,832 |
19 | JPモルガン | 12,400 | 18,815 | 0 | ▲ 6,416 | 14,711 | 5,379 | 830,484 |
20 | 農中全共 | 21,220 | 76,717 | 0 | ▲ 55,497 | ▲ 1,736 | ▲ 59,475 | 692,049 |
21 | アムンディ | 22,966 | 18,503 | 0 | 4,463 | 9,900 | 12,573 | 565,658 |
22 | 楽天 | 87,931 | 57,668 | 0 | 30,263 | 15,508 | 45,580 | 540,260 |
23 | しんきん | 17,800 | 16,292 | 0 | 1,508 | 5,959 | 3,739 | 510,936 |
24 | UBS | 7,830 | 12,809 | 0 | ▲ 4,980 | 10,760 | 4,289 | 494,144 |
25 | HSBC | 2,241 | 6,977 | 0 | ▲ 4,735 | 3,368 | ▲ 1,640 | 471,053 |
26 | フランクリン | 2,396 | 16,191 | 0 | ▲ 13,795 | 12,040 | ▲ 3,685 | 441,993 |
27 | SBIアセット | 47,194 | 24,647 | 0 | 22,548 | 8,904 | 31,288 | 422,453 |
28 | セゾン | 7,031 | 2,880 | 0 | 4,152 | 10,186 | 14,337 | 412,152 |
29 | キャピタル | 13,214 | 7,018 | 0 | 6,196 | 13,391 | 19,586 | 382,219 |
30 | 明治安田 | 12,768 | 10,072 | 475 | 2,221 | 2,855 | 3,143 | 351,096 |
31 | さわかみ | 1,229 | 1,999 | 0 | ▲ 770 | ▲ 10,954 | ▲ 11,723 | 333,244 |
32 | SOMPO | 4,859 | 6,817 | 0 | ▲ 1,958 | 5,161 | 2,686 | 303,848 |
33 | JP投信 | 2,634 | 4,053 | 0 | ▲ 1,419 | ▲ 605 | ▲ 2,024 | 272,924 |
34 | インベスコ | 19,205 | 8,894 | 0 | 10,311 | 2,164 | 11,343 | 272,088 |
35 | スパークス | 10,663 | 5,355 | 0 | 5,308 | ▲ 4,657 | 393 | 266,657 |
36 | いちよし | 8,501 | 3,126 | 0 | 5,375 | ▲ 73 | 5,302 | 262,350 |
37 | ドイチェ | 2,589 | 5,431 | 0 | ▲ 2,841 | 4,880 | 1,411 | 251,970 |
38 | シンプレクス | 44,924 | 52,713 | 0 | ▲ 7,789 | 3,579 | ▲ 4,447 | 227,209 |
39 | イーストスプリング | 2,581 | 6,256 | 0 | ▲ 3,675 | ▲ 2,785 | ▲ 6,810 | 224,213 |
40 | BNYM | 2,961 | 6,307 | 1,295 | ▲ 4,642 | 3,088 | ▲ 1,587 | 193,741 |
41 | 日立 | 2,564 | 2,211 | 0 | 353 | 1,537 | 1,890 | 164,410 |
42 | ステート | 6,902 | 7,940 | 0 | ▲ 1,038 | 3,741 | 2,703 | 149,197 |
43 | シュローダー | 2,737 | 3,641 | 0 | ▲ 904 | ▲ 346 | ▲ 1,362 | 131,629 |
44 | T&D | 4,532 | 6,982 | 0 | ▲ 2,451 | 3,243 | ▲ 735 | 127,356 |
45 | スカイオーシャン | 964 | 2,786 | 0 | ▲ 1,821 | 942 | ▲ 885 | 120,240 |
46 | マニュライフ | 14,027 | 3,338 | 0 | 10,690 | 656 | 9,818 | 111,107 |
47 | 朝日 | 3,312 | 4,543 | 0 | ▲ 1,231 | 2,047 | 667 | 103,545 |
48 | パインブリッジ | 1,351 | 6,874 | 5,164 | ▲ 10,687 | 2,057 | ▲ 8,755 | 99,129 |
49 | あおぞら | 17,495 | 8,140 | 9 | 9,346 | 520 | 9,863 | 84,421 |
50 | 新 生 | 2,266 | 1,405 | 2,364 | ▲ 1,503 | 142 | ▲ 1,419 | 63,494 |
51 | ベアリングス | 277 | 938 | 0 | ▲ 661 | 442 | ▲ 285 | 58,028 |
52 | カレラ | 1,462 | 931 | 0 | 531 | 1,759 | 2,114 | 56,404 |
53 | au | 4,518 | 1,476 | 0 | 3,042 | 3,032 | 2,540 | 50,119 |
54 | 鎌倉 | 444 | 303 | 0 | 141 | ▲ 957 | ▲ 816 | 47,855 |
55 | ラッセル | 1,327 | 617 | 0 | 710 | 572 | 1,282 | 41,817 |
56 | CAM | 2,171 | 3,476 | 0 | ▲ 1,305 | 988 | ▲ 317 | 40,455 |
57 | お金 | 651 | 476 | 0 | 176 | 1,053 | 1,229 | 34,465 |
58 | ちばぎん | 1,243 | 1,942 | 0 | ▲ 698 | ▲ 247 | ▲ 959 | 34,278 |
59 | コモンズ | 937 | 595 | 0 | 342 | ▲ 571 | ▲ 229 | 33,899 |
60 | グローバルX | 1,732 | 1,995 | 0 | ▲ 263 | ▲ 320 | ▲ 891 | 31,045 |
61 | ポトフォリア | 222 | 391 | 0 | ▲ 169 | ▲ 551 | ▲ 720 | 30,467 |
62 | ワイエム | 664 | 505 | 0 | 159 | 164 | 96 | 29,356 |
63 | GCI | 280 | 397 | 0 | ▲ 117 | 283 | 166 | 28,306 |
64 | ペイペイ | 624 | 1,343 | 0 | ▲ 719 | ▲ 223 | ▲ 942 | 26,559 |
65 | MAM | 1,597 | 200 | 0 | 1,398 | 163 | 1,561 | 18,567 |
66 | ありがとう | 66 | 207 | 0 | ▲ 140 | 859 | 719 | 17,304 |
67 | 中銀 | 1,943 | 2,091 | 0 | ▲ 148 | ▲ 161 | ▲ 309 | 17,166 |
68 | アバディーン | 36 | 178 | 0 | ▲ 142 | ▲ 65 | ▲ 207 | 16,805 |
69 | ファイブスタ | 961 | 265 | 0 | 697 | ▲ 199 | 481 | 15,874 |
70 | ベイビュー | 270 | 690 | 0 | ▲ 420 | 247 | ▲ 173 | 11,847 |
71 | クローバー | 45 | 54 | 0 | ▲ 9 | 250 | 241 | 11,608 |
72 | PGIM | 103 | 79 | 0 | 24 | 19 | 44 | 11,174 |
73 | ユニオン | 84 | 45 | 0 | 39 | 176 | 215 | 9,492 |
74 | BNP | 10 | 124 | 0 | ▲ 113 | 657 | 541 | 9,147 |
75 | IGAM | 0 | 13 | 0 | ▲ 13 | 38 | 25 | 8,003 |
76 | NN | 47 | 69 | 0 | ▲ 23 | 205 | 179 | 5,918 |
77 | モルガンS | 11 | 38 | 0 | ▲ 27 | 64 | 33 | 3,696 |
78 | NVIC | 118 | 30 | 0 | 88 | 7 | 95 | 3,615 |
79 | トラノテック | 255 | 147 | 0 | 108 | 42 | 150 | 2,942 |
80 | SBIボンド | 51 | 20 | 0 | 32 | 9 | 41 | 2,260 |
81 | MFS | 56 | 98 | 0 | ▲ 42 | 42 | 0 | 1,863 |
82 | リクソー | 5 | 48 | 0 | ▲ 42 | 49 | 7 | 1,560 |
83 | SUSTEN | 283 | 60 | 0 | 224 | 18 | 242 | 1,026 |
84 | SBI地方 | 34 | 93 | 0 | ▲ 60 | 29 | ▲ 33 | 779 |
全社計 | 7,341,753 | 6,799,077 | 32,026 | 510,650 | 478,418 | 756,252 | 151,769,942 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)