投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2021年12月の投資信託業界全体(86社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は7兆5,277億円、解約額は5兆9,295億円、償還額は約228億円で、差引き1兆5,753億円の純資金流入となりました。これで56ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2021年12月末の純資産総額の合計は、前月比4兆9,107億円増加し、164兆5,000億円と2ヵ月ぶりに過去最高を更新しました。投資信託協会によると、純資産総額の増加は国内外の株式市場の上昇による運用増等によるものです。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は海外株式型、内外株式型等で資金流入が続いたこと等から、1兆2,343億円の純資金流入と、13ヵ月連続で流入超過となりました。純資金流入額は2007年8月(1兆4,659億円)以来の規模となりました。ETFを除いた純資産総額は前月比2兆4,634億円増加し、87兆5,940億円となり、2ヵ月ぶりに過去最高を更新しました。
2021年12月末現在、5,923本の公募投資信託(株式投信5,827本、公社債投信96本)が運用されています。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)を見ると、資金増加となったのは86社中58社でした。
資金増加額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、資金増加額は約3,009億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | AM-One | 940,645 | 636,095 | 3,661 | 300,889 |
2 | 三菱U国際 | 851,652 | 610,883 | 4,270 | 236,498 |
3 | アライアンス | 264,017 | 37,438 | 0 | 226,579 |
4 | BRJ | 294,673 | 115,614 | 0 | 179,059 |
5 | 大 和 | 675,098 | 576,020 | 0 | 99,078 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは東京海上アセットマネジメントで、資金減少額は約122億円でした
なお、資金減少とは、販売した額よりも、解約された額と償還した額の合計の方が多かったということで、資金が運用会社から流出していることを意味します。減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
東京海上 | 20,024 | 29,010 | 3,173 | ▲ 12,159 |
ピクテ | 31,180 | 39,261 | 0 | ▲ 8,081 |
UBS | 4,935 | 12,807 | 0 | ▲ 7,872 |
フランクリン | 1,441 | 8,431 | 0 | ▲ 6,990 |
JPモルガン | 9,427 | 14,637 | 0 | ▲ 5,210 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、86社中82社で運用がプラスになりました。
運用による資産増加額が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントで、増加額は1兆1,541億円でした。運用による資産増加額が最も大きかった上位5社は次の通りです。国内系の大手運用会社が名を連ねています。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | 野 村 | 1,154,072 |
2 | 大 和 | 633,665 |
3 | 三菱U国際 | 351,817 |
4 | 日 興 | 282,668 |
5 | AM-One | 177,000 |
一方、運用がマイナスになったのは次の3社でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
ティー・ロウ | ▲ 23,051 |
SGオスマン | ▲ 14 |
SUSTEN | ▲ 10 |
なお、SGオスマンはソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社のことで、同社は、2021年10月8日付けでリクソー投信株式会社から商号を変更しています。
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは86社中73社でした。
純資産総額の前月比での増加率が最も大きかった5社は次の通りです。HCアセットマネジメントは、第一号ファンドとなる「HCインカム〜夢のたね」を2021年11月1日に設定しています。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) | |
1 | HCアセット | 109 | +75.8% |
2 | ペイペイAM | 35,438 | +33.0% |
3 | アクサ | 13 | +18.2% |
4 | グローバルX | 55,582 | +15.8% |
5 | お金デザイン | 57,220 | +12.5% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
SGオスマン | 1,288 | -14.6% |
PGIM | 7,876 | -7.2% |
ティー・ロウ | 1,254,959 | -1.9% |
SBIボンド | 2,333 | -1.4% |
ベアリングス | 49,671 | -1.3% |
なお、投信資料館が毎月フォローしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2021年12月に前月比で約2.9%(金額で約299億円)増加し、1兆451億円になりました。
運用会社別純資産総額ランキング
2021年12月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。純資産総額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、純資産総額は約44兆円でした。
【運用会社別純資産総額(2021年12月)】(純資産総額順)
順位 | 運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
1 | 野村 | 1,803,480 | 1,768,706 | 3,196 | 31,578 | 1,154,072 | 1,176,451 | 44,031,756 |
2 | 日興 | 1,226,442 | 1,205,734 | 0 | 20,708 | 282,668 | 289,942 | 22,576,387 |
3 | 大和 | 675,098 | 576,020 | 0 | 99,078 | 633,665 | 705,889 | 22,019,689 |
4 | 三菱U国際 | 851,652 | 610,883 | 4,270 | 236,498 | 351,817 | 571,565 | 16,385,794 |
5 | One | 940,645 | 636,095 | 3,661 | 300,889 | 177,000 | 461,025 | 12,001,094 |
6 | 三井住友DS | 201,965 | 136,701 | 3,244 | 62,020 | 57,967 | 105,959 | 6,550,107 |
7 | 三井住友TA | 122,761 | 78,500 | 0 | 44,261 | 108,279 | 145,558 | 5,739,338 |
8 | フィデリティ | 98,829 | 52,558 | 10 | 46,261 | 121,169 | 149,917 | 3,345,178 |
9 | アライアンス | 264,017 | 37,438 | 0 | 226,579 | 97,206 | 269,720 | 3,338,862 |
10 | BRJ | 294,673 | 115,614 | 0 | 179,059 | 89,585 | 266,159 | 2,978,617 |
11 | ニッセイ | 88,406 | 59,136 | 0 | 29,270 | 71,174 | 86,753 | 2,730,192 |
12 | ゴールドマン | 84,456 | 46,833 | 0 | 37,623 | 27,029 | 61,212 | 2,508,877 |
13 | ピクテ | 31,180 | 39,261 | 0 | ▲ 8,081 | 69,835 | 49,699 | 1,914,498 |
14 | 東京海上 | 20,024 | 29,010 | 3,173 | ▲ 12,159 | 20,538 | 5,746 | 1,628,161 |
15 | ティー・ロウ | 30,445 | 30,164 | 0 | 280 | ▲ 23,051 | ▲ 24,165 | 1,254,959 |
16 | りそな | 40,804 | 10,420 | 0 | 30,384 | 9,933 | 40,317 | 1,080,192 |
17 | レオス | 34,143 | 16,040 | 0 | 18,103 | 11,783 | 29,886 | 1,045,090 |
18 | 岡三 | 132,824 | 117,390 | 1,451 | 13,983 | 12,999 | 22,685 | 944,703 |
19 | 楽天 | 135,702 | 98,766 | 0 | 36,937 | 34,548 | 71,298 | 884,521 |
20 | SBIアセット | 88,594 | 39,268 | 0 | 49,326 | 29,432 | 78,602 | 796,361 |
21 | JPモルガン | 9,427 | 14,637 | 0 | ▲ 5,210 | 9,883 | 3,876 | 784,706 |
22 | 農中全共 | 8,752 | 9,831 | 0 | ▲ 1,079 | 25,808 | 24,727 | 759,226 |
23 | キャピタル | 48,251 | 6,479 | 0 | 41,772 | 14,925 | 56,697 | 757,719 |
24 | アムンディ | 7,112 | 9,399 | 0 | ▲ 2,287 | 15,672 | 10,829 | 524,249 |
25 | しんきん | 16,910 | 13,325 | 0 | 3,585 | 17,070 | 16,549 | 517,253 |
26 | セゾン | 9,654 | 2,856 | 0 | 6,798 | 13,844 | 20,643 | 495,521 |
27 | HSBC | 2,375 | 5,497 | 0 | ▲ 3,122 | 4,717 | 1,433 | 453,443 |
28 | UBS | 4,935 | 12,807 | 0 | ▲ 7,872 | 4,839 | ▲ 3,760 | 434,077 |
29 | インベスコ | 26,523 | 5,643 | 0 | 20,880 | 7,883 | 26,871 | 406,113 |
30 | 明治安田 | 10,751 | 6,428 | 759 | 3,564 | 4,349 | 7,340 | 383,727 |
31 | フランクリン | 1,441 | 8,431 | 0 | ▲ 6,990 | 15,224 | 6,576 | 367,945 |
32 | マニュライフ | 40,033 | 6,629 | 706 | 32,698 | 1,552 | 34,181 | 367,098 |
33 | さわかみ | 1,440 | 1,286 | 0 | 154 | 16,148 | 16,302 | 354,837 |
34 | SOMPO | 7,265 | 6,048 | 0 | 1,217 | 7,733 | 7,051 | 316,388 |
35 | いちよし | 8,567 | 3,061 | 0 | 5,506 | 5,086 | 10,592 | 316,281 |
36 | スパークス | 8,633 | 6,483 | 0 | 2,150 | 573 | 2,722 | 308,649 |
37 | JP投信 | 4,907 | 2,423 | 0 | 2,484 | 4,476 | 6,961 | 289,526 |
38 | ドイチェ | 2,931 | 5,529 | 651 | ▲ 3,249 | 3,919 | ▲ 1,230 | 239,453 |
39 | シンプレクス | 48,144 | 48,683 | 0 | ▲ 539 | 6,449 | 5,886 | 229,510 |
40 | イーストスプリング | 1,580 | 3,701 | 0 | ▲ 2,121 | 4,021 | 1,465 | 222,237 |
41 | BNYM | 13,307 | 3,888 | 636 | 8,783 | 3,192 | 11,953 | 215,988 |
42 | ステート | 7,092 | 2,946 | 0 | 4,145 | 4,804 | 8,949 | 183,659 |
43 | 日立 | 3,307 | 2,846 | 0 | 462 | 4,382 | 4,844 | 175,530 |
44 | あおぞら | 10,975 | 3,046 | 1,020 | 6,909 | 1,890 | 8,796 | 153,610 |
45 | シュローダー | 4,340 | 2,408 | 0 | 1,932 | 3,356 | 5,215 | 151,256 |
46 | スカイオーシャン | 1,927 | 1,867 | 0 | 60 | 689 | 730 | 123,906 |
47 | 朝日ライフ | 3,182 | 1,607 | 0 | 1,575 | 4,370 | 5,794 | 122,337 |
48 | T&D | 2,280 | 4,789 | 12 | ▲ 2,521 | 1,993 | ▲ 977 | 101,806 |
49 | パインブリッジ | 2,100 | 3,790 | 0 | ▲ 1,690 | 3,289 | 1,337 | 100,167 |
50 | 新生 | 1,838 | 1,899 | 0 | ▲ 61 | 1,436 | 1,348 | 75,046 |
51 | お金デザイン | 5,808 | 527 | 0 | 5,281 | 1,093 | 6,373 | 57,220 |
52 | カレラ | 650 | 941 | 0 | ▲ 291 | 1,624 | 1,155 | 56,421 |
53 | グローバルX | 5,597 | 299 | 0 | 5,298 | 2,352 | 7,588 | 55,582 |
54 | ベアリングス | 141 | 1,031 | 0 | ▲ 890 | 319 | ▲ 636 | 49,671 |
55 | ラッセル | 1,106 | 815 | 0 | 291 | 1,887 | 2,177 | 49,630 |
56 | CAM | 4,058 | 1,335 | 0 | 2,723 | 760 | 3,483 | 49,446 |
57 | 鎌倉 | 467 | 329 | 0 | 138 | 574 | 712 | 47,949 |
58 | ちばぎん | 2,524 | 598 | 0 | 1,925 | 1,193 | 3,117 | 47,829 |
59 | au | 775 | 1,959 | 0 | ▲ 1,184 | 981 | ▲ 203 | 44,320 |
60 | コモンズ | 1,102 | 322 | 0 | 780 | 1,090 | 1,870 | 41,804 |
61 | MAM | 3,503 | 305 | 0 | 3,198 | 1,004 | 4,203 | 41,613 |
62 | ペイペイ | 8,954 | 956 | 0 | 7,998 | 800 | 8,798 | 35,438 |
63 | ワイエム | 861 | 453 | 0 | 407 | 913 | 1,310 | 32,314 |
64 | ポートフォリア | 201 | 528 | 0 | ▲ 327 | 581 | 254 | 26,372 |
65 | GCI | 94 | 518 | 0 | ▲ 425 | 237 | ▲ 187 | 25,012 |
66 | ファイブスター | 2,013 | 1,732 | 0 | 281 | 151 | 432 | 24,392 |
67 | ありがとう | 89 | 63 | 0 | 26 | 454 | 480 | 19,238 |
68 | 中銀 | 1,288 | 1,655 | 0 | ▲ 368 | 531 | 163 | 17,799 |
69 | ベイビュー | 546 | 226 | 0 | 319 | 345 | 664 | 12,827 |
70 | クローバー | 80 | 17 | 0 | 63 | 191 | 254 | 12,391 |
71 | アバディーン | 40 | 121 | 0 | ▲ 81 | 198 | 96 | 10,199 |
72 | ユニオン | 105 | 32 | 0 | 73 | 363 | 436 | 10,093 |
73 | PGIM | 24 | 720 | 0 | ▲ 696 | 80 | ▲ 615 | 7,876 |
74 | NVIC | 547 | 95 | 0 | 452 | 291 | 739 | 7,323 |
75 | BNPパリバ | 6 | 186 | 0 | ▲ 181 | 135 | ▲ 47 | 7,301 |
76 | NN | 182 | 202 | 0 | ▲ 21 | 41 | ▲ 48 | 6,215 |
77 | トラノテック | 262 | 161 | 0 | 101 | 68 | 169 | 3,962 |
78 | モルガンS | 5 | 47 | 0 | ▲ 41 | 57 | 11 | 3,300 |
79 | MFS | 85 | 50 | 0 | 35 | 39 | 74 | 2,792 |
80 | SBIボンド | 44 | 88 | 0 | ▲ 43 | 10 | ▲ 33 | 2,333 |
81 | SUSTEN | 294 | 132 | 0 | 162 | ▲ 10 | 152 | 2,141 |
82 | IG | 0 | 52 | 0 | ▲ 52 | 42 | ▲ 9 | 1,312 |
83 | SGオスマン | 11 | 216 | 0 | ▲ 205 | ▲ 14 | ▲ 220 | 1,288 |
84 | SBI地方 | 32 | 10 | 0 | 22 | 42 | 62 | 815 |
85 | HCアセット | 45 | 0 | 0 | 45 | 2 | 47 | 109 |
86 | アクサ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
全社合計 | 7,527,660 | 5,929,520 | 22,790 | 1,575,349 | 3,569,640 | 4,910,740 | 164,499,977 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)