運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):4381本(2014年6月末現在)
1,000億円を超えるファンド数:112本
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 1,311,572 | 2.7% |
2 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 1,228,016 | 2% |
3 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,105,557 | -2.5% |
4 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 930,331 | 5.1% |
5 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 924,900 | 15.4% |
6 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 880,228 | 2.7% |
7 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 750,788 | 0.4% |
8 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 628,361 | -0.2% |
9 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 612,038 | 1.1% |
10 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 562,981 | 0.3% |
11 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 559,069 | 0.8% |
12 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 507,377 | 2.8% |
13 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 495,302 | 2.4% |
14 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 491,218 | 0.1% |
15 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 432,010 | 0% |
16 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 410,393 | -5.8% |
17 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 405,285 | 5.6% |
18 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 391,099 | 2.2% |
19 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 351,333 | 3.3% |
20 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 343,455 | -0.8% |
21 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 335,335 | 1.4% |
22 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 321,646 | -0.2% |
23 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トルコリラコース) | 313,482 | 13.5% |
24 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 308,794 | 0.7% |
25 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 306,547 | 1.1% |
26 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 300,840 | -1.6% |
27 | さわかみファンド | 294,783 | 3.5% |
28 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 292,105 | -0.3% |
29 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 281,702 | -5.1% |
30 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 275,559 | 0.2% |
31 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 267,100 | -1.8% |
32 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 260,420 | -0.8% |
33 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 257,015 | -2.1% |
34 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 244,053 | 4.8% |
35 | インデックスファンド225 | 239,698 | -0.1% |
36 | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 239,233 | -0.9% |
37 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 230,907 | 1.1% |
38 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) | 228,071 | -1.9% |
39 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 227,135 | -1.9% |
40 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 220,543 | 0.3% |
41 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 216,596 | 2.7% |
42 | 新光J-REITオープン | 216,596 | 2.7% |
43 | カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | 215,110 | 4.7% |
44 | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 210,701 | -2% |
45 | オーストラリア公社債ファンド | 208,142 | 6.8% |
46 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 204,373 | 2.5% |
47 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドルコース) | 201,611 | 25.3% |
48 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 196,371 | 3.4% |
49 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 183,404 | 4.2% |
50 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 180,517 | -3.7% |
51 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 169,458 | -4.3% |
52 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 166,485 | -0.9% |
53 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 164,981 | 9.8% |
54 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 164,342 | 11.9% |
55 | MHAM株式インデックスファンド225 | 160,588 | -0.7% |
56 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 159,154 | -0.3% |
57 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(愛称:トリプルストラテジー) | 159,009 | 32.1% |
58 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 152,423 | -1.7% |
59 | 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 151,579 | -10% |
60 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 150,946 | 0.6% |
61 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 148,810 | -0.3% |
62 | 米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース | 147,812 | 18.9% |
63 | Jリート・アクティブ・オープン | 147,604 | 5% |
64 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 147,239 | -1.5% |
65 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ブラジルレアルコース) | 146,806 | 2.1% |
66 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 145,111 | 0.1% |
67 | 日経225ノーロードオープン | 138,960 | -3.6% |
68 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 138,790 | -0.3% |
69 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 137,391 | -3.9% |
70 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 137,227 | 1% |
71 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 136,761 | -2% |
72 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 135,312 | -0.9% |
73 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) | 134,801 | 0.5% |
74 | JFザ・ジャパン | 134,733 | 10.6% |
75 | 野村日本不動産投信 | 131,735 | -0.8% |
76 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 131,723 | 5.2% |
77 | ダイワファンドラップ日本債券セレクト(ダイワファンドラップ専用投資信託) | 128,603 | 4.2% |
78 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 128,512 | 0.9% |
79 | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 128,335 | -1.3% |
80 | ニッセイ日本インカムオープン | 127,837 | -1.2% |
81 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 127,289 | 2.6% |
82 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 126,386 | -0.2% |
83 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 125,837 | 2.5% |
84 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 124,981 | 0.1% |
85 | 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 122,124 | 0.6% |
86 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 121,253 | 1.3% |
87 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 120,834 | 0.2% |
88 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 120,383 | -5.2% |
89 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 119,122 | -9.9% |
90 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 117,357 | -2.9% |
91 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 116,024 | -1.5% |
92 | JPMジャパンマイスター | 115,568 | 1.3% |
93 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 114,153 | 6% |
94 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 113,703 | 0% |
95 | グローバル好配当株オープン | 112,704 | -1.6% |
96 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル・オーナー) | 112,555 | 1% |
97 | 新光ブラジル債券ファンド | 112,340 | -4.9% |
98 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 112,096 | -2.4% |
99 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) | 111,383 | 14.4% |
100 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 110,800 | 2.5% |
101 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 109,659 | -1.9% |
102 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 109,003 | -0.1% |
103 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 108,394 | -0.3% |
104 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 104,812 | -3.1% |
105 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 104,712 | -1.7% |
106 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 104,593 | -0.6% |
107 | Jリートファンド | 104,244 | -3.3% |
108 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 102,734 | 0.2% |
109 | 日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド | 102,378 | 4.8% |
110 | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 102,156 | 1.9% |
111 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 101,520 | -2.9% |
112 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 101,222 | 2% |
(データ:モーニングスター)