運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):4361本(2014年5月末現在)
1000億円を超えるファンド数:111本
順位 | ファンド名 | 純資産総額(単位:百万円) | 前月比 |
1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 1,276,935 | 3.2% |
2 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 1,203,392 | 1.9% |
3 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,132,818 | -2.7% |
4 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 885,055 | 2.3% |
5 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 856,946 | -0.1% |
6 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 801,056 | 17.6% |
7 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 747,340 | 0.2% |
8 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 629,562 | -2% |
9 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 605,122 | 0.5% |
10 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 561,038 | 0.8% |
11 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 554,161 | -0.4% |
12 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 493,277 | 1.1% |
13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 490,664 | 0.5% |
14 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 483,644 | 1.5% |
15 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 435,459 | -4.3% |
16 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 431,630 | 0.9% |
17 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 383,760 | 8.1% |
18 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 382,367 | 2.1% |
19 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 345,968 | 2.7% |
20 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 339,871 | 3.5% |
21 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 330,462 | 1% |
22 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 322,229 | -0.4% |
23 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 306,615 | 0.1% |
24 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 305,623 | -1.8% |
25 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 303,174 | 5.8% |
26 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 296,541 | -4.9% |
27 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 292,977 | -1.4% |
28 | さわかみファンド | 284,655 | 2.8% |
29 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トルコリラコース) | 275,955 | 14% |
30 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 274,794 | 0.2% |
31 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 271,993 | -2.1% |
32 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 262,514 | -0.6% |
33 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 262,438 | -2.8% |
34 | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 241,296 | 3.6% |
35 | インデックスファンド225 | 239,880 | 4% |
36 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 232,820 | 4.1% |
37 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) | 232,351 | -1.6% |
38 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 231,517 | 1.2% |
39 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 228,382 | -0.6% |
40 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 219,807 | 0.6% |
41 | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 214,800 | -3.9% |
42 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 210,810 | 5.4% |
43 | 新光J-REITオープン | 210,810 | 5.4% |
44 | カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | 205,306 | 3.8% |
45 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 199,350 | 0.3% |
46 | オーストラリア公社債ファンド | 194,749 | 4.7% |
47 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 189,748 | 5.1% |
48 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 187,403 | -2.8% |
49 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 176,899 | -2.9% |
50 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 175,986 | 4.4% |
51 | 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 168,376 | -3.9% |
52 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 167,872 | -1.1% |
53 | MHAM株式インデックスファンド225 | 161,561 | 3.1% |
54 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドルコース) | 160,823 | 23% |
55 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 159,555 | -3% |
56 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 154,995 | -2.6% |
57 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 150,252 | 15.7% |
58 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 149,945 | -0.4% |
59 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 149,406 | -2% |
60 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 149,193 | -1.1% |
61 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 146,799 | 7.8% |
62 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 144,878 | 0.2% |
63 | 日経225ノーロードオープン | 144,084 | -2% |
64 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ブラジルレアルコース) | 143,690 | 1% |
65 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 142,949 | -2.9% |
66 | Jリート・アクティブ・オープン | 140,506 | 6.2% |
67 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 139,548 | -3.9% |
68 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 139,101 | 0.3% |
69 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 136,490 | -2.9% |
70 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 135,788 | 0% |
71 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) | 134,022 | 2.6% |
72 | 野村日本不動産投信 | 132,692 | 0.5% |
73 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 132,106 | -9.7% |
74 | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 130,025 | 1.6% |
75 | ニッセイ日本インカムオープン | 129,289 | -0.5% |
76 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 127,297 | -0.3% |
77 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 126,954 | -2.6% |
78 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 126,610 | -0.8% |
79 | 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(愛称:TPパワー) | 125,885 | -8.4% |
80 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 125,180 | 6.2% |
81 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 124,847 | -0.7% |
82 | 米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース | 124,242 | 15.8% |
83 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 123,977 | 4.8% |
84 | ダイワファンドラップ日本債券セレクト(ダイワファンドラップ専用投資信託) | 123,381 | 5.7% |
85 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 122,651 | 3.2% |
86 | JFザ・ジャパン | 121,721 | 4.4% |
87 | 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 121,341 | 2.3% |
88 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 120,738 | -0.2% |
89 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 120,505 | -0.9% |
90 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(愛称:トリプルストラテジー) | 120,344 | 23.5% |
91 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 119,628 | 0.4% |
92 | 新光ブラジル債券ファンド | 118,125 | -4.9% |
93 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 117,785 | -0.7% |
94 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 114,831 | -7.3% |
95 | グローバル好配当株オープン | 114,467 | -1.3% |
96 | JPMジャパンマイスター | 113,983 | 5.2% |
97 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 113,645 | 0.7% |
98 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 111,671 | -3.1% |
99 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル・オーナー) | 111,386 | 3.1% |
100 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 109,056 | 0.5% |
101 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 108,662 | -0.6% |
102 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 108,118 | -4.3% |
103 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 108,018 | -0.3% |
104 | Jリートファンド | 107,720 | 5.3% |
105 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 107,622 | 3.8% |
106 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 106,416 | -1.7% |
107 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 105,173 | -0.9% |
108 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 104,534 | 2.1% |
109 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 102,473 | -1.3% |
110 | GW7つの卵 | 100,601 | 0.2% |
111 | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 100,235 | 1.8% |
(データ:モーニングスター)