投資信託協会が公表した2014年6月の運用会社別の純資産総額によると、野村アセットマネジメントの純資産総額が約19兆円と、引き続き国内最大の投信会社としての不動の地位を誇っています。また、前月比で増加額が最も大きかったのは約4,278億円増加となった野村アセットマネジメントでした。内訳を見ると、新たな資金流入によるものが約872億円、運用による増加が約3,405億円でした。また、最も減少額が大きかったのは約909億円減少となったJPモルガン・アセットマネジメントでした。純資産総額上位10社は、1位から順に野村、大和、日興、三菱UFJ、国際、新光、フィデリティ、三井住友トラスト、大和住銀、三井住友となっています。
会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金増減額 | 運用等増減額 | 純資産増減額 | 純資産総額 |
野 村 | 2,074,856 | 1,985,495 | 2,068 | 87,293 | 340,555 | 427,847 | 19,021,264 |
日 興 | 1,081,386 | 921,026 | 401 | 159,958 | 109,096 | 269,054 | 8,762,588 |
大 和 | 1,010,535 | 1,026,162 | 0 | ▲ 15,627 | 170,653 | 155,025 | 12,746,749 |
新 光 | 352,057 | 291,804 | 6,010 | 54,244 | 12,389 | 66,633 | 3,351,590 |
みずほ | 219,922 | 168,438 | 0 | 51,485 | 22,821 | 74,306 | 2,009,129 |
岡 三 | 177,150 | 162,305 | 494 | 14,351 | ▲ 3,065 | 11,285 | 1,318,349 |
T&D | 22,854 | 20,034 | 0 | 2,821 | 1,604 | 4,425 | 344,417 |
国 際 | 252,433 | 253,973 | 227 | ▲ 1,767 | 10,011 | 8,244 | 3,385,309 |
明治安田 | 12,016 | 15,525 | 0 | ▲ 3,509 | 9,551 | 6,042 | 380,040 |
JPモルガン | 796,416 | 922,555 | 2,527 | ▲ 128,667 | 37,681 | ▲ 90,986 | 1,334,763 |
インベスコ | 19,342 | 4,893 | 0 | 14,450 | 1,173 | 15,623 | 240,539 |
シュローダー | 1,661 | 3,511 | 0 | ▲ 1,851 | 3,230 | 1,380 | 107,930 |
アバディーン | 300 | 1,155 | 0 | ▲ 855 | 1,231 | 376 | 48,357 |
農中全共 | 13,510 | 17,456 | 0 | ▲ 3,946 | 3,192 | ▲ 754 | 184,465 |
ニッセイ | 50,860 | 51,531 | 0 | ▲ 670 | 16,482 | 15,812 | 1,162,980 |
モルガンS | 8 | 201 | 0 | ▲ 193 | 1 | ▲ 192 | 12,441 |
フィデリティ | 124,105 | 87,466 | 0 | 36,640 | 20,376 | 57,016 | 3,270,776 |
ベアリング | 876 | 3,618 | 0 | ▲ 2,742 | ▲ 500 | ▲ 3,242 | 107,044 |
ドイチェ | 45,504 | 30,116 | 0 | 15,387 | 5,145 | 20,533 | 754,937 |
ゴールドマン | 26,502 | 24,409 | 0 | 2,094 | 2,769 | 4,863 | 939,660 |
アライアンス | 399 | 1,004 | 0 | ▲ 605 | 303 | ▲ 303 | 73,180 |
パインブリジ | 14,003 | 6,595 | 940 | 6,468 | 496 | 6,964 | 337,614 |
三菱UFJ | 491,745 | 463,534 | 0 | 28,211 | 80,612 | 108,823 | 5,891,029 |
ピクテ | 84,194 | 52,206 | 0 | 31,988 | 9,866 | 41,854 | 1,601,019 |
損保J日本興 | 71,235 | 18,233 | 277 | 52,725 | ▲ 1,194 | 51,531 | 533,488 |
DIAM | 62,948 | 93,642 | 2,563 | ▲ 33,256 | 37,845 | 4,590 | 2,150,841 |
BRJ | 10,388 | 11,701 | 0 | ▲ 1,313 | 11,377 | 10,065 | 292,996 |
東京海上 | 25,909 | 26,168 | 0 | ▲ 258 | 11,468 | 11,210 | 684,003 |
UBS | 15,944 | 16,393 | 0 | ▲ 449 | 9,162 | 8,713 | 779,073 |
HSBC | 17,291 | 18,486 | 0 | ▲ 1,195 | 4,517 | 3,323 | 434,113 |
レッグメイソ | 18,272 | 20,360 | 0 | ▲ 2,088 | 5,684 | 3,596 | 526,087 |
プルデンシャ | 115 | 285 | 0 | ▲ 170 | 109 | ▲ 61 | 19,663 |
ステート | 525 | 492 | 0 | 33 | 373 | 406 | 40,597 |
アムンディ | 129,974 | 62,330 | 0 | 67,644 | 4,758 | 72,402 | 1,496,346 |
しんきんAM | 11,251 | 9,695 | 0 | 1,556 | 6,031 | 7,587 | 308,242 |
BNPパリバ | 2,273 | 3,222 | 767 | ▲ 1,716 | 1,360 | ▲ 356 | 106,297 |
大和住銀 | 68,779 | 72,720 | 0 | ▲ 3,940 | 12,296 | 8,356 | 2,236,678 |
三井住友TA | 169,236 | 109,853 | 0 | 59,383 | 31,341 | 90,724 | 2,587,309 |
ラッセル | 304 | 705 | 0 | ▲ 401 | 348 | ▲ 54 | 21,587 |
朝日ライフ | 3,080 | 2,718 | 0 | 362 | 156 | 518 | 74,749 |
さわかみ | 1,136 | 3,426 | 0 | ▲ 2,289 | 12,417 | 10,128 | 294,783 |
ING | 578 | 627 | 0 | ▲ 49 | ▲ 216 | ▲ 265 | 22,128 |
JAAM | 1,702 | 900 | 0 | 802 | ▲ 11 | 791 | 24,831 |
日立投資顧問 | 3,478 | 1,367 | 0 | 2,111 | 1,799 | 3,910 | 101,594 |
三井住友 | 143,600 | 121,055 | 851 | 21,694 | 21,928 | 43,622 | 2,226,167 |
スパークス | 669 | 1,741 | 0 | ▲ 1,073 | 892 | ▲ 181 | 24,063 |
イーストスプ | 10,055 | 7,948 | 0 | 2,107 | ▲ 1,938 | 169 | 227,610 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4,492 |
BNYM | 4,693 | 5,480 | 0 | ▲ 788 | 4,554 | 3,766 | 120,710 |
アクサ | 0 | 147 | 0 | ▲ 147 | 140 | ▲ 7 | 2,644 |
フランクリン | 869 | 1,391 | 719 | ▲ 1,241 | ▲ 209 | ▲ 1,450 | 56,050 |
SBIアセッ | 5,482 | 5,945 | 0 | ▲ 462 | 2,952 | 2,490 | 98,081 |
シンプレクス | 6,487 | 19,093 | 0 | ▲ 12,607 | 4,626 | ▲ 7,981 | 91,368 |
ベイビュー | 0 | 345 | 0 | ▲ 345 | 108 | ▲ 237 | 4,803 |
新 生 | 5,281 | 2,821 | 0 | 2,460 | ▲ 586 | 1,874 | 84,253 |
ありがとう | 125 | 103 | 0 | 22 | 260 | 282 | 10,691 |
ばんせい | 36 | 1,423 | 0 | ▲ 1,387 | 106 | ▲ 1,281 | 2,975 |
キャピタル | 514 | 2,948 | 0 | ▲ 2,434 | 1,877 | ▲ 557 | 47,785 |
セゾン投信 | 1,876 | 740 | 0 | 1,136 | 912 | 2,048 | 88,530 |
アストマクス | 2,687 | 1,495 | 0 | 1,192 | 244 | 1,436 | 15,807 |
CAM | 1,040 | 1,363 | 0 | ▲ 323 | ▲ 403 | ▲ 727 | 18,729 |
リクソー投信 | 504 | 550 | 0 | ▲ 46 | 47 | 1 | 18,147 |
レオス | 1,476 | 1,347 | 0 | 129 | 1,763 | 1,892 | 27,114 |
クローバー | 15 | 16 | 0 | ▲ 1 | 183 | 181 | 5,099 |
楽天 | 18,356 | 12,896 | 991 | 4,468 | 2,130 | 6,598 | 153,999 |
BFAJL | 0 | 65 | 0 | ▲ 65 | 2 | ▲ 63 | 4,395 |
マニュライフ | 7,231 | 3,864 | 0 | 3,367 | ▲ 48 | 3,318 | 47,097 |
ユニオン投信 | 51 | 7 | 0 | 44 | 38 | 82 | 2,628 |
コモンズ投信 | 207 | 187 | 0 | 20 | 228 | 248 | 5,403 |
鎌倉投信 | 509 | 44 | 0 | 464 | 331 | 796 | 9,987 |
中銀AM | 725 | 1,772 | 0 | ▲ 1,047 | 455 | ▲ 593 | 10,085 |
カレラ | 123 | 136 | 0 | ▲ 13 | 55 | 41 | 27,392 |
ポトフォリア | 161 | 171 | 0 | ▲ 10 | 242 | 232 | 4,513 |
ファイブスタ | 732 | 21 | 0 | 711 | ▲ 18 | 693 | 1,816 |
全社計 | 7,700,560 | 7,183,448 | 18,836 | 498,276 | 1,046,168 | 1,544,444 | 83,564,009 |
(データ出所:投資信託協会、単位:百万円)