格付投資情報センター(R&I)は、優れた運用成績を示したファンドを表彰する「R&I ファンド大賞」制度を2007年度から実施しており、この度第3回目の受賞ファンドを4月27日に公表した。R&I では、長年にわたり確定給付年金向けファンドや個人投資家向けファンド、確定拠出年金向けファンドの定量評価、定性評価を行っている。「R&I ファンド大賞」は、現状の定量評価の枠組みを活用、恣意性を排除した基準により投資信託、確定拠出年金、確定給付年金の各分野で優れた運用成績を示したファンドを第三者の立場から表彰するもので、年1回実施している。
受賞ファンド一覧
部門 |
賞 |
|
国内株式総合 | 最優秀賞 | 損保ジャパン・アセットマネジメント |
優秀賞 | トヨタアセットマネジメント | |
外国株式総合 | 最優秀賞 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
優秀賞 | シュローダー証券投信投資顧問 | |
外国債券総合 | 最優秀賞 | しんきんアセットマネジメント |
優秀賞 | DIAMアセットマネジメント | |
バランス総合 | 最優秀賞 | 住信アセットマネジメント |
優秀賞 | 野村アセットマネジメント |
部門 |
賞 |
ファンド名称 |
愛称 |
運用会社 |
国内株式型 |
最優秀ファンド賞 |
JFザ・ジャパン |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント |
優秀ファンド賞 | 好配当ジャパン・オープン | 株式時代 | 損保ジャパン・アセットマネジメント | |
みずほ好配当日本株オープン | 損保ジャパン・アセットマネジメント | |||
JF・E-フロンティア・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | |||
国内中小型株式型 |
最優秀ファンド賞 |
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン | 咸臨丸 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
優秀ファンド賞 | グローイング・エンジェル | ドイチェ・アセット・マネジメント | ||
日興中小型グロース・ファンド | 日興アセットマネジメント | |||
国内債券型 | 最優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | DIAMアセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | ジャパン・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問 | ||
アイエヌジー・日本債券オープン | ヨール・ファンド | アイエヌジー投信 | ||
外国株式型 | 最優秀ファンド賞 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 世界配当倶楽部 | DIAMアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | グローバル・ドリーム | ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント | |
たんぎん 世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | ワールド・ドリーム | ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント | ||
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) | 軍配 | 日興アセットマネジメント | ||
外国債券型 | 最優秀ファンド賞 | DL世界債券オープン | DIAMアセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート・シリーズ | DIAMアセットマネジメント | ||
ワールド・ソブリン・インカム | 十二単衣 | 岡三アセットマネジメント | ||
国内REIT型 | 最優秀ファンド賞 | J-REITオープン | 野村アセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | 住信J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 住信アセットマネジメント | ||
中央三井Jリートファンド | 中央三井アセットマネジメント | |||
外国REIT型 | 最優秀ファンド賞 | 野村世界不動産投信 | 野村アセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | グローバルREITオープン | 野村アセットマネジメント | ||
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | |||
中国関連株式型 | 最優秀ファンド賞 | JFチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | フィデリティ投信 | ||
チャイナ・ロード | 西遊記 | 岡三アセットマネジメント | ||
地域特化型債券型 | 最優秀ファンド賞 | インベスコ ユーロ債券ファンド(毎月決算型) | インベスコ投信投資顧問 | |
優秀ファンド賞 | 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型) | 四季の恵み(欧州債券) | 三菱UFJ投信 | |
三菱UFJ ユーロ国債インカムオープン | ユーロ物語 | 三菱UFJ投信 | ||
国内SRIファンド型 | 最優秀ファンド賞 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | ぶなの森 | 損保ジャパン・アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | エコ・パートナーズ | みどりの翼 | 三菱UFJ投信 | |
AIG/りそなジャパンCSRファンド | 誠実の杜 | AIGインベストメンツ |
部門 |
賞 |
ファンド名 |
愛称 |
運用会社 |
国内株式型 | 最優秀ファンド賞 | 好配当ジャパン・オープン | 株式時代 | 損保ジャパン・アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | ぶなの森 | 損保ジャパン・アセットマネジメント | |
中央三井DC日本株式エクセレント・フォーカス | 中央三井アセットマネジメント | |||
国内債券型 | 最優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | DIAMアセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | アイエヌジー・日本債券オープン | ヨール・ファンド | アイエヌジー投信 | |
シュローダー年金運用ファンド日本債券 | 年金運用日本債券 | シュローダー証券投信投資顧問 | ||
外国債券型 | 最優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート(Dコース) | DIAMアセットマネジメント | |
優秀ファンド賞 | DMAM・DC外国債券オープン | DC夢実現 | MDAMアセットマネジメント | |
東京海上セレクション・外国債券 | 東京海上アセットマネジメント |
部門 |
受賞ファンド名称 |
運用会社 |
国内株式型 |
国内株式アクティブ |
損保ジャパン・アセットマネジメント |
国内株式A8(エンハンスト・インデックス型) | 中央三井アセット信託銀行 | |
野村RAFI日本株式ファンド | 野村アセットマネジメント | |
国内株リサーチ・バリュー(第9株式口) | みずほ信託銀行 | |
国内債券型 | AIGグローバルバランス戦略(国内債券) | AIGインベストメンツ |
国内債券アクティブ | みずほ投信投資顧問 | |
国内債券第12ファンド(金利予測型) | 三菱UFJ信託銀行 | |
外国株式型 | 外国株式市場型 | DIAMアセットマネジメント |
外国株式アクティブ(ロードアベット助言) | みずほ投信投資顧問 | |
外国株式アクティブ型 | 三井住友アセットマネジメント | |
外国債券型 | 外国債券金利予測重視型 | DIAMアセットマネジメント |
外国債券アクティブ | 野村アセットマネジメント | |
外国債券第54ファンド(GIPS BOND) | 三菱UFJ信託銀行 | |
バランス型 | 4資産バランス型ファンド | トヨタアセットマネジメント |
バランス型(2:5:5) | 野村アセットマネジメント | |
バランス型ファンド | りそな銀行 |
【関連リンク】