投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2023年10月の投資信託業界全体(80社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は7兆0,538億円、解約額は5兆9,655億円、償還額は343億円で、差引き1兆0,540億円の純資金流入となりました。これで78ヵ月連続の流入超過となりました。なお、全体の解約率は3.2%でした。
2023年10月末の全社合計の純資産総額は、前月比4兆3,290億円減少し、184兆7,612億円と、2ヵ月連続で減少しました。
(データ:投資信託協会)
ETFを除く公募株式投信の資金動向は、国内株式型、海外株式型、内外株式型等で資金流入が続き、1兆1,438億円の純資金流入と、5ヵ月連続で流入超となりました。ETFを除く公募株式投信の純資産総額は、前月比2兆0,385億円減少し、98兆3,198億円と、2ヵ月連続で減少しました。
2023年10月末現在、5,908本の公募投資信託(株式投信5,817本、公社債投信91本)が運用されています。
2023年10月現在、運用会社は80社あります。
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)を見ると、資金増加となったのは80社中52社でした。資金増加額が最も大きかったのは三菱UFJアセットマネジメントで、増加額は約2,957億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
ランキング | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | 三菱UAM | 895,797 | 583,469 | 16,654 | 295,673 |
2 | 三井住友DS | 321,888 | 100,169 | 1,011 | 220,708 |
3 | BRJ | 233,215 | 83,944 | 40 | 149,231 |
4 | 野 村 | 1,820,823 | 1,684,054 | 6,743 | 130,026 |
5 | 三井住友TA | 182,531 | 87,279 | 178 | 95,074 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、減少額は約1,581億円でした
なお、資金減少とは、販売した額よりも、解約された額と償還した額の合計の方が多かったということで、資金が運用会社から流出していることを意味します。減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
日 興 | 1,363,717 | 1,521,711 | 149 | ▲ 158,143 |
大 和 | 565,940 | 599,940 | 2,017 | ▲ 36,017 |
農中全共 | 18,963 | 35,491 | 0 | ▲ 16,528 |
ゴールドマン | 22,669 | 38,922 | 0 | ▲ 16,253 |
ティー・ロウ | 7,839 | 20,610 | 0 | ▲ 12,772 |
(▲はマイナス) (単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減を見ると、10月に運用がプラスになった運用会社はありませんでした。
運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
野 村 | ▲ 1,250,096 |
大 和 | ▲ 704,145 |
日 興 | ▲ 700,901 |
三菱UAM | ▲ 564,124 |
AM-One | ▲ 300,872 |
(▲はマイナス)
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは80社中11社だけでした。
前月比での増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
ランキング | 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
1 | バーテックス | 12,237 | +18.6% |
2 | HCアセット | 178 | +7.9% |
3 | イーストスプリング | 466,099 | +4.3% |
4 | グローバルX | 196,536 | +1.9% |
5 | NVIC | 16,415 | +1.8% |
純資産増加率が最も大きかったバーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社は、第一生命グループの運用会社(第一生命ホールディングス株式会社が100%保有)で、2022年8月に設立されました。2023年10月末現在、次の5本のファンドを運用しています。
- VTX 生涯設計プラス 60/40(資産成長型)
- VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型)
- VTX DCダイナミックバランスファンド(安定成長型)
- VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型)
- VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)
一方で、純資産総額の前月比で減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
ファイブスター | 25,904 | ▲11.2% |
ベイビュー | 5,901 | ▲9.9% |
モルガンS | 438 | ▲9.9% |
CAM | 52,968 | ▲9.0% |
お金のデザイン | 48,719 | ▲8.5% |
(▲はマイナス)
なお、投信資料館が毎月フォローしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2023年10月に前月比3.4%(金額で約365億円)減少し、約1兆0,375億円になりました。資金は約7億円増加し、運用は約372億円のマイナスでした。
運用会社別純資産総額ランキング
2023年10月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。月末純資産総額が最も大きかったのは10月も野村アセットマネジメントで、純資産総額は約49.2兆円と、全体の約27%を占めています。
【運用会社別純資産総額(2023年10月)】(純資産総額順)
(▲はマイナス)
ランキング | 運用会社 | 資金増減額 | 運用増減額 | 純資産増減額 | 月末純資産総額 |
1 | 野 村 | 130,026 | ▲1,250,096 | ▲1,148,453 | 49,193,895 |
2 | 大 和 | ▲ 36,017 | ▲704,145 | ▲765,501 | 23,599,484 |
3 | 日 興 | ▲ 158,143 | ▲700,901 | ▲867,878 | 22,936,932 |
4 | 三菱UAM | 295,673 | ▲564,124 | ▲276,585 | 21,114,552 |
5 | AM-One | 16,593 | ▲300,872 | ▲300,254 | 12,079,182 |
6 | 三井住友DS | 220,708 | ▲262,516 | ▲ 47,875 | 7,598,211 |
7 | 三井住友TA | 95,074 | ▲ 172,212 | ▲ 84,732 | 6,445,275 |
8 | BRJ | 149,231 | ▲126,770 | 19,180 | 4,403,655 |
9 | フィデリティ | 42,486 | ▲138,736 | ▲110,930 | 3,989,626 |
10 | アライアンス | 17,790 | ▲ 65,275 | ▲ 83,608 | 3,400,897 |
11 | ニッセイ | 24,895 | ▲ 94,260 | ▲ 76,173 | 2,957,306 |
12 | ゴールドマン | ▲ 16,253 | ▲ 68,698 | ▲ 86,390 | 2,208,496 |
13 | ピクテ | ▲ 5,043 | ▲ 40,266 | ▲ 56,752 | 2,041,468 |
14 | SBIアセット | 56,828 | ▲ 62,998 | ▲ 6,252 | 1,906,501 |
15 | 楽天 | 40,820 | ▲ 65,744 | ▲ 25,051 | 1,814,052 |
16 | 東京海上 | ▲ 5,270 | ▲ 35,803 | ▲ 43,582 | 1,353,780 |
17 | キャピタル | 28,190 | ▲ 42,206 | ▲ 14,024 | 1,349,182 |
18 | インベスコ | 74,593 | ▲ 41,131 | 18,073 | 1,304,998 |
19 | りそなAM | 12,087 | ▲ 28,695 | ▲ 16,607 | 1,144,624 |
20 | ティー・ロウ | ▲ 12,772 | ▲ 29,133 | ▲ 41,905 | 1,113,735 |
21 | SBI岡三 | 4,405 | ▲ 24,722 | ▲ 22,430 | 1,053,016 |
22 | レオス | 720 | ▲ 37,191 | ▲ 36,471 | 1,037,499 |
23 | 農中全共 | ▲ 16,528 | ▲ 25,767 | ▲ 44,440 | 856,933 |
24 | JPモルガン | ▲ 11,047 | ▲ 21,648 | ▲ 35,248 | 688,328 |
25 | セゾン投信 | 5,635 | ▲ 16,594 | ▲ 10,959 | 659,944 |
26 | アムンディ | 14,088 | ▲ 17,098 | ▲ 4,133 | 630,484 |
27 | しんきんAM | 9,493 | ▲ 14,756 | ▲ 7,657 | 523,879 |
28 | HSBC | 8,222 | ▲ 7,026 | 1,049 | 484,313 |
29 | イーストスプリング | 33,978 | ▲ 8,656 | 19,335 | 466,099 |
30 | 明治安田 | ▲ 250 | ▲ 15,512 | ▲ 15,926 | 436,904 |
31 | SOMPO | 2,773 | ▲ 19,087 | ▲ 16,951 | 409,747 |
32 | スパークス | 1,598 | ▲ 8,779 | ▲ 7,223 | 401,882 |
33 | さわかみ | 221 | ▲ 13,629 | ▲ 13,407 | 369,536 |
34 | あおぞら投信 | 10,605 | ▲ 9,278 | 1,325 | 369,455 |
35 | いちよしAM | 3,349 | ▲ 9,815 | ▲ 6,466 | 363,021 |
36 | JP投信 | 3,193 | ▲ 8,984 | ▲ 5,791 | 324,140 |
37 | フランクリン | ▲ 1,780 | ▲ 11,280 | ▲ 14,340 | 322,602 |
38 | マニュライフ | ▲ 10,881 | ▲ 4,700 | ▲ 15,795 | 297,901 |
39 | UBS | ▲ 3,799 | ▲ 7,222 | ▲ 12,214 | 294,388 |
40 | シンプレクス | 9,306 | ▲ 4,438 | 4,375 | 270,105 |
41 | ステート | 3,297 | ▲ 5,870 | ▲ 2,573 | 242,729 |
42 | パインブリッジ | ▲ 1,870 | ▲ 3,744 | ▲ 5,701 | 236,987 |
43 | ドイチェ | ▲ 1,433 | ▲ 3,582 | ▲ 5,506 | 202,411 |
44 | グローバルX | 10,762 | ▲ 5,599 | 3,627 | 196,536 |
45 | 日立投資顧問 | 805 | ▲ 5,174 | ▲ 4,370 | 196,411 |
46 | BNYM | ▲ 1,383 | ▲ 10,781 | ▲ 12,181 | 149,949 |
47 | シュローダー | ▲ 609 | ▲ 3,933 | ▲ 4,703 | 147,093 |
48 | 朝日ライフ | 2,358 | ▲ 8,842 | ▲ 7,515 | 138,518 |
49 | T&D | 1,061 | ▲ 957 | ▲ 690 | 114,743 |
50 | スカイオーシャン | 478 | ▲ 2,892 | ▲ 2,416 | 112,062 |
51 | MAM | 1,210 | ▲ 2,140 | ▲ 930 | 76,653 |
52 | ラッセル | 574 | ▲ 2,420 | ▲ 1,846 | 65,450 |
53 | カレラ | 247 | ▲ 2,678 | ▲ 2,560 | 60,321 |
54 | ちばぎんAM | 66 | ▲ 1,934 | ▲ 1,869 | 59,001 |
55 | コモンズ投信 | 951 | ▲ 2,616 | ▲ 1,665 | 58,038 |
56 | CAM | ▲ 53 | ▲ 5,183 | ▲ 5,236 | 52,968 |
57 | お金のデザイン | ▲ 1,966 | ▲ 2,549 | ▲ 4,515 | 48,719 |
58 | 鎌倉投信 | 612 | ▲ 1,421 | ▲ 809 | 48,187 |
59 | ペイペイAM | 246 | ▲ 945 | ▲ 699 | 45,175 |
60 | auアセット | 2,226 | ▲ 2,327 | ▲ 309 | 42,350 |
61 | ベアリングス | ▲ 423 | ▲ 733 | ▲ 1,197 | 31,524 |
62 | ワイエムAM | ▲ 286 | ▲ 1,153 | ▲ 1,789 | 31,124 |
63 | ファイブスター | ▲ 495 | ▲ 2,683 | ▲ 3,259 | 25,904 |
64 | ポートフォリア | ▲ 217 | ▲ 583 | ▲ 799 | 25,259 |
65 | 中銀AM | 984 | ▲ 651 | 332 | 21,730 |
66 | ありがとう | 22 | ▲ 504 | ▲ 482 | 18,826 |
67 | NVIC | 701 | ▲ 415 | 286 | 16,415 |
68 | GCI | ▲ 482 | ▲ 56 | ▲ 538 | 15,677 |
69 | バーテックス | 2,073 | ▲ 158 | 1,915 | 12,237 |
70 | ユニオン投信 | 29 | ▲ 437 | ▲ 408 | 11,524 |
71 | パリミキam | 5 | ▲ 446 | ▲ 441 | 10,875 |
72 | BNPパリバ | ▲ 65 | ▲ 356 | ▲ 423 | 8,361 |
73 | ベイビュー | ▲ 175 | ▲ 472 | ▲ 647 | 5,901 |
74 | トラノテック | 54 | ▲ 111 | ▲ 57 | 5,692 |
75 | アバディーン | ▲ 23 | ▲ 111 | ▲ 133 | 5,519 |
76 | SUSTEN | 3 | ▲ 119 | ▲ 115 | 2,825 |
77 | SGオスマン | ▲ 34 | ▲ 13 | ▲ 47 | 784 |
78 | モルガンS | ▲ 45 | ▲ 3 | ▲ 48 | 438 |
79 | HCアセット | 14 | ▲ 1 | 13 | 178 |
80 | アクサ | 1 | ▲ 1 | 0 | 32 |
全社合計 | 1,054,019 | ▲5,165,356 | ▲4,328,972 | 184,761,155 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)