順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,539,690 | -1.7% |
2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 949,421 | -4.4% |
3 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 768,054 | 2.7% |
4 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 763,319 | -4.1% |
5 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 677,463 | 4.4% |
6 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 671,193 | 0.5% |
7 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 625,578 | 4.4% |
8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 622,017 | 6.2% |
9 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 603,215 | -1.6% |
10 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 588,285 | -1.8% |
11 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 537,214 | 7.3% |
12 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 518,839 | -5% |
13 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 472,790 | -2.2% |
14 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 462,303 | 1% |
15 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 424,760 | -0.4% |
16 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 403,911 | -2% |
17 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 401,780 | -0.4% |
18 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 392,729 | 1.7% |
19 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 375,503 | -6.6% |
20 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 349,071 | 5% |
21 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 346,270 | -1.6% |
22 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 336,425 | -0.5% |
23 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 327,795 | -2.6% |
24 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 327,061 | -3.8% |
25 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 316,847 | -8.6% |
26 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 313,461 | -0.1% |
27 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 305,047 | -2.2% |
28 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 289,826 | 2.8% |
29 | さわかみファンド | 271,710 | 3.9% |
30 | 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | 268,591 | 1.8% |
31 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 263,915 | 1.6% |
32 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 263,778 | -6.1% |
33 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 259,153 | 12.5% |
34 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 239,601 | 2.7% |
35 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 217,435 | -4.4% |
36 | インデックスファンド225 | 215,350 | 2% |
37 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 214,659 | -1.4% |
38 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 213,696 | 17% |
39 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 212,474 | -2.9% |
40 | 新光ブラジル債券ファンド | 212,461 | 1% |
41 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 212,095 | -5% |
42 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 208,452 | -5.1% |
43 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 198,336 | -5.7% |
44 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 191,783 | 1.7% |
45 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 191,218 | -10.7% |
46 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 186,621 | -2.5% |
47 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 185,674 | 11.5% |
48 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 185,170 | -6.4% |
49 | 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) | 183,980 | 2.3% |
50 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 183,979 | -4% |
51 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 183,215 | -7.3% |
52 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 182,937 | -5.1% |
53 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 181,022 | 8.4% |
54 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 177,101 | -2.6% |
55 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 174,661 | 2% |
56 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 168,921 | -7.1% |
57 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 168,626 | -1.2% |
58 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 168,047 | 17% |
59 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 166,534 | -4.3% |
60 | ニッセイ日本インカムオープン | 166,023 | -2.9% |
61 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 162,199 | -2.2% |
62 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 160,049 | 6.7% |
63 | オーストラリア公社債ファンド | 158,789 | -8.9% |
64 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 158,290 | 6.9% |
65 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 155,731 | -0.3% |
66 | MHAM株式インデックスファンド225 | 153,747 | 2.3% |
67 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 151,673 | -3.7% |
68 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 150,807 | -7.1% |
69 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 147,012 | -2.6% |
70 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 145,199 | -0.5% |
71 | 日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | 140,091 | |
72 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 137,917 | 33.1% |
73 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 136,137 | 11.6% |
74 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) | 135,619 | -0.7% |
75 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 135,020 | -0.8% |
76 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 130,818 | -3.8% |
77 | グローバル好配当株オープン | 130,550 | -2.5% |
78 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 128,247 | 1.6% |
79 | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 127,418 | 28% |
80 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 127,170 | -3.2% |
81 | 日経225ノーロードオープン | 124,153 | 7.4% |
82 | PIMCO ニューワールド円インカムファンド | 123,241 | -2.7% |
83 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 122,986 | 27.3% |
84 | SMBC日興ニューワールド債券(円) | 121,718 | 1.4% |
85 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 121,621 | -4.8% |
86 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 120,319 | 4.7% |
87 | GW7つの卵 | 120,062 | -0.2% |
88 | りそな・世界資産分散ファンド | 119,323 | -1.7% |
89 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 117,530 | -5% |
90 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 117,151 | -4.5% |
91 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 115,769 | -1.5% |
92 | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 115,542 | -2.8% |
93 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 113,989 | 1.6% |
94 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 113,794 | -4.5% |
95 | 世界のサイフ | 113,342 | -2.7% |
96 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 113,192 | 32.5% |
97 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 107,962 | -1.2% |
98 | HSBCブラジルオープン | 107,009 | -2.5% |
99 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 106,381 | -0.1% |
100 | 米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース | 104,483 | -18% |
101 | PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 103,703 | -6.8% |
102 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 102,587 | 1.8% |
(データ:モーニングスター)