順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,565,760 | 2.1% |
2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 992,515 | 0.4% |
3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 795,753 | -0.6% |
4 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 747,167 | 5.4% |
5 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 667,316 | 7.8% |
6 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 648,671 | 7.7% |
7 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 612,638 | 6.2% |
8 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 598,930 | 5.7% |
9 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 598,653 | 8.7% |
10 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 585,474 | 12.2% |
11 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 546,020 | 0.6% |
12 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 500,548 | 8.3% |
13 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 482,982 | 0.7% |
14 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 457,702 | 5.2% |
15 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 426,100 | 3.3% |
16 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 411,771 | 2.2% |
17 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 403,196 | 10.7% |
18 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 401,935 | 2.6% |
19 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 385,787 | 6.1% |
20 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 351,810 | 3% |
21 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 346,298 | -1.3% |
22 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 339,925 | 1.4% |
23 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 337,984 | 4.1% |
24 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 336,247 | 6.9% |
25 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 332,226 | 11.9% |
26 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 313,698 | -0.2% |
27 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 311,701 | 5.7% |
28 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 281,837 | 8.8% |
29 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 280,784 | -1.9% |
30 | 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | 263,646 | 31.6% |
31 | さわかみファンド | 261,330 | 8.9% |
32 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 259,648 | 8.1% |
33 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 233,246 | 19.8% |
34 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 230,255 | 49.5% |
35 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 227,403 | 3.6% |
36 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 223,057 | -2.2% |
37 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 219,523 | -1.5% |
38 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 218,774 | 0.1% |
39 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 217,525 | 3.4% |
40 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 213,981 | -1.7% |
41 | インデックスファンド225 | 210,960 | 3.7% |
42 | 新光ブラジル債券ファンド | 210,287 | 7.1% |
43 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 210,201 | -3.2% |
44 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 197,781 | -0.9% |
45 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 197,584 | 4.4% |
46 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 192,638 | -2.7% |
47 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 191,528 | 1.4% |
48 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 191,255 | 2.3% |
49 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 188,541 | 12% |
50 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 182,543 | 24.3% |
51 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 181,823 | 1% |
52 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 181,709 | 0.6% |
53 | 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) | 179,822 | 6.3% |
54 | オーストラリア公社債ファンド | 174,244 | -8.6% |
55 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 173,868 | 5.5% |
56 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 171,073 | 7.3% |
57 | ニッセイ日本インカムオープン | 170,911 | -3.6% |
58 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 170,526 | 9.1% |
59 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 166,894 | 20.1% |
60 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 166,422 | 19% |
61 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 165,752 | 19.4% |
62 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 162,174 | -2% |
63 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 157,397 | 6.6% |
64 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 156,121 | 6.1% |
65 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 150,831 | 2.2% |
66 | MHAM株式インデックスファンド225 | 150,202 | 4% |
67 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 149,944 | 16.4% |
68 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 147,965 | 18.6% |
69 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 145,831 | 1.7% |
70 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 143,593 | 30.6% |
71 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) | 136,556 | -0.8% |
72 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 136,026 | 2.4% |
73 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 135,909 | 6.3% |
74 | グローバル好配当株オープン | 133,775 | 6.5% |
75 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 131,250 | 3.3% |
76 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 127,665 | 1.9% |
77 | 米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース | 127,334 | 15.6% |
78 | PIMCO ニューワールド円インカムファンド | 126,584 | -0.6% |
79 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 126,142 | 10% |
80 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 123,606 | 0.6% |
81 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 122,549 | 0.4% |
82 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 121,893 | 9.5% |
83 | りそな・世界資産分散ファンド | 121,352 | 4.5% |
84 | GW7つの卵 | 120,294 | 5.6% |
85 | SMBC日興ニューワールド債券(円) | 120,024 | 12.6% |
86 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 119,063 | -1.4% |
87 | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 118,816 | 5.9% |
88 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 117,499 | 2.7% |
89 | 世界のサイフ | 116,440 | 2.9% |
90 | 日経225ノーロードオープン | 115,533 | 2.1% |
91 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 114,852 | 1.8% |
92 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース毎月分配型 | 113,623 | -5.8% |
93 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 112,117 | 4.9% |
94 | PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 111,183 | 1.8% |
95 | HSBCブラジルオープン | 109,645 | 5.9% |
96 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 109,268 | 6.7% |
97 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 106,487 | 2.8% |
98 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 103,597 | 36.2% |
99 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 102,900 | -2.2% |
100 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 100,771 | 3.5% |
(データ:モーニングスター)