順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,554,564 | -2.3% |
2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,180,446 | 1.7% |
3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 907,054 | 2.3% |
4 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 656,116 | 1.4% |
5 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 652,986 | -0.1% |
6 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 607,420 | -0.3% |
7 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 569,719 | -1.2% |
8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 552,840 | -0.8% |
9 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 550,101 | 3.3% |
10 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 545,255 | 0% |
11 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 527,446 | 0.3% |
12 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 513,792 | 4.8% |
13 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 445,614 | -1.5% |
14 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 428,667 | -3.2% |
15 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 412,575 | 1.1% |
16 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 402,249 | 0.3% |
17 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 350,526 | 7.5% |
18 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 332,444 | 3.1% |
19 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 331,158 | -0.7% |
20 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 322,123 | 8.7% |
21 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 308,542 | 0.3% |
22 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 303,983 | 6.6% |
23 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 301,483 | 4.2% |
24 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 294,574 | 13% |
25 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 287,463 | -0.6% |
26 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 286,741 | -2.7% |
27 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 262,732 | 5.5% |
28 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 261,238 | 2.4% |
29 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 251,322 | -0.5% |
30 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 242,950 | 2.5% |
31 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 233,499 | 1.9% |
32 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 231,993 | -3% |
33 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 228,865 | 2.8% |
34 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 227,011 | -1.8% |
35 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 222,997 | 4.1% |
36 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 216,491 | -1.7% |
37 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 213,260 | -2.5% |
38 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 211,482 | 3.6% |
39 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 211,416 | 3.7% |
40 | さわかみファンド | 200,718 | -5.6% |
41 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 197,653 | 4.6% |
42 | ニッセイ日本インカムオープン | 192,891 | -1.9% |
43 | インデックスファンド225 | 190,880 | -2.8% |
44 | オーストラリア公社債ファンド | 188,811 | 8.6% |
45 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 185,443 | 1.9% |
46 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 184,253 | -3% |
47 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 183,386 | 7.3% |
48 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 171,117 | 10% |
49 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 162,968 | -0.8% |
50 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 162,648 | -2.4% |
51 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 161,772 | 9% |
52 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 160,546 | 1.9% |
53 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 155,473 | 5.2% |
54 | 日興JFアジア・ディスカバリーファンド | 153,418 | -0.4% |
55 | 新光ブラジル債券ファンド | 151,448 | 3.6% |
56 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 147,235 | -2.7% |
57 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 142,602 | -2.1% |
58 | MHAM株式インデックスファンド225 | 142,238 | -1.4% |
59 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 140,602 | -0.9% |
60 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 138,139 | -1.3% |
61 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 138,120 | -3.1% |
62 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 136,957 | -9.5% |
63 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 132,582 | 3.7% |
64 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 132,059 | -0.3% |
65 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 128,983 | -5.6% |
66 | 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) | 128,920 | 3.9% |
67 | グローバル好配当株オープン | 128,606 | 0.9% |
68 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 127,674 | 1% |
69 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 124,210 | 2% |
70 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 124,097 | 2.8% |
71 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 123,826 | -1% |
72 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 123,099 | -1.6% |
73 | 世界のサイフ | 116,261 | -0.9% |
74 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 114,025 | 12.6% |
75 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース毎月分配型 | 113,647 | 11% |
76 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 113,229 | 2.1% |
77 | りそな・世界資産分散ファンド | 112,980 | 0.5% |
78 | GW7つの卵 | 111,925 | -1.1% |
79 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 111,146 | -0.3% |
80 | 日経225ノーロードオープン | 110,817 | -1.7% |
81 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 110,749 | 2.9% |
82 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 109,213 | -1.8% |
83 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 108,574 | -1% |
84 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 106,957 | 12.1% |
85 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 106,710 | -0.6% |
86 | PIMCO ニューワールド円インカムファンド | 102,510 | 10.6% |
87 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 101,641 | 4.8% |
(データ:モーニングスター)