順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,589,849 | -1.4% |
2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,160,687 | 2.7% |
3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 886,638 | 4% |
4 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 653,046 | -2.5% |
5 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 646,452 | 2.5% |
6 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 608,977 | 7.6% |
7 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 576,264 | 8.7% |
8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 557,221 | 0.4% |
9 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 544,809 | 0.2% |
10 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 532,214 | -2.3% |
11 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 525,629 | -3.1% |
12 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 489,822 | 4.2% |
13 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 452,373 | -0.1% |
14 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 442,644 | -0.2% |
15 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 408,029 | 2% |
16 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 400,920 | 0.5% |
17 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 333,433 | 0.1% |
18 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 325,892 | -1.1% |
19 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 322,275 | -2.3% |
20 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 307,552 | 1.6% |
21 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 296,123 | 6.3% |
22 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 294,675 | -0.2% |
23 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 289,189 | -2.1% |
24 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 288,916 | -4.4% |
25 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 285,080 | 6.3% |
26 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 260,601 | 9.9% |
27 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 255,004 | -0.2% |
28 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 252,465 | -1.2% |
29 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 248,970 | 4.5% |
30 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 239,089 | 7.2% |
31 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 236,988 | 4.3% |
32 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 231,156 | -4.1% |
33 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 229,010 | 2.1% |
34 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 222,577 | 4.2% |
35 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 220,106 | -0.7% |
36 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 218,684 | -1.1% |
37 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 214,111 | 7.2% |
38 | さわかみファンド | 212,514 | 6.1% |
39 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 204,074 | 4.3% |
40 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 203,820 | 4.6% |
41 | ニッセイ日本インカムオープン | 196,538 | -2.7% |
42 | インデックスファンド225 | 196,207 | 7.8% |
43 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 189,879 | -2% |
44 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 188,838 | 6.8% |
45 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 181,808 | 4.2% |
46 | オーストラリア公社債ファンド | 173,858 | 11.9% |
47 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 170,782 | 3.9% |
48 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 166,485 | -7.7% |
49 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 164,151 | -5.7% |
50 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 157,465 | 1.7% |
51 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 155,523 | 11.1% |
52 | 日興JFアジア・ディスカバリーファンド | 153,895 | 2.3% |
53 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 151,281 | -12.5% |
54 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 151,268 | -1.8% |
55 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 148,370 | 8.1% |
56 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 147,688 | 4.3% |
57 | 新光ブラジル債券ファンド | 146,056 | 0.6% |
58 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 145,560 | -0.4% |
59 | MHAM株式インデックスファンド225 | 144,196 | 8.2% |
60 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 142,457 | -1.2% |
61 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 141,797 | -5.4% |
62 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 139,913 | -2.1% |
63 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 136,569 | -0.6% |
64 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 132,338 | -4.9% |
65 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 127,765 | 6.4% |
66 | グローバル好配当株オープン | 127,365 | -2% |
67 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 126,330 | -1.5% |
68 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 125,098 | 0% |
69 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 124,976 | -3.5% |
70 | 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) | 124,006 | 6.2% |
71 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 121,683 | 2.7% |
72 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 120,714 | 7.7% |
73 | 世界のサイフ | 117,315 | -0.3% |
74 | GW7つの卵 | 113,148 | 0.5% |
75 | 日経225ノーロードオープン | 112,697 | 6.9% |
76 | りそな・世界資産分散ファンド | 112,374 | 0.3% |
77 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 111,450 | -7% |
78 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 111,195 | -1.3% |
79 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 110,794 | -4.7% |
80 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 109,562 | 0.4% |
81 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 107,533 | -1.2% |
82 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 107,340 | -2.5% |
83 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース毎月分配型 | 102,300 | 8% |
84 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 101,227 | 1.5% |
85 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 101,141 | -7.6% |
(データ:モーニングスター)