順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,759,691 | -3.1% |
2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,274,911 | -3.2% |
3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 933,830 | -5.3% |
4 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 823,680 | -5.4% |
5 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 707,423 | 2.7% |
6 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 644,680 | -0.9% |
7 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 633,138 | 1.4% |
8 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 630,025 | -6.9% |
9 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 616,302 | -6.7% |
10 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 555,036 | 12.3% |
11 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 516,820 | 5.6% |
12 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 512,466 | 0.3% |
13 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 485,441 | 1.4% |
14 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 480,852 | 25% |
15 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 449,964 | 0% |
16 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 445,303 | -2.3% |
17 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 383,627 | -6% |
18 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 380,576 | -4.7% |
19 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 376,480 | -2.8% |
20 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 348,813 | -7.3% |
21 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 347,720 | -7% |
22 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 334,017 | 0.3% |
23 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 327,981 | -2.3% |
24 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 307,799 | -5.2% |
25 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 306,567 | -6.5% |
26 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 263,992 | 48.4% |
27 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 263,314 | 4.2% |
28 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 259,481 | 2.2% |
29 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 247,786 | 5.8% |
30 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 246,932 | -1.4% |
31 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 245,821 | 29.8% |
32 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 245,379 | -5% |
33 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 244,726 | -8.5% |
34 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 243,783 | -1.9% |
35 | さわかみファンド | 242,235 | 3% |
36 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 239,414 | -8.9% |
37 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 238,389 | -17.1% |
38 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 235,024 | 3.1% |
39 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 214,746 | -2.1% |
40 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 211,294 | -4.4% |
41 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 210,597 | 2.8% |
42 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 209,917 | -6.1% |
43 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 209,402 | -3.2% |
44 | ニッセイ日本インカムオープン | 208,887 | -3.9% |
45 | インデックスファンド225 | 206,202 | 0.7% |
46 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 188,881 | -3.6% |
47 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 186,283 | -0.2% |
48 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 185,819 | -8.9% |
49 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 175,918 | -6.7% |
50 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 175,522 | -1.2% |
51 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 171,797 | -1.4% |
52 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 171,374 | -7.2% |
53 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 167,884 | -12.2% |
54 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 165,453 | -3% |
55 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 164,638 | -4.9% |
56 | グローバル好配当株オープン | 161,982 | -8.5% |
57 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 155,958 | -0.5% |
58 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 154,134 | -9.9% |
59 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 153,612 | -10.8% |
60 | 新光ブラジル債券ファンド | 149,431 | -0.7% |
61 | オーストラリア公社債ファンド | 149,310 | -7% |
62 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 149,189 | -2.5% |
63 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 148,195 | 6.6% |
64 | MHAM株式インデックスファンド225 | 147,023 | -1.1% |
65 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 146,899 | -8.1% |
66 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 142,776 | -6.3% |
67 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 140,778 | -6.4% |
68 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 139,399 | -3.9% |
69 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 138,418 | -10.5% |
70 | 世界のサイフ | 136,469 | -2.9% |
71 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 131,769 | -9.4% |
72 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 130,791 | -6.4% |
73 | GW7つの卵 | 127,629 | -0.6% |
74 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 127,247 | -5% |
75 | りそな・世界資産分散ファンド | 126,138 | -1.5% |
76 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 123,532 | -1.1% |
77 | ハイブリッド3分法毎月分配型/新興国通貨 | 122,007 | -8.8% |
78 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 120,955 | -2.9% |
79 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 114,554 | 16.1% |
80 | HSBCブラジルオープン | 113,842 | -5.9% |
81 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 112,882 | -9.7% |
82 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 112,504 | 2.4% |
83 | 日経225ノーロードオープン | 112,454 | -0.2% |
84 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 111,201 | -5.5% |
85 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース毎月分配型 | 110,143 | -0.8% |
86 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 108,664 | -0.3% |
87 | グローバルREITオープン | 107,591 | -0.4% |
88 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 105,193 | 1.9% |
89 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月) | 102,818 | -13.6% |
90 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 100,040 | -1.5% |
(データ:モーニングスター)