順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,917,638 | -7.5% |
2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,158,907 | -3.8% |
3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 905,403 | -5% |
4 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 824,735 | -11.2% |
5 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 646,171 | -11% |
6 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 638,669 | -12.6% |
7 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 629,796 | -8.1% |
8 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 619,173 | -7.7% |
9 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 601,551 | -7.6% |
10 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 502,336 | -7.3% |
11 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 462,720 | -8.1% |
12 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 447,371 | -11.4% |
13 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 437,225 | -5.4% |
14 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 432,757 | -10.6% |
15 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 429,462 | -10.4% |
16 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 361,830 | -13.8% |
17 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 358,718 | -4% |
18 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 354,092 | -10.6% |
19 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 349,498 | -6.5% |
20 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 341,090 | -5.7% |
21 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 326,301 | -6.7% |
22 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 323,466 | -7.7% |
23 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 317,345 | -5.6% |
24 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 301,201 | -13.9% |
25 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 297,750 | -11.2% |
26 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 252,528 | -6.2% |
27 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 249,930 | -4.7% |
28 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 249,237 | -2.9% |
29 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 246,383 | -3.4% |
30 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 240,314 | -4% |
31 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 236,709 | -3.5% |
32 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 226,601 | -7% |
33 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 224,038 | -5.2% |
34 | ニッセイ日本インカムオープン | 219,364 | -0.2% |
35 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 211,342 | -7.8% |
36 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 207,832 | -10.1% |
37 | グローバル好配当株オープン | 203,482 | -9.7% |
38 | さわかみファンド | 203,464 | -4.7% |
39 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 194,038 | -3.7% |
40 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 192,201 | -6.9% |
41 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 189,853 | -2.9% |
42 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 189,349 | 7.9% |
43 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 186,969 | -15.7% |
44 | インデックスファンド225 | 186,484 | -5.3% |
45 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 186,094 | -1% |
46 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 182,744 | -3.9% |
47 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 178,385 | -8.4% |
48 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 177,173 | -5.4% |
49 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 176,365 | -9% |
50 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 175,507 | -12.4% |
51 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 175,004 | -4% |
52 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 172,849 | -11.3% |
53 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 172,778 | -14.9% |
54 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 168,239 | -8.6% |
55 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 166,775 | -6.8% |
56 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 162,177 | -7.3% |
57 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 157,841 | -2.3% |
58 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 157,045 | -8.1% |
59 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 149,482 | -7.7% |
60 | ハイブリッド3分法毎月分配型/新興国通貨 | 148,738 | -12.9% |
61 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 147,661 | 17.4% |
62 | 世界のサイフ | 141,776 | -6.7% |
63 | MHAM株式インデックスファンド225 | 138,682 | -4.9% |
64 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 134,889 | -4% |
65 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 129,873 | -3.7% |
66 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 129,483 | -4% |
67 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 126,459 | -6% |
68 | りそな・世界資産分散ファンド | 124,684 | -9.1% |
69 | オーストラリア公社債ファンド | 123,983 | 3% |
70 | GW7つの卵 | 123,942 | -7.3% |
71 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月) | 122,669 | -12.5% |
72 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 120,883 | -6.7% |
73 | 新光ブラジル債券ファンド | 118,887 | -1.2% |
74 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 116,682 | -12.2% |
75 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 114,949 | 0.2% |
76 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 108,956 | -8% |
77 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 107,413 | -6.9% |
78 | グローバルREITオープン | 106,352 | -8.2% |
79 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 105,996 | -12.9% |
80 | 日経225ノーロードオープン | 105,748 | -2.6% |
81 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 104,427 | -12.7% |
82 | 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 100,504 | -9.9% |
(データ:モーニングスター)