順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3,241,493 | -3.7% |
2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 909,712 | -5.7% |
3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 787,310 | -0.4% |
4 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 768,223 | -5.9% |
5 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 678,505 | 22.9% |
6 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 677,008 | -4% |
7 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 643,298 | 5.2% |
8 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 621,338 | 5% |
9 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 550,825 | -6.6% |
10 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 527,833 | 0.5% |
11 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 517,573 | -3.6% |
12 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 487,039 | 12.6% |
13 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 383,807 | 0.1% |
14 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 383,690 | 0.1% |
15 | グローバル好配当株オープン | 381,081 | -6.1% |
16 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 375,679 | -3.9% |
17 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 364,622 | -2.4% |
18 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 361,940 | 2.5% |
19 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 338,266 | 1.3% |
20 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 325,768 | 3.4% |
21 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 321,619 | -2% |
22 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 299,072 | -0.9% |
23 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 295,590 | -1.3% |
24 | 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 285,694 | -6.5% |
25 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 271,418 | -6.7% |
26 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 271,395 | -2.8% |
27 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 263,142 | 26.8% |
28 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 256,713 | -5.4% |
29 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 251,659 | 3.2% |
30 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 249,700 | -2.4% |
31 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 244,892 | -6.6% |
32 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 240,066 | 1% |
33 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 235,137 | 1.9% |
34 | HSBCブラジルオープン | 226,888 | -8.8% |
35 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 224,332 | -2.7% |
36 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 224,020 | -3.9% |
37 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 221,634 | 1% |
38 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 216,670 | 9.2% |
39 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 208,545 | 15.4% |
40 | りそな・世界資産分散ファンド | 207,870 | -6% |
41 | さわかみファンド | 207,745 | -7% |
42 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 201,624 | -0.3% |
43 | 世界のサイフ | 201,018 | -4.1% |
44 | 毎月分配パッケージファンド | 198,782 | -2.3% |
45 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 197,586 | -2.1% |
46 | GW7つの卵 | 189,494 | -7.1% |
47 | インデックスファンド225 | 187,625 | -6% |
48 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 185,326 | -3.1% |
49 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 180,582 | -2.8% |
50 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 179,039 | -3.1% |
51 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 178,618 | 2.6% |
52 | 新光ブラジル債券ファンド | 178,317 | 2.9% |
53 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 171,943 | -8.5% |
54 | みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 168,671 | -1.2% |
55 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 166,113 | 3.2% |
56 | グローバルREITオープン | 161,952 | -4.7% |
57 | パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) | 156,733 | -0.6% |
58 | 野村世界不動産投信 | 156,083 | -7.2% |
59 | 高金利通貨ファンド | 154,732 | -1.5% |
60 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 154,289 | 10.7% |
61 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 150,878 | -4.9% |
62 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 148,333 | 4.7% |
63 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 145,553 | 1.1% |
64 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 145,443 | 0.2% |
65 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 144,517 | -1.8% |
66 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 142,742 | -5.3% |
67 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 141,531 | -0.9% |
68 | MHAM株式インデックスファンド225 | 136,353 | -5.4% |
69 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 135,380 | -4.6% |
70 | ニッセイ日本インカムオープン | 130,820 | 13.1% |
71 | 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 129,384 | -6.7% |
72 | 高金利ソブリンオープン | 126,308 | -4.3% |
73 | エマージング債券ファンド(毎月分配型) | 118,938 | -3.9% |
74 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 115,310 | -0.8% |
75 | 三井住友グローバル債券オープン | 114,613 | -5.9% |
76 | HSBCインドオープン | 110,151 | -3% |
77 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 108,876 | -6.8% |
78 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 107,986 | -1.8% |
79 | 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース | 107,347 | -6.5% |
80 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 106,415 | -5.1% |
81 | イーストスプリング・インド株式オープン | 105,705 | -1.9% |
82 | 野村新世界高金利通貨投信 | 104,360 | -9.2% |
83 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 103,919 | 5.3% |
84 | 世界8資産ファンド 分配コース | 103,036 | -6.2% |
85 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 102,529 | -4.9% |
86 | 日興スリートップ(隔月分配型) | 102,282 | -6.7% |
87 | 日経225ノーロードオープン | 101,714 | -4.7% |
(データ:モーニングスター)