国内最大ファンドランキング(2010年4月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2975本(2010年4月末現在)
1000億円を超えるファンド数:112本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 3,877,973 -0.8%
2 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 1,035,378 -2.5%
3 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型 958,094 -0.1%
4 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 796,594 4%
5 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 789,010 0.8%
6 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 713,746 -2.2%
7 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 606,407 0.9%
8 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 542,863 11%
9 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 500,717 8.8%
10 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 465,734 9.4%
11 グローバル好配当株オープン 458,116 3.7%
12 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 452,247 -1%
13 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 400,745 2.8%
14 ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) 378,135 7.3%
15 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 365,333 56.5%
16 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 363,761 2.7%
17 野村世界6資産分散投信(分配コース) 351,002 2.1%
18 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 335,056 -3.4%
19 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 317,609 2.7%
20 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 317,074 6.3%
21 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 315,028 -7%
22 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 307,164 -0.9%
23 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 303,887 14.8%
24 フィデリティ・日本成長株・ファンド 301,003 0.8%
25 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 292,096 13.9%
26 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 285,004 10.9%
27 ニッセイ高金利国債券ファンド 276,879 -1.6%
28 HSBCブラジルオープン 276,472 -4%
29 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 276,148 0.9%
30 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 269,782 0%
31 りそな・世界資産分散ファンド 262,073 -1.1%
32 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 259,202 24.6%
33 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 258,443 -0.1%
34 さわかみファンド 256,438 1.3%
35 GW7つの卵 240,092 -1%
36 世界のサイフ 231,990 1.9%
37 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 230,519 7.3%
38 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 228,602 5.3%
39 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 228,081 0.4%
40 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) 225,202 -1.8%
41 毎月分配パッケージファンド 221,618 0.9%
42 インデックスファンド225 214,557 -1.3%
43 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 213,742 0.5%
44 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 213,716 16.1%
45 三井住友・豪ドル債ファンド 212,440 6.8%
46 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 210,815 -0.8%
47 野村世界不動産投信 207,297 -12.4%
48 グローバルREITオープン 194,782 1.5%
49 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 194,397 5.1%
50 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 182,965 6.9%
51 LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 180,442 -0.7%
52 グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) 175,285 0.6%
53 高金利通貨ファンド 162,260 6.1%
54 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 161,941 1.1%
55 パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) 160,883 5.8%
56 野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 155,472 -32.9%
57 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 154,426 6.1%
58 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 153,829 15.4%
59 高金利ソブリンオープン 151,931 0.2%
60 三井住友グローバル債券オープン 151,555 -2.6%
61 野村新世界高金利通貨投信 150,863 -5.4%
62 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 149,624 16.6%
63 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 148,967 4.4%
64 MHAM株式インデックスファンド225 147,273 -0.4%
65 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 147,037 8.7%
66 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 146,511 4.9%
67 新光ブラジル債券ファンド 144,737 13.2%
68 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 144,342 8.5%
69 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 142,677 3.7%
70 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) 140,820 -4.1%
71 新興国国債オープン(毎月決算型) 140,217 -8.4%
72 世界8資産ファンド 分配コース 138,134 -8.7%
73 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 137,145 -2%
74 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 133,372 13.2%
75 日興スリートップ(隔月分配型) 132,223 -2.6%
76 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 130,141 -2.8%
77 エマージング債券ファンド(毎月分配型) 129,986 3.4%
78 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 129,091 -2.5%
79 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 128,742 -1.2%
80 HSBCインドオープン 126,863 0.1%
81 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) 124,741 -2.8%
82 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 124,345 6.5%
83 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース 122,702 0%
84 ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) 122,443 -0.2%
85 フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 121,524 -1.1%
86 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) 120,285 -0.6%
87 野村世界高金利通貨投信 118,763 -5.1%
88 ダイワ・ブラジル株式オープン(愛称:リオの風) 117,725 0.1%
89 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) 117,555 -0.5%
90 イーストスプリング・インド株式オープン 117,076 2.8%
91 UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) 117,069 -2.4%
92 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 115,539 -7.8%
93 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 113,178 0%
94 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 112,048 16.5%
95 豪ドル毎月分配型ファンド 109,949 0.5%
96 ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 109,873 5.7%
97 海外国債ファンド(毎月決算型) 109,688 -1.3%
98 ノムラ・グローバル・オールスターズ 109,323 -0.7%
99 三菱UFJ インデックス225オープン 109,117 -1.3%
100 JPM世界鉄道関連株投信 107,599 -25.7%
101 JPM新興国好利回り債投信 107,233 -6.9%
102 日経225ノーロードオープン 106,644 3.2%
103 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 106,600 1.4%
104 グローバル財産3分法(毎月決算型) 106,061 0.4%
105 アジア好配当株投信 104,835 -1.8%
106 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 104,321 -0.5%
107 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) 102,856 -1.1%
108 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 102,663 -1.7%
109 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 101,756 -1.6%
110 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション) 101,554 0.1%
111 フィデリティ・ジャパン・オープン 101,279 0.2%
112 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 100,388 0.1%

(データ:モーニングスター