順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,310,996 |
2 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 1,175,157 |
3 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 918,698 |
4 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 885,720 |
5 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 782,203 |
6 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 747,414 |
7 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 714,480 |
8 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 576,409 |
9 | GW7つの卵 | 575,435 |
10 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 498,046 |
11 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 406,410 |
12 | グローバルREITオープン | 404,270 |
13 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 398,773 |
14 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 380,823 |
15 | 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) | 348,034 |
16 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 341,004 |
17 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 338,940 |
18 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 334,325 |
19 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 297,317 |
20 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 292,173 |
21 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 286,114 |
22 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 279,026 |
23 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 277,803 |
24 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 273,811 |
25 | インデックスファンド225 | 254,178 |
26 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 246,128 |
27 | 野村世界不動産投信 | 245,742 |
28 | ノムラ・ジャパン・オープン | 231,540 |
29 | ダイワ日本好配当株ファンド | 228,271 |
30 | グローバル好配当株オープン | 207,684 |
31 | 日本好配当株投信 | 207,313 |
32 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 207,173 |
33 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 206,883 |
34 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 195,251 |
35 | さわかみファンド | 194,281 |
36 | りそな・世界資産分散ファンド | 193,317 |
37 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 193,115 |
38 | MHAM株式インデックスファンド225 | 176,869 |
39 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 172,175 |
40 | ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース | 156,870 |
41 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 155,468 |
42 | ダイワ隆晴(日本株式オープン) | 151,609 |
43 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 148,310 |
44 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド | 146,555 |
45 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 138,379 |
46 | DWS ロシア・欧州新興国株投信 | 135,660 |
47 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 128,284 |
48 | 毎月分配パッケージファンド | 128,028 |
49 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 127,578 |
50 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 127,197 |
51 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 126,115 |
52 | 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) | 125,739 |
53 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド(愛称「凄腕」) | 125,334 |
54 | 利益還元成長株オープン(愛称:Jグロース) | 124,203 |
55 | 日本好配当株オープン | 120,325 |
56 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 119,449 |
57 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 118,512 |
58 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 115,542 |
59 | 世界好配当株投信 | 113,107 |
60 | ブラックロック・インド株ファンド | 111,925 |
61 | 日興BRICs株式ファンド | 111,750 |
62 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 108,655 |
63 | JPM・BRICS5・ファンド | 103,645 |
64 | イーストスプリング・インド株式オープン | 103,584 |
65 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 103,563 |
66 | HSBCインドオープン | 103,506 |
67 | 野村インド株投資 | 103,343 |
68 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 102,774 |
69 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 101,088 |
70 | ダイワ・バリューアップ・ファンド | 100,971 |
71 | パインブリッジ米国優先証券ファンド(愛称:ラストリゾート) | 100,807 |
72 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 100,368 |
(データ:モーニングスター)