順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,922,053 |
2 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 566,081 |
3 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 358,424 |
4 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 232,534 |
5 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 226,500 |
6 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 222,759 |
7 | インデックスファンド225 | 183,299 |
8 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 173,580 |
9 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 151,908 |
10 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 146,028 |
11 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 135,283 |
12 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 134,600 |
13 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 128,035 |
14 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 120,281 |
15 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 119,160 |
16 | 米国優先証券オープン | 111,172 |
17 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 107,474 |
18 | ノムラ・ジャパン・オープン | 101,604 |
(データ:モーニングスター)