順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,671,782 |
2 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 524,463 |
3 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 347,935 |
4 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 241,581 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 217,697 |
6 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 214,575 |
7 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 176,096 |
8 | インデックスファンド225 | 171,083 |
9 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 130,227 |
10 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 128,400 |
11 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 128,087 |
12 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 125,959 |
13 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 125,057 |
14 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 111,046 |
15 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 108,233 |
16 | 米国優先証券オープン | 106,001 |
(データ:モーニングスター)