順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,326,114 |
2 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 424,760 |
3 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 370,846 |
4 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 276,356 |
5 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 234,273 |
6 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 225,229 |
7 | インデックスファンド225 | 179,367 |
8 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 165,158 |
9 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 147,755 |
10 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 125,025 |
11 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 116,244 |
12 | LM・ユーロ毎月分配型ファンド | 114,425 |
13 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 114,076 |
14 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 112,960 |
15 | ノムラ・ジャパン・オープン | 108,163 |
16 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 106,767 |
(データ:モーニングスター)