順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,027,980 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 402,642 |
3 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 345,305 |
4 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 249,405 |
5 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 236,790 |
6 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 226,917 |
7 | インデックスファンド225 | 182,237 |
8 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 171,624 |
9 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 153,742 |
10 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 126,224 |
11 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 125,946 |
12 | ノムラ・ジャパン・オープン | 118,147 |
13 | MHAMスリーウェイオープン | 105,317 |
14 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 104,645 |
(データ:モーニングスター)