順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 529,002 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 506,334 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 270,941 |
4 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 240,974 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 201,173 |
6 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 170,813 |
7 | インデックスファンド225 | 156,652 |
8 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 154,341 |
9 | ノムラ・ジャパン・オープン | 143,954 |
10 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 141,105 |
11 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 129,440 |
12 | 日興エボリューション | 121,882 |
13 | ガリレオ | 119,772 |
14 | MHAMスリーウェイオープン | 110,611 |
15 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 108,777 |
16 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 106,014 |
17 | ダ・ヴィンチ | 103,480 |
18 | バラエティ・オープン | 102,348 |
(データ:モーニングスター)