順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 563,737 |
2 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 441,582 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 295,549 |
4 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 270,212 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 210,333 |
6 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 188,222 |
7 | ノムラ・ジャパン・オープン | 158,355 |
8 | インデックスファンド225 | 155,034 |
9 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 147,459 |
10 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 146,145 |
11 | 日興エボリューション | 132,281 |
12 | ガリレオ | 122,664 |
13 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 112,227 |
14 | MHAMスリーウェイオープン | 109,178 |
15 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 109,175 |
16 | ダ・ヴィンチ | 104,948 |
17 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 103,425 |
18 | バラエティ・オープン | 103,165 |
(データ:モーニングスター)